關於組織實施2020 年第二輪“雙隨機、一公開”抽查工作的通知
- 發布日期:2020-09-15 16:57
局機關相關處室、市農業綜合行政執法隊:
根據2020年“雙隨機、一公開”抽查工作計劃安排,經浙江省行政執法監管平台“雙隨機”抽查係統搖號確定2020年第二輪“雙隨機”檢查對象、執法檢查人員名單及任務完成時限(詳見附件)。請相關處(室)和市農業綜合行政執法隊對照抽查任務分工,周密計劃,落實保障,按照 《杭州市農業農村局“雙隨機、一公開”抽查監管工作實施細則(試行)》認真組織開展工作,確保於11月15日前圓滿完成本次抽查任務。
本次“雙隨機”抽查工作,請充分利用好浙政釘·掌上執法平台,檢查任務及檢查對象信息在平台上查看,執法檢查過程和結果請在掌上執法平台上及時錄入。
聯係人:應小飛 電話:87296808
附件:杭州市農業農村局 2020 年第二輪“雙隨機”抽查任務表
杭州市農業農村局
2020年9月11日
附件:
杭州市農業農村局 2020 年第二輪“雙隨機”抽查任務表
序號 | 任務編號 | 任務名稱 | 主體名稱 | 檢查人員 | 結束日期 |
1 | 杭農抽查〔2020〕3號 | 水生野生動物及其製品利用活動的檢查 | 杭州麥豐生態農業有限公司 | 唐嵐 13757111199 陳益錦* 13735840303 郭未央 13588815309 | 2020-11-15 |
2 | 杭農抽查〔2020〕3號 | 水生野生動物及其製品利用活動的檢查 | 杭州錢江農業科技有限公司 | 唐嵐 13757111199 陳益錦* 13735840303 郭未央 13588815309 | 2020-11-15 |
3 | 杭農抽查〔2020〕3號 | 水生野生動物及其製品利用活動的檢查 | 杭州唯康農業開發有限公司瓶窯分公司 | 唐嵐 13757111199 陳益錦* 13735840303 郭未央 13588815309 | 2020-11-15 |
4 | 杭農抽查〔2020〕4號 | 肥料監督檢查 | 杭州富陽惠多利農業生產資料有限公司雙滸農資店 | 張榮富 13388425826 章四海* 13777882539 邢政寬 15058187083 | 2020-11-15 |
5 | 杭農抽查〔2020〕4號 | 肥料監督檢查 | 杭州富陽富華蔬菜有限公司 | 張榮富 13388425826 章四海* 13777882539 邢政寬 15058187083 | 2020-11-15 |
6 | 杭農抽查〔2020〕4號 | 肥料監督檢查 | 杭州富陽錦源農資經營部 | 張榮富 13388425826 章四海* 13777882539 邢政寬 15058187083 | 2020-11-15 |
7 | 杭農抽查〔2020〕5號 | 農產品質量安全監督檢查 | 桐廬樂益生豬專業合作社 | 朱莉 18958088399 郭東曉 *13857159399 徐晶靚 13067932228 | 2020-11-15 |
8 | 杭農抽查〔2020〕5號 | 農產品質量安全監督檢查 | 桐廬縣江南鎮吳氏家庭農場 | 朱莉 18958088399 郭東曉* 13857159399 徐晶靚 13067932228 | 2020-11-15 |
9 | 杭農抽查〔2020〕5號 | 農產品質量安全監督檢查 | 桐廬縣江南鎮錢迪家庭農場 | 朱莉 18958088399 郭東曉* 13857159399 徐晶靚 13067932228 | 2020-11-15 |
10 | 杭農抽查〔2020〕5號 | 農產品質量安全監督檢查 | 杭州佘鄉農莊有限公司 | 朱莉 18958088399 郭東曉* 13857159399 徐晶靚 13067932228 | 2020-11-15 |
11 | 杭農抽查〔2020〕5號 | 農產品質量安全監督檢查 | 杭州臨安清涼峰綠源蔬菜專業合作社 | 朱莉 18958088399 郭東曉* 13857159399 徐晶靚 13067932228 | 2020-11-15 |
12 | 杭農抽查〔2020〕5號 | 農產品質量安全監督檢查 | 杭州景浪農業開發有限公司 | 朱莉 18958088399 郭東曉* 13857159399 徐晶靚 13067932228 | 2020-11-15 |
13 | 杭農抽查〔2020〕5號 | 農產品質量安全監督檢查 | 杭州臨安綠川農業開發有限公司 | 朱莉 18958088399 郭東曉* 13857159399 徐晶靚 13067932228 | 2020-11-15 |
14 | 杭農抽查〔2020〕5號 | 農產品質量安全監督檢查 | 杭州臨安牧田郎生態農業開發有限公司 | 朱莉 18958088399 郭東曉* 13857159399 徐晶靚 13067932228 | 2020-11-15 |
15 | 杭農抽查〔2020〕7號 | 獸藥監督抽查 | 杭州餘杭區運河街道和興源水產技術服務部 | 王雷傑 13335718086 宋超 * 13758183599 薑永軍 13018918805 | 2020-11-15 |
16 | 杭農抽查〔2020〕7號 | 獸藥監督抽查 | 杭州餘杭區運河街道阿年飼料經營部 | 王雷傑 13335718086 宋超 * 13758183599 薑永軍 13018918805 | 2020-11-15 |
17 | 杭農抽查〔2020〕7號 | 獸藥監督抽查 | 浙江康德權科技有限公司 | 王雷傑 13335718086 宋超 * 13758183599 薑永軍 13018918805 | 2020-11-15 |
18 | 杭農抽查〔2020〕7號 | 獸藥監督抽查 | 杭州養寶生物製藥有限公司 | 王雷傑 13335718086 宋超 * 13758183599 薑永軍 13018918805 | 2020-11-15 |
19 | 杭農抽查〔2020〕7號 | 飼料、飼料添加劑監督抽查 | 正大預混料(杭州)有限公司 | 王雷傑 13335718086 宋超 * 13758183599 薑永軍 13018918805 | 2020-11-15 |
20 | 杭農抽查〔2020〕7號 | 飼料、飼料添加劑監督抽查 | 浙江禾興牧業有限公司 | 王雷傑 13335718086 宋超 * 13758183599 薑永軍 13018918805 | 2020-11-15 |
21 | 杭農抽查〔2020〕7號 | 飼料、飼料添加劑監督抽查 | 杭州日月動物藥品有限公司 | 王雷傑 13335718086 宋超 * 13758183599 薑永軍 13018918805 | 2020-11-15 |
22 | 杭農抽查〔2020〕8號 | 農藥監督檢查 | 淳安縣文昌鎮便農農資店 | 張榮富 13388425826 龔利強 *13588815312 王晗 15990157449 | 2020-11-15 |
23 | 杭農抽查〔2020〕8號 | 農藥監督檢查 | 淳安縣千島湖鎮俊琪農資店 | 張榮富 13388425826 龔利強* 13588815312 王晗 15990157449 | 2020-11-15 |
24 | 杭農抽查〔2020〕8號 | 農藥監督檢查 | 杭州千島湖農喜植保有限公司 | 張榮富 13388425826 龔利強* 13588815312 王晗 15990157449 | 2020-11-15 |
25 | 杭農抽查〔2020〕8號 | 種子監督檢查 | 浙江依農種業有限公司 | 張榮富 13388425826 龔利強* 13588815312 王晗 15990157449 | 2020-11-15 |
26 | 杭農抽查〔2020〕8號 | 種子監督檢查 | 浙江農科種業有限公司 | 張榮富 13388425826 龔利強* 13588815312 王晗 15990157449 | 2020-11-15 |
27 | 杭農抽查〔2020〕8號 | 種子監督檢查 | 杭州六和種子有限公司 | 張榮富 13388425826 龔利強* 13588815312 王晗 15990157449 | 2020-11-15 |
28 | 杭農抽查〔2020〕9號 | 種畜禽質量安全監督檢查 | 建德市下涯養殖場 | 傅憲華 18958087160 葉茂鋒* 13958101120 鄭海平 15306568887 | 2020-11-15 |
29 | 杭農抽查〔2020〕9號 | 種畜禽質量安全監督檢查 | 建德市正創生態養殖場 | 傅憲華 18958087160 葉茂鋒* 13958101120 鄭海平 15306568887 | 2020-11-15 |
30 | 杭農抽查〔2020〕9號 | 種畜禽質量安全監督檢查 | 杭州航大生態農業有限公司 | 傅憲華 18958087160 葉茂鋒* 13958101120 鄭海平 15306568887 | 2020-11-15 |
31 | 杭農抽查〔2020〕9號 | 生鮮乳質量安全監督檢查 | 杭州新希望雙峰乳業有限公司 | 傅憲華 18958087160 葉茂鋒* 13958101120 鄭海平 15306568887 | 2020-11-15 |
32 | 杭農抽查〔2020〕9號 | 生鮮乳質量安全監督檢查 | 建德新希望牧業有限公司 | 傅憲華 18958087160 葉茂鋒 *13958101120 鄭海平 15306568887 | 2020-11-15 |
33 | 杭農抽查〔2020〕9號 | 生鮮乳質量安全監督檢查 | 杭州味全食品有限公司 | 傅憲華 18958087160 葉茂鋒* 13958101120 鄭海平 15306568887 | 2020-11-15 |
34 | 杭農抽查〔2020〕10號 | 拖拉機駕駛培訓機構監督檢查 | 建德市紅剛農機服務有限公司 | 周土才 13735897215 王蔚 * 13336055296 吳從元 18158183368 | 2020-11-15 |
35 | 杭農抽查〔2020〕10號 | 拖拉機駕駛培訓機構監督檢查 | 杭州富陽浩凱機動車駕駛員培訓有限公司 | 周土才 13735897215 王蔚 * 13336055296 吳從元 18158183368 | 2020-11-15 |
36 | 杭農抽查〔2020〕10號 | 農業機械維修和維修配件經營的監督檢查 | 桐廬惠農農機有限公司 | 周土才 13735897215 王蔚 * 13336055296 吳從元 18158183368 | 2020-11-15 |
37 | 杭農抽查〔2020〕10號 | 農業機械維修和維修配件經營的監督檢查 | 桐廬若拓農機維修有限公司 | 周土才 13735897215 王蔚 * 13336055296 吳從元 18158183368 | 2020-11-15 |
38 | 杭農抽查〔2020〕10號 | 農業機械維修和維修配件經營的監督檢查 | 桐廬縣江南鎮富前農機修理部 | 周土才 13735897215 王蔚 * 13336055296 吳從元 18158183368 | 2020-11-15 |
備注:各檢查組首位檢查人員為組長,帶*為聯絡員。