索引號: | 001008001026128/2021-258545 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2021-01-22 | |
發布單位: | 市支援合作局 | 主題分類: | 政務綜合類 |
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政府辦公廳有關要求,市支援合作局2020年信息公開工作年度報告如下:
一、總體情況
(一)主動公開情況
圍繞講好杭州對口故事,我局與杭州日報、杭州電視台、每日商報等6家媒體建立日常協同宣傳機製,通過“杭州支援合作”微信公眾號平台主動刊發286次,公開994條信息。
4名局領導4次參加杭州電台民情熱線直播欄目,就對口支援、對口幫扶、對口合作、山海協作、杭州都市圈等熱點話題回應公眾關注。
(二)依申請公開情況
收到信息公開申請2件,已按規定辦結2件。無不予公開政府信息。
(三)政府信息管理方麵
健全政府信息管理動態調整機製,及時修訂完善信息公開發布、審查製度並嚴格落實,確保公開信息依法、及時、全麵、準確和合理。
(四)平台建設
根據上級部門對政府網站建設管理要求,以“manbetxbrf com ”網站作為我局政務公開平台,以“杭州支援合作”微信公眾號作為第二平台,對政務動態等不同層麵的信息進行主動公開。
(五)監督保障
認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,加強人員培訓,組織政府信息公開工作人員參加政務公開專題學習和培訓,及時更新信息公開製度和信息公開指南等相關配套製度。
二、主動公開政府信息情況
一、主動公開政府信息相關情況 | |||
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新製作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規範性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理 服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強製 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 無 | ||
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(萬元) | |
政府集中采購 | 1 | 55 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
二、收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
三、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況 | ||||||||||||||
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
鑒於我局工作實際以及政務公開工作的具體情況,目前所公開的內容和形式還有待進一步豐富和完善。
六、其他需要報告的事項
無。