索引號: | 001008001026002/2022-00494 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2022-01-27 | |
發布單位: | 市政府辦公廳 | 主題分類: | 其他 |
一、總體情況
2021年,我室對照《杭州市人民政府辦公廳關於印發2021年杭州市政務公開工作要點的通知》要求,我室嚴格按照相關要求開展政府信息公開工作。
(一)主動公開情況。全年共主動公開政府信息9條。其中:政府工作報告1條,人事變動信息4條,信息公開指南及年報2條,資金信息2條。
(二)依申請公開情況。我室2021年度未收到信息公開申請,無依申請公開情況。
(三)政府信息管理情況。嚴格對照政務信息公開工作流程,明確專門的分管領導,以人事秘書處作為責任單位,落實專人做好信息公開專欄信息審核及發布等相關工作。加大政務公開內容類目、文字、涉密等方麵的審核力度,全力確保公開信息及時、真實、準確。
(四)政府信息公開平台建設情況。我室無自建自管門戶網站,無微信公眾號等自媒體平台,所有信息公開均依托“中國·杭州”門戶網站發布。
(五)監督保障情況。進一步加強網站信息公開管理,紮實做好日常維護管理工作,完善安全保障機製,不定期開展自查自糾,今年來未發生重大網絡安全事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一年來,在市政府辦公廳政務公開處的指導和幫助下,我室政務信息公開工作有序推進,但按照高標準、嚴要求還有差距。一是專業能力不足,特別是在圖表圖解等內容製作過程中,整體質量還有提升的空間。二是更新頻次不快,雖然能夠在規定時間節點內完成公開工作,但是還不能做到第一時間更新。三是內容較為單一,因單位職能所限,公開內容以人事、資金等規定內容為多。
下一步,我室將認真貫徹落實中央及省市有關信息公開工作的規定要求,不斷提升政務公開工作質效。一是進一步提高工作能力,通過參加業務培訓等方式,進一步強化對做好政務信息公開工作重要性的認識,提升相關人員專業能力水平。二是進一步嚴格製度執行,落實工作規程要求,夯實業務處室信息供給責任,加強信息公開合法性、合規性審查,做好政務信息公開質量把控。三是進一步提升公開質量,牢牢守住“中國·杭州”網站信息公開陣地,在不折不扣完成規定公開任務的基礎上,豐富圖表圖解等公開方式,提高公眾信息獲取體驗滿意度。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項,本單位本年度未收取信息處理費。