2021年12月份杭州市國民經濟主要統計指標
時間:
2022-
01-
28
16:
23
來源:
瀏覽次數:
單 位 | 本月 | 累計 | 同比增長(%) | |
一、規模以上工業增加值 | 億元 | —— | 4100 | 10.6 |
其中:高新技術產業增加值 | 億元 | —— | 2828 | 13.1 |
二、社會消費品零售總額 | 億元 | —— | 6744 | 11.4 |
其中:商品零售 | 億元 | —— | 5577 | 10.2 |
三、財政收入合計 | 億元 | 275 | 4562 | 18.4 |
其中:一般公共預算收入 | 億元 | 106 | 2387 | 14.0 |
四、一般公共預算支出 | 億元 | 422 | 2393 | 15.6 |
五、實際利用外資 | 億美元 | —— | 81.7 | 13.5 |
六、進出口總額 | 億元 | —— | 7369 | 23.7 |
其中:出口 | 億元 | —— | 4647 | 25.9 |
七、金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | —— | 61044 | 12.5 |
金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | —— | 56275 | 13.0 |
八、市區居民消費價格指數 | % | 102.6 | 101.3 | —— |
其中:食品煙酒 | % | 99.9 | 99.5 | —— |
(杭州市統計局供稿)