索引號: | 002489401/2022-267738 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2022-07-26 | |
發布單位: | 市政府辦公廳 | 主題分類: | 政務公開 |
一、《省政府工作報告》涉杭任務完成情況
牽頭單位 | 重點工作數 | 工作包數 | 已完成工作包數 | 工作包完成率 | 推進中工作包數 | 滯後工作包數 |
市商務局 | 2 | 28 | 19 | 67.86% | 9 | 0 |
市發改委 | 4 | 26 | 12 | 46.15% | 14 | 0 |
市科技局 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 0 |
杭州城西科創大走廊管委會 | 1 | 8 | 2 | 25% | 5 | 1 |
亞組委 | 2 | 5 | 3 | 60% | 2 | 0 |
市對口支援和區域合作局 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 0 |
市文化廣電旅遊局 | 2 | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 |
市疫情防控指揮部 | 1 | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 |
二、《市政府工作報告》重點工作完成情況
牽頭單位 | 重點工作數 | 工作包數 | 已完成工作包數 | 工作包完成率 | 推進中工作包數 | 滯後工作包數 |
淳安特別生態功能區管理委員會 | 1 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0 |
市地鐵集團 | 1 | 32 | 29 | 90.63% | 3 | 0 |
市信訪局 | 2 | 30 | 26 | 86.67% | 4 | 0 |
國家稅務總局杭州市稅務局 | 1 | 14 | 10 | 71.43% | 4 | 0 |
市經信局 | 11 | 65 | 46 | 70.77% | 19 | 0 |
市財政局 | 2 | 13 | 9 | 69.23% | 4 | 0 |
市商務局 | 3 | 38 | 25 | 65.79% | 13 | 0 |
市民族宗教局 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 4 | 0 |
市科技局 | 8 | 65 | 39 | 60.00% | 26 | 0 |
市農業農村局 | 12 | 151 | 87 | 57.62% | 64 | 0 |
市司法局 | 2 | 75 | 43 | 57.33% | 32 | 0 |
市生態環境局 | 4 | 87 | 48 | 55.17% | 35 | 4 |
市應急管理局 | 3 | 89 | 49 | 55.06% | 40 | 0 |
市規劃和自然資源局 | 7 | 64 | 35 | 54.69% | 29 | 0 |
市林水局 | 6 | 76 | 41 | 53.95% | 35 | 0 |
市發改委 | 24 | 146 | 75 | 51.37% | 71 | 0 |
杭州西湖風景名勝區管委會 | 2 | 61 | 31 | 50.82% | 30 | 0 |
市疫情防控指揮部 | 2 | 14 | 7 | 50.00% | 7 | 0 |
市市場監管局 | 3 | 12 | 6 | 50.00% | 6 | 0 |
市審管辦 | 2 | 50 | 25 | 50.00% | 25 | 0 |
市殘聯 | 1 | 630 | 314 | 49.84% | 316 | 0 |
市衛生健康委員會 | 4 | 43 | 21 | 48.84% | 22 | 0 |
市數據資源局 | 1 | 32 | 15 | 46.88% | 17 | 0 |
市建委 | 5 | 58 | 27 | 46.55% | 31 | 0 |
市公安局 | 5 | 166 | 69 | 41.57% | 97 | 0 |
市園文局 | 4 | 50 | 20 | 40.00% | 30 | 0 |
市投資促進局 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 0 |
市民政局 | 2 | 10 | 4 | 40.00% | 6 | 0 |
市地方金融監管局 | 3 | 19 | 7 | 36.84% | 12 | 0 |
杭州城西科創大走廊管委會 | 2 | 11 | 4 | 36.36% | 7 | 0 |
亞組委 | 5 | 17 | 6 | 35.29% | 7 | 4 |
蕭山區政府 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 0 |
市住保房管局 | 2 | 14 | 4 | 28.57% | 10 | 0 |
市人力社保局 | 4 | 37 | 10 | 27.03% | 27 | 0 |
市國資委 | 2 | 4 | 1 | 25.00% | 2 | 1 |
市醫療保障局 | 1 | 8 | 2 | 25.00% | 6 | 0 |
市城管局(市綜合行政執法局) | 4 | 183 | 36 | 19.67% | 147 | 0 |
市文化廣電旅遊局 | 12 | 26 | 5 | 19.23% | 21 | 0 |
杭州高新開發區(濱江)管委會 | 1 | 6 | 1 | 16.67% | 5 | 0 |
市體育局 | 1 | 49 | 6 | 12.24% | 43 | 0 |
市治水辦 | 1 | 262 | 21 | 8.02% | 241 | 0 |
市教育局 | 4 | 23 | 1 | 4.35% | 22 | 0 |
市亞運運行保障指揮部辦公室 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 |
市退役軍人事務局 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 |
杭州良渚遺址管理區管委會 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0 |
杭州市政府辦公廳
2022年7月