索引號: | 001008001026002/2023-00216 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2023-01-17 | |
發布單位: | 杭州市人民政府研究室(杭州市人民政府參事室) | 主題分類: | 其他 |
一、總體情況
對照《杭州市人民政府辦公廳關於印發2022年杭州市政務公開工作要點的通知》要求,在政府信息公開工作方麵主要做了以下五方麵工作:
(一)主動公開情況。全年主動公開政府信息22條。其中:政府工作報告1條,人事變動信息15條,信息公開指南及年報2條,資金信息2條,招投標信息2條。
(二)依申請公開情況。全年收到依申請公開1條次。
(三)政府信息管理情況。在思想上、行動上高度重視政務公開工作,繼續由分管領導負責,人事秘書處承擔日常工作,嚴格對照政府信息公開工作流程開展相關工作,按要求配置崗位工作人員,進一步做好政務公開內容類目、文字、涉密等方麵的審核工作。
(四)政府信息公開平台建設情況。我室無自建自管門戶網站,無微信公眾號等自媒體平台,所有信息公開均依托“中國·杭州”門戶網站發布。
(五)監督保障情況。不定期對網站信息公開內容進行自查自糾,配合市府辦政務公開處做好具體問題的整改工作,今年來未發生重大網絡安全事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雖然在市政府辦公廳政務公開處的指導和幫助下,我室能夠按要求完成政府信息公開工作任務,但是也存在一些薄弱環節。一是公開內容較為單一。受單位職能限製,公開內容主要為政府工作報告及財務、人事相關信息。二是公開形式較為簡單。受專業能力限製,公開信息主要以文字內容為主,圖表圖解相對較少且質量還有待提高。三是內容調整相對滯後。對於新形勢新要求的把握不夠精準,對於以前年度發布信息的修正和調整不夠及時。
下一步,我室將認真貫徹落實中央及省市政務公開工作的規定要求,紮實推進相關工作。一是注重專業學習。認真學習政務公開工作相關知識,積極主動參加專題培訓,不斷提高政務公開的能力和水平。二是細化工作要求。結合單位實際和公開內容,將政務公開的責任分解到各處(中心),確保權責清晰,促進工作落實。三是強化審核把關。加強信息公開合法性、合規性審查,做好政府信息公開質量把控。四是提高公開質量。提升重大決策、人事任免等重要信息的公開時效,逐步增加圖表圖解等公開形式的使用頻次,不斷提高公眾信息獲取體驗滿意度。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項,本單位本年度未收取信息處理費。