索引號: | 002489874/2023-00248 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2023-01-18 | |
發布單位: | 市外辦 | 主題分類: | 政務公開 |
一、總體情況
(一)主動公開
2022年,通過門戶網站、微信公眾號(杭州外事)、新浪微博(杭州外事)公開政府信息共計677條,其中主動公開信息677條。
(二)依申請公開
2022年,我辦規範高效辦理政府信息公開申請,全年累計收到政務公開申請1件,其中通過“杭州市政府信息公開綜合管理係統”平台提交申請1件,予以公開1件。我辦嚴格按照政府信息公開要求,主動與申請人對接,做好書麵反饋。未收到關於政府信息公開的行政複議申請和行政訴訟請求。
(三)政府信息管理
堅持“誰公開、誰審查”原則,健全政府信息公開審查機製,明確審查的程序和責任,建立“責任到處室、責任到人員”的工作格局,嚴格禁止涉及國家秘密的政府信息,法律、行政法規禁止公開的政府信息,以及公開後可能危及國家安全、公共安全、經濟安全、社會穩定的政府信息,涉及商業秘密、個人隱私等公開會對第三方合法權益造成損害的政府信息公開。
(四)政府信息公開平台建設
不斷優化陣地平台,持續做好信息公開。門戶網站方麵,增大門戶網站動態新聞類欄目內容推送力度,積極推進網站無障礙、適老化建設,滿足特殊人群的訪問需求,持續優化網站移動版功能,優化交互界麵,方便瀏覽使用。發揮新媒體宣傳優勢,努力做大做強“杭州外事”微信公眾號。
(五)監督保障
按照市外辦保密工作相關規定,進一步修訂完善信息公開保密審查審批,信息發布嚴格執行三審三校等工作製度,嚴格落實相關報批流程和審核手續。委托第三方機構定期對已發布內容進行監測,及時發現並糾正潛在問題,確保政務公開內容規範、完整。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 0 | 0 | 10 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:一是主動公開意識有待進一步加強,主動公開內容有待擴充。二是政務新媒體信息編排與推廣需進一步探索。改進情況:一是認真貫徹落實省、市關於政府信息公開工作的部署,進一步做好政府信息公開內容分類,加大信息主動公開力度;二是加強學習培訓,組織學習信息公開相關規定,進一步提升整體工作能力和業務水平;三是進一步發揮政務新媒體優勢,加大政務新媒體信息推送、推廣力度。
六、其他需要報告的事項
(一)收取信息處理費的情況,2022年度我辦未收取政府信息公開信息處理費。
(二)其它需要報告的事項情況:無。