索引號: | 002489778/2023-00302 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2023-01-19 | |
發布單位: | 市市場監督管理局 | 主題分類: | 其他 |
一、總體情況
(一)主動公開。2022年累計召開新聞發布會10場(7場市政府+3場局屬新聞發布會),組織媒體集體報道30餘次,全年在主流媒體發布新聞宣傳報道1001篇。抖音發布社會關切類信息126條,微信發布社會關切類信息449條。開展市場監管日常輿情監測,全年發布輿情日報79期,輿情專報5期。同時,抓好民生實事項目、市場監管部門職能目標完成情況以及2022年度人大代表建議主辦件5件和政協委員提案主辦件15件的辦理答複情況等社會關注度比較高的政府信息公開工作。
(二)依申請公開。今年辦結2021年結轉延續申請件4件;新收到政府信息公開申請84件,辦結答複82件,還有2件延續2023年辦理;妥善處置行政複議2起、訴訟1起,均予以維持。尤其是認真研究、積極溝通、妥善辦理了不少疑難申請,盡力提供便民服務,更好地滿足群眾和市場主體對政府信息的個性化合理需求。
(三)政府信息管理。加強政府信息發布管理,尤其是官方網站熱點欄目、民生關切信息,通過《要聞播報》、《通知公告》、《市局文件》、《動態信息》等欄目,及時發布本局即時性信息,並積極發布“反不正當競爭執法”、“知識產權保護”、“消費維權”、“食品藥品監管”等職能特色信息共計1743條,滿足群眾了解市場監管信息的需求。同時,全麵清理錯誤、失效信息,及時查糾行政規範性文件等重要信息。
(四)政府信息公開平台建設。進一步健全完善官方網站和微信公眾號、抖音等新媒體信息發布平台建設,優化調整欄目設置,完善功能。加強市本級檔案室建設,提高對外信息服務能力,全年累計接待檔案查詢2700餘人次,複印資料18.3萬餘頁。
(五)監督保障。結合省、市檢查測評,對全局政府信息公開工作實施督查,通報存在的問題並督促整改。將政府信息公開工作納入局機關處室、直屬單位年度績效考核,確保信息公開責任落實。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 11 | 5 | 35 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 8764 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 97 | ||
行政強製 | 4 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 15.234 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。一是由於機構改革等原因,官方網站整合了大量原其他部門的曆史信息,還未全麵清理完畢,可能存在過期失效信息。二是對國家、省、市關於信息發布的最新要求、標準掌握不夠。
(二)改進措施。一是加快進度,全麵清理曆史信息,如發現過期失效信息,及時整改。二是加強學習,及時掌握國家、省、市關於信息發布的最新要求、標準。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未收取信息處理費。