浙財農〔2023〕33號
各有關市、縣(市)財政局、農業農村局:
根據《財政部關於下達2023年耕地建設與利用資金預算的通知》(財農〔2023〕19號)、《財政部關於進一步做好財政資金直達工作的通知》(財預〔2021〕165號)等有關要求,經報財政部、農業農村部備案同意,結合各地承擔的糧食播種麵積、高標準農田建設和改造提升任務、酸化耕地治理麵積等情況和以前年度實際完成任務清算情況,現將2023年中央耕地建設與利用資金下達給你們(詳見附件1)。此項資金納入直達資金管理,並納入中央財政直達資金監控係統全程監測,直達資金標識為“01中央直達資金”,貫穿資金分配、撥付、使用等各個環節,且保持不變。此項資金作一般性轉移支付,納入2023年度省與市縣財政年終結算,各市、縣(市)收入列“1100252農林水共同財政事權轉移支付收入”科目,支出時列報“2130199其他農業農村支出”支出預算科目。
各市、縣(市)將中央直達資金分解落實到單位和具體項目時,應及時在預算指標文件、指標管理係統中登錄有關指標和直達資金標識,導入直達資金監控係統,確保數據真實、賬目清晰、流向明確。對於資金來源既包含中央直達資金又包含其他資金的,應在預算指標文件、指標管理係統中按資金明細來源分別列示,同時在指標係統中分別登錄,並導入直達資金監控係統。
各地要根據耕地建設與利用工作總體要求,結合省下達的資金額度、建設任務(由省農業農村廳會同省財政廳另行下達)和績效目標(詳見附件2),及時製定當地項目具體實施計劃,進一步加強部門協作,明確工作責任,切實做好補貼資金相關基礎數據采集審核、補貼資金發放、公開公示等工作,抓緊組織項目實施,及時撥付資金,切實加快項目建設和相關工作任務實施進度。同時,根據《耕地建設與利用資金管理辦法》(財農〔2023〕12號)等有關要求,落實全過程預算績效管理要求,進一步加強資金監管和績效監控,做好績效評價,強化結果應用,充分發揮資金使用效益。
附件:1.2023年中央耕地建設與利用資金指標分配表
2.2023年中央耕地建設與利用資金績效目標表
浙江省財政廳
浙江省農業農村廳
2023年5月22日
(此件公開發布)
附件1
2023年中央耕地建設與利用資金指標分配表
單位:萬元
序號 | 地區 | 中央資金合計 | 已提前下達資金合計 | 此次下達資金合計 | 耕地地力保護補貼 | 高標準農田建設 | 耕地質量提升 | |||||||||
小計 | 已提前下達資金 | 此次下達資金 | 小計 | 已提前下達資金 | 此次計劃下達資金 | 2019-2021年項目清算後可扣回重新安排的中央資金 | 此次實際下達資金 | 此次下達資金小計 | 第三次全國土壤普查 | 化肥減量增效 | 酸化耕地治理 | |||||
全省合計 | 136195 | 129766 | 6429 | 124486 | 123461 | 1025 | 8045 | 6305 | 1740 | 0 | 1740 | 3664 | 756 | 908 | 2000 | |
1 | 杭州市本級 | 7529.03 | 7407.99 | 121.04 | 7529.03 | 7407.99 | 121.04 | |||||||||
2 | 蕭山區 | 0 | 150 | -150 | 0 | 150 | -150 | -150 | ||||||||
3 | 餘杭區 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | -75 | -75 | 75 | 75 | ||||||
4 | 臨平區 | 0 | 150 | -150 | 0 | 150 | -150 | -150 | ||||||||
5 | 富陽區 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
6 | 臨安區 | 0 | 150 | -150 | 150 | -150 | -150 | |||||||||
7 | 桐廬縣 | 1047.09 | 1030.29 | 16.8 | 1047.09 | 1030.29 | 16.8 | |||||||||
8 | 淳安縣 | 1516.79 | 1412.37 | 104.42 | 1435.79 | 1412.37 | 23.42 | 81 | 81 | |||||||
9 | 建德市 | 1574.62 | 1548.81 | 25.81 | 1574.62 | 1548.81 | 25.81 | |||||||||
10 | 溫州市本級 | 918.9 | 903.78 | 15.12 | 918.9 | 903.78 | 15.12 | |||||||||
11 | 鹿城區 | 0 | 135 | -135 | 0 | 135 | -135 | -135 | ||||||||
12 | 龍灣區 | 165.02 | 165 | 0.02 | 165.02 | 165 | 0.48 | -0.46 | 0.02 | |||||||
13 | 甌海區 | 0 | 30 | -30 | 0 | 30 | -30 | -30 | ||||||||
14 | 樂清市 | 2732.79 | 2606.93 | 125.86 | 2649.79 | 2606.93 | 42.86 | 83 | 83 | |||||||
15 | 瑞安市 | 2586.03 | 2256.58 | 329.45 | 2291.77 | 2256.58 | 35.19 | 219.26 | 563.88 | -344.62 | 219.26 | 75 | 75 | |||
16 | 永嘉縣 | 1828.41 | 1799.16 | 29.25 | 1828.41 | 1799.16 | 29.25 | |||||||||
17 | 文成縣 | 963.43 | 948.11 | 15.32 | 963.43 | 948.11 | 15.32 | |||||||||
18 | 平陽縣 | 2178.84 | 2144.06 | 34.78 | 2178.84 | 2144.06 | 34.78 | |||||||||
19 | 泰順縣 | 1240.3 | 1146.22 | 94.08 | 1165.3 | 1146.22 | 19.08 | 75 | 75 | |||||||
20 | 蒼南縣 | 1788.37 | 1894.08 | -105.71 | 1788.37 | 1759.08 | 29.29 | 0 | 135 | -135 | -135 | |||||
21 | 龍港市 | 314.24 | 636.8 | -322.56 | 314.24 | 306.8 | 7.44 | 0 | 330 | -330 | -330 | |||||
22 | 湖州市本級 | 3814.85 | 3755.55 | 59.3 | 3814.85 | 3755.55 | 59.3 | |||||||||
23 | 吳興區 | 172.05 | 172.05 | 172.05 | 208.91 | -36.86 | 172.05 | |||||||||
24 | 南潯區 | 199.17 | 199.17 | 199.17 | 177.96 | 21.21 | 199.17 | |||||||||
25 | 德清縣 | 1459.95 | 1440.31 | 19.64 | 1459.95 | 1440.31 | 19.64 | |||||||||
26 | 長興縣 | 3754.24 | 3187.81 | 566.43 | 3246.26 | 3187.81 | 58.45 | 432.98 | 386.87 | 46.11 | 432.98 | 75 | 75 | |||
27 | 安吉縣 | 1707.35 | 1507.05 | 200.3 | 1534.16 | 1507.05 | 27.11 | 173.19 | 154.75 | 18.44 | 173.19 | |||||
28 | 嘉興市本級 | 4841.72 | 4763.15 | 78.57 | 4841.72 | 4763.15 | 78.57 | |||||||||
29 | 南湖區 | 1327.71 | 752 | 575.71 | 1327.71 | 752 | 450.28 | 125.43 | 575.71 | |||||||
30 | 秀洲區 | 763.61 | 677 | 86.61 | 763.61 | 677 | 5.28 | 81.33 | 86.61 | |||||||
31 | 嘉善縣 | 3975.41 | 3469.96 | 505.45 | 2688.06 | 2643.96 | 44.1 | 1212.35 | 826 | 257.23 | 129.12 | 386.35 | 75 | 75 | ||
32 | 平湖市 | 4058.61 | 3930.87 | 127.74 | 3539.03 | 3480.87 | 58.16 | 519.58 | 450 | 14.24 | 55.34 | 69.58 | ||||
33 | 海鹽縣 | 3660.66 | 3599.89 | 60.77 | 2821.29 | 2774.89 | 46.4 | 839.37 | 825 | -68.64 | 83.01 | 14.37 | ||||
34 | 海寧市 | 3442.41 | 2394.32 | 1048.09 | 2434.26 | 2394.32 | 39.94 | 1008.15 | 900.78 | 107.37 | 1008.15 | |||||
35 | 桐鄉市 | 3484.89 | 2490.51 | 994.38 | 2532.33 | 2490.51 | 41.82 | 952.56 | 851.11 | 101.45 | 952.56 | |||||
36 | 紹興市本級 | 7471.51 | 7348.71 | 122.8 | 7471.51 | 7348.71 | 122.8 | |||||||||
37 | 諸暨市 | 4289.42 | 4218.88 | 70.54 | 4289.42 | 4218.88 | 70.54 | |||||||||
38 | 嵊州市 | 2580.47 | 2537.98 | 42.49 | 2580.47 | 2537.98 | 42.49 | |||||||||
39 | 新昌縣 | 1005.5 | 989.28 | 16.22 | 1005.5 | 989.28 | 16.22 | |||||||||
40 | 金華市本級 | 1819.84 | 1792.74 | 27.1 | 1819.84 | 1792.74 | 27.1 | |||||||||
41 | 婺城區 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
42 | 蘭溪市 | 1798.13 | 1768.07 | 30.06 | 1798.13 | 1768.07 | 30.06 | |||||||||
43 | 東陽市 | 2062.97 | 2028.76 | 34.21 | 2062.97 | 2028.76 | 34.21 | |||||||||
44 | 義烏市 | 1112.95 | 1096.34 | 16.61 | 1112.95 | 1096.34 | 16.61 | |||||||||
45 | 永康市 | 1268.21 | 1174.03 | 94.18 | 1193.21 | 1174.03 | 19.18 | 75 | 75 | |||||||
46 | 浦江縣 | 581.18 | 571.65 | 9.53 | 581.18 | 571.65 | 9.53 | |||||||||
47 | 武義縣 | 1185.65 | 1166.23 | 19.42 | 1185.65 | 1166.23 | 19.42 | |||||||||
48 | 磐安縣 | 634.16 | 624.21 | 9.95 | 634.16 | 624.21 | 9.95 | |||||||||
49 | 衢州市本級 | 3156.52 | 3105.55 | 50.97 | 3156.52 | 3105.55 | 50.97 | |||||||||
50 | 柯城區 | 0 | 330 | -330 | 0 | 330 | -330 | -330 | ||||||||
51 | 衢江區 | 150 | 450 | -300 | 0 | 450 | -450 | -450 | 150 | 75 | 75 | |||||
52 | 龍遊縣 | 2491.89 | 2450.63 | 41.26 | 2491.89 | 2450.63 | 41.26 | |||||||||
53 | 江山市 | 3102.17 | 2976.97 | 125.2 | 3027.17 | 2976.97 | 50.2 | 75 | 75 | |||||||
54 | 常山縣 | 1288.37 | 1193.41 | 94.96 | 1213.37 | 1193.41 | 19.96 | 75 | 75 | |||||||
55 | 開化縣 | 1347.94 | 1252.01 | 95.93 | 1272.94 | 1252.01 | 20.93 | 75 | 75 | |||||||
56 | 舟山市本級 | 537.97 | 529.2 | 8.77 | 537.97 | 529.2 | 8.77 | |||||||||
57 | 岱山縣 | 7.53 | 5.58 | 1.95 | 7.53 | 5.58 | 1.95 | |||||||||
58 | 嵊泗縣 | 142.92 | 142.82 | 0.1 | 142.92 | 142.82 | 0.1 | |||||||||
59 | 台州市本級 | 2159.26 | 2125.75 | 33.51 | 2159.26 | 2125.75 | 33.51 | |||||||||
60 | 黃岩區 | 0 | 300 | -300 | 0 | 300 | -300 | -300 | ||||||||
61 | 路橋區 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
62 | 臨海市 | 2487 | 2822.92 | -335.92 | 2487 | 2447.92 | 39.08 | 0 | 375 | -375 | -375 | |||||
63 | 溫嶺市 | 2347.9 | 2309.67 | 38.23 | 2347.9 | 2309.67 | 38.23 | 386.87 | -386.87 | |||||||
64 | 玉環市 | 289.04 | 284.73 | 4.31 | 289.04 | 284.73 | 4.31 | |||||||||
65 | 天台縣 | 1607.93 | 1583.89 | 24.04 | 1607.93 | 1583.89 | 24.04 | |||||||||
66 | 仙居縣 | 1609.72 | 1509.78 | 99.94 | 1534.72 | 1509.78 | 24.94 | 75 | 75 | |||||||
67 | 三門縣 | 973.07 | 957.59 | 15.48 | 973.07 | 957.59 | 15.48 | |||||||||
68 | 麗水市本級 | 1051.14 | 1034.02 | 17.12 | 1051.14 | 1034.02 | 17.12 | |||||||||
69 | 龍泉市 | 1699.09 | 1598.86 | 100.23 | 1624.09 | 1598.86 | 25.23 | 75 | 75 | |||||||
70 | 青田縣 | 1293.03 | 1198.48 | 94.55 | 1218.03 | 1198.48 | 19.55 | 75 | 75 | |||||||
71 | 雲和縣 | 421.5 | 414.5 | 7 | 421.5 | 414.5 | 7 | |||||||||
72 | 慶元縣 | 921.1 | 758.75 | 162.35 | 771.1 | 758.75 | 12.35 | 150 | 75 | 75 | ||||||
73 | 縉雲縣 | 2120.45 | 1102.36 | 1018.09 | 1120.45 | 1102.36 | 18.09 | 1000 | 1000 | |||||||
74 | 遂昌縣 | 1476.88 | 1320.01 | 156.87 | 1341.88 | 1320.01 | 21.87 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | ||||
75 | 鬆陽縣 | 913.1 | 897.88 | 15.22 | 913.1 | 897.88 | 15.22 | |||||||||
76 | 景寧縣 | 0 | 792.16 | -792.16 | 792.16 | -792.16 | ||||||||||
77 | 寧波市本級 | 12443 | 12443 | 0 | 12443 | 12443 | ||||||||||
78 | 鄞州區 | 75 | 75 | 75 | 75 |
注:已提前下達耕地地力保護補貼資金詳見浙財農〔2022〕83號,已提前下達的高標準農田建設資金詳見浙財農〔2022〕77號。
附件2
2023年中央耕地建設與利用資金績效目標表
轉移支付名稱 | 耕地建設與利用資金 | |||||
中央主管部門 | 財政部、農業農村部 | 實施期限 | 長期 | |||
省級財政部門 | 浙江省財政廳 | 省級主管部門 | 浙江省農業農村廳 | |||
市縣財政部門 | XX市、縣(市)財政局 | 市縣主管部門 | XX市、縣(市)農業農村局 | |||
資金情況 (萬元) | 年度金額 | 詳見附件1 | ||||
其中:中央補助 | ||||||
地方資金 | ||||||
年度目標 | 按照相關規劃或實施方案,結合地方實際開展耕地建設與利用。 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |||
績效目標 | 產出指標 | 數量指標 | 酸化耕地治理麵積(萬畝) | 詳見工作任務 下達文件 | ||
外業調查采樣和內業測試化驗點位數(個) | ||||||
測土配方施肥技術推廣麵積(萬畝次) | ||||||
化肥減量增效“三新”配套示範麵積(萬畝) | ||||||
新建高標準農田麵積(萬畝) | ||||||
改造提升高標準農田麵積(萬畝) | ||||||
新增高效節水灌溉麵積(萬畝) | ||||||
質量指標 | 高標準農田建設項目驗收合格率 | ≥95% | ||||
耕地質量 | 逐步提升 | |||||
時效指標 | 耕地地力保護補貼發放時限 | 2023年6月30日 | ||||
高標準農田建設任務完成及時性 | 1—2年 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 糧食綜合生產能力 | 明顯提升 | |||
資金使用重大違規違紀問題 | 無 | |||||
田間道路通達度 | 平原區達到100%,丘陵區≥90%。 | |||||
可持續影響指標 | 水資源利用率 | 逐步提升 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 耕地地力保護補貼政策滿意度 | ≥90% | |||
受益群眾滿意率 | ≥90% |