索引號: | 001008001026209/2024-00223 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2024-01-22 | |
發布單位: | 市數據管理局 | 主題分類: | 政務公開 |
本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》相關規定和要求編製,包括政府信息公開工作總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政複議、行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項等六個部分。本報告中所列數據的統計時間為2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
本年度,我局在政府信息公開工作方麵主要做好以下五方麵工作:
(一)主動公開。2023年我局在杭州市政府網站、局官方微信公眾號發布信息1000餘條。
(二)依申請公開。規範依申請公開流程,暢通受理渠道,按規定期限做好答複反饋。2023年我局共收到政府信息依申請公開件3件,均通過網絡申請,均已按要求答複完畢。其中,依法予以公開3件。無因政府信息公開引起的行政複議和行政訴訟案件。
(三)政府信息管理。成立杭州市數據資源管理局政務公開工作領導小組,設置政府信息公開主管部門和工作機構,配備專職工作人員開展相關工作。嚴格執行政府信息報送初審、公開預審、保密審查等製度,確保公開信息的準確性、及時性和安全性。
(四)政府信息公開平台建設。杭州市數據資源管理局“雙微”平台圍繞城市大腦2.0、公共數據等主題詞發布重點信息。局官方微信公號“杭州市數據資源局”共發布信息300餘條;局官方新浪微博“杭州市數據資源局” 共發布信息700餘條。
(五)監督保障。貫徹落實各項政府信息公開製度,將政府信息公開工作納入處室(單位)年度考核。本年度為未出現網絡安全事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
二、收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
對照工作要求確保完成政府信息公開相關工作任務的同時,也存在缺少個性化、公眾獲得感強的信息公開內容和形式等問題。下一步將對照上級部門關於政府信息公開的決策部署,持續統一思想強化責任,加強全體幹部對政府公開工作的重要性認識和主體責任,加強學習,持續推動政府信息公開工作績效不斷提升。
六、其他需要報告的事項
(一)其他需要報告的事項情況。無。
(二)收取信息處理費的情況。2023年度未收取政府信息公開信息處理費。