索引號: | 002489567/2024-00235 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2024-01-23 | |
發布單位: | 市交通運輸局 | 主題分類: | 公路,水運,其他 |
一、總體情況
2023年,杭州市交通運輸局認真貫徹落實全省政務公開工作相關要求,圍繞推進“十項重大工程”和保障打贏“兩場硬仗”,以結果導向深化工作,以係統理念實施項目,加強領導,完善機製,強化管理,紮實推進政府信息公開工作,較好地實現各項目標。
(一)主動公開
一是通過杭州市交通運輸局網站、“杭州交通”微信公眾號發布政務信息共計2200餘條,發布行政規範性文件5件,回應公眾關注熱點等10餘次。二是圍繞公交出行、亞運交通服務保障等專題,開展杭州數智賦能公交實現從“人找線”到“線找人”市民出行體驗等活動,增強公開精準性,提升群眾獲得感。三是開展多樣化政策解讀,通過文字加圖片解讀、音視頻解讀和線下宣講等多種形式增強解讀效果。
(二)依申請公開
2023年市交通運輸局共受理依申請公開件44件,辦結44件;無針對有關政府信息公開事務的行政複議、訴訟情況。
(三)政府信息管理
進一步完善“局領導統管、直屬單位(處室)負責人督辦、責任人執行、信息複核反饋”和“信息發布審查、保密事項複核、政務信息員發布、過錯責任追究”的工作機製,由辦公室牽頭開展信息的收集和發布,嚴格落實發布三級審核製度和審核程序,確保信息公開的安全性、準確性。
(四)政府信息公開平台建設
進一步加強門戶網站標準化建設,進一步優化欄目設置;同時發揮杭州交通“一間(新聞直播間)+兩微(微信、微博)+三平台(視頻號、抖音、快手)”信息發布、政策解讀、熱點回應作用。
(五)監督保障
一是進一步建立健全監督機製和日常檢查製度,並列入各處室、直屬單位的考核目標。二是嚴格落實主體責任、明確內容、時間節點和過錯責任追究,對工作進行全過程監督。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 5 | 20 | 28 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 177009(件) | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 7019 (件) | ||
行政強製 | 0 (件) | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 1332.26 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(七)總計 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政務公開工作在規範化、精準性方麵有待進一步提高。2024年將從以下三方麵改進提高:一是加強培訓交流打好基礎。加大業務培訓力度,提升工作人員對政務公開有關政策把握能力,提高業務水平;建立部門之間、直屬單位之間交流學習機製,強化業務學習。二是進一步加強、細化日常監管,強化製度執行。嚴格落實各項規章製度,重點是三級審核製度,將監管內容納入各處室、直屬單位的考核目標,落實工作職責及責任追究事項。三是充分了解和掌握廣大群眾普遍關注的問題,不斷調整和加強政府信息公開內容的針對性;不斷拓寬公開渠道,增加公開載體,提高信息發布效率。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未收取信息處理費。