索引號: | 001008001026002/2024-00047 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2024-01-08 | |
發布單位: | 杭州市人民政府研究室(杭州市人民政府參事室) | 主題分類: | 其他 |
一、總體情況
2023年,我室在政府信息公開工作方麵主要做好以下五方麵工作:
(一)主動公開。2023年度共主動公開政府信息12條。其中:政府工作報告1條,人事信息3條,信息公開指南及年報2條,財務信息2條,招投標信息4條。
(二)依申請公開。我室2023年度未收到信息公開申請,無依申請公開情況。
(三)政府信息管理。對於發布內容嚴把審核標準,杜絕發生字段缺失、填寫有誤、文件排版不規範等問題,確保公開信息內容準確完整。
(四)政府信息公開平台建設。我室無自建自管門戶網站,無微信公眾號等自媒體平台,所有信息公開均依托“中國·杭州”門戶網站發布。
(五)監督保障。強化日常維護管理,對於基礎性公開內容定期開展“回頭看”,本年度未出現網絡安全事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雖能按要求完成政務信息公開工作任務,但也存在一定問題:一是公開渠道不夠豐富,除利用杭州市人民政府門戶網址公開相關信息外,無其他信息公開渠道。二是公開內容不夠豐富,因我室工作職能較為單一,故公開內容與往年基本一致,均為財務、人事等相關信息,無個性化內容。
接下來,我室將嚴格貫徹落實中央及省市有關信息公開工作的規定要求,主要做好以下工作:一是不斷提高思想認識。強化責任落地,不斷嚴格政務公開工作的監督檢查和個人考核,進一步提高全體幹部對政務公開工作的重要性認識。二是不斷提高業務能力。強化業務培訓,不斷提高幹部政務公開業務能力,進一步提高我室政務公開整體工作水平。三是不斷提高審核質效。切實做好政務公開信息審核把關工作,進一步規範信息公開流程,依規做好主動公開、依申請公開等各項工作。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項,本單位本年度未收取信息處理費。