索引號: | 002489401/2024-00380 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 杭政辦函〔2024〕4號 | 成文日期: | 2024-02-04 |
發布單位: | 市政府辦公廳 | 主題分類: | 綜合政務/其他 |
有效性: | 有效 |
各區、縣(市)人民政府,市政府各部門、各直屬單位:
為確保市十四屆人大四次會議票決確定的10件民生實事如期高質量完成,市政府決定,今年繼續對民生實事項目完成情況進行績效考核。現將有關要求通知如下:
一、工作目標
深入踐行習近平總書記考察浙江重要講話精神,以群眾普遍有感受益為衡量標準,認真辦好市政府十方麵民生實事,推動共同富裕示範區建設成果更多更公平地惠及全市人民,按照“11月前全麵完成、12月查漏補缺和完善提升”任務節點要求,嚴格落實民生實事項目責任,確保十方麵民生實事高標準落實、高質量建成、高品質運行,精準滿足群眾需求,爭取把好事幹好,把實事做實,不斷提升群眾的幸福感和滿意度。
二、工作任務
(一)抓好任務分解。在《民生實事項目責任清單》《民生實事任務分解表》的基礎上,結合群眾現實需求和客觀落地條件,對已明確的點位進行再梳理,對尚未明確的點位抓緊做好實地排摸,確保點位條件成熟、推進保障有力,各單位要在2月29日前完成點位數據彙總,待省“民生地圖”係統權限開放後,由市政府督查室統一組織上傳。
(二)明確工作責任。健全民生實事項目責任分層分類推進機製,分管副市長要親自抓部署、親自抓協調、親自抓推進、親自抓督查;牽頭部門要樹立主責主抓意識,嚴格落實主要領導一把手責任製,明確業務分管負責人,挑選責任心強、熟悉業務的處室負責人擔任聯絡員;配合單位要靠前一步、主動對接,切實構建分工明確、職責清晰的全過程責任鏈,推進各項任務落實落細、提質提效。
(三)嚴實項目標準。要圍繞項目特點,強化精品意識,打造一批可複製、可推廣的民生實事標杆項目。針對省民生實事項目,按照吃透省級標準、高於省級標準的要求,自覺對標一流抓好項目落地。每個項目都要抓緊形成可量化、易核驗、能落地的建設標準體係,確保高質量完成項目建設。各市級牽頭部門於3月5日前將項目核查、驗收標準報市政府督查室。
(四)把好建設進度。前期已根據各項目實際特點,形成以月度或季度為節點的時間表,各單位要倒排計劃抓進度,在保證質量的前提下,盡可能提前完成節點任務,為民生實事項目的竣工驗收、考核評價提供更充裕的準備空間。健全晾曬通報製度,對進度明顯落後的項目,實施掛牌督辦、全程跟進,確保項目按時完成。
(五)發揮督查效能。嚴格對照建設標準,建強用好民生實事督查人員儲備庫,采取“四不兩直”“線上督查”“督查回頭看”等方式,及時發現問題、指導抓好整改;繼續聯動“代表監督周”“政協委員監督”“審計監督”等監督載體,邀請人大代表、政協委員全程監督項目建設,充分聽取意見建議,把審計反饋、督查結果運用到整改提升、績效評價的全過程。
(六)優化項目考核。堅持用好市人大常委會滿意度測評結果和第三方評價結果,將牽頭實施任務量、參與監督積極性、通報評價優劣度等指標融入到考核評價之中,繼續實施民生實事工作行政獎勵,讓任務重、完成好、敢擔當的單位和個人得到激勵,各市級牽頭部門要繼續發揮好評價考核的“指揮棒”作用,於3月5日前將各項目對區、縣(市)的評價細則報市政府督查室備案。
(七)健全長效機製。要堅持項目建設和運維管理並重,市級有關單位要指導推動各地各有關單位建立健全民生實事長效運維機製,加強運維要素和力量保障,避免出現“重建設、輕管理”現象,擺脫“隻看當年項目”的思維定式,進一步提升民生實事實效,讓群眾真正受益。
三、工作要求
(一)提高思想站位。各地各有關單位要把落實市政府民生實事工作作為踐行以人民為中心的發展理念的重要載體,強化人大票決結果的法定效力,發揮民生實事目標任務的導向作用;要對標對表目標任務和關鍵環節,倒排時間、緊盯節點,列出責任清單,壓實工作責任,確保市政府民生實事工作落實、落地、落細。
(二)抓好協同配合。牽頭單位要在年初做好任務細化分解,明確各協同單位職責分工,對分解到區、縣(市)的任務要靠前指導、厘清重點,避免一分了之;配合單位要主動作為、全力支撐,各司其職推進項目落實;各區、縣(市)政府(管委會)要落實項目實施主體責任,全力承接好條線任務,承擔好項目落地“最後一公裏”的主力軍和施工隊角色。
(三)嚴把質量關口。市政府民生實事工作推進領導小組辦公室要發揮好牽頭抓總和督促考核作用,優化完善2024年度民生實事考核細則,用好“民生地圖”數字平台,抓好質量跟蹤;各地各有關單位要自覺接受市人大代表和社會各界的監督檢查,聚焦質量問題,專攻薄弱環節,將大家最迫切需要解決的問題放到優先位置,真正把民生實事辦到群眾的心裏。
附件:1.2024年市政府民生實事項目責任清單
2.2024年市政府民生實事項目區、縣(市)任務分解表
杭州市人民政府辦公廳
2024年2月4日
(此件公開發布)
附件1
2024年市政府民生實事項目責任清單
序號 | 類別 | 項目名稱 | 分管 市領導 | 牽頭 單位 | 牽頭單位 分管領導 | 配合單位 | 預計完成時間 | 工作計劃和進度安排 |
1 | “幸福助老”在杭州 | 新增老年助餐服務點227個 | 方 毅 | 市民政局 | 吳金富 | 市財政局、市商務局、市市場監管局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前確定項目點位以及實施名單; 6月底前開展項目設計及招標; 9月底前完成新增助餐服務點不少於100個; 11月底全麵完成建設任務。 |
新增認知障礙照護專區床位1000張 | 方 毅 | 市民政局 | 吳金富 | 市財政局、市衛生健康委員會,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前確定項目點位以及實施名單; 6月底前開展項目設計及招標; 9月底前完成新增認知障礙照護專區床位不少於500張; 11月底全麵完成建設任務。 | ||
為全市60歲以上老年人免費接種流感疫苗85.8萬人次,實現“願接盡接” | 方 毅 | 市衛生健康 委員會 | 王旭初 | 各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成接種對象調查摸底; 6月底前完成接種方案下發、接種人員培訓等; 9月底前完成接種對象的宣傳發動工作、疫苗的接收和下發配送; 11月底前全麵完成接種任務。 實際推進時間安排以正式下發的省級實施方案為準。 | ||
為全市50-74周歲戶籍居民提供免費結直腸癌篩查,篩查人數26.9萬人次 | 方 毅 | 市衛生健康 委員會 | 王旭初 | 各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月正式啟動篩查任務; 6月底前完成篩查任務的30%; 9月完成篩查任務的60%; 11月底前基本完成篩查任務。 實際推進時間安排以正式下發的省級實施方案為準。 | ||
全市長期護理保險投保人數達到859萬人 | 方 毅 | 市醫療保障局 | 周利光 | 市財政局、市民政局、市衛生健康委員會,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前成立市級層麵工作專班,開展調研工作; 6月底提交市委深改委會議審議長期護理工作方案; 9月底提交市政府常務會議審議長期護理政策文件; 11月底完成全市長期護理保險參保人數達到859萬人的目標值。 | ||
2 | “弱有眾扶”在杭州 | 實施孤獨症兒童康複救助680人 | 陳衛強 | 市殘聯 | 祝永行 | 市財政局,市衛生健康委員會,市教育局,市民政局,各區、縣(市)政府 | 9月底 | 3月底完成項目進度的20%; 6月底完成項目進度的70%; 9月底完成項目進度的100%。 |
新增殘疾人就業1000人 | 陳衛強 | 市殘聯 | 胡紅生 | 市人力社保局、市財政局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前,明確目標任務、進度安排和工作要求,完成殘疾人就業需求調研、基礎信息完善; 6月底前,各地按照新增穩定就業的工作計劃,有序推進各項就業服務; 9月底前,開展檢查指導,總結推廣好的做法; 11月底前,確保完成目標任務。 | ||
規範提升26家殘疾人托養機構,實施殘疾人社會化照護服務1000人次 | 陳衛強 | 市殘聯 | 胡紅生 | 市民政局、市財政局、市衛生健康委員會、市人力社保局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | [規範提升26家殘疾人托養機構] 3月底前開展殘疾人托養機構星級初評,指導每家機構製定提升改造方案; 4月-8月開展機構提升改造; 9月份委托第三方,從服務場所、服務功能、配套設施、運營管理、製度建設等方麵對殘疾人托養機構開展星級評估,從低到高分為1-5星五個等級,當年實現星級躍升的視為完成規範提升任務; 11月底前確保完成目標任務。 [實施殘疾人社會化照護服務1000人次] 3月底前明確殘疾人社會化照護服務標準; 6月底前啟動社會化照護服務; 9月底前完成任務過半; 11月底前確保完成目標任務。 | ||
全市困難群眾醫療費用綜合保障率達到83% | 方 毅 | 市醫療保障局 | 周利光 | 市民政局、市財政局、市衛生健康委員會、市退役軍人事務局、市總工會、市殘聯、市紅十字會,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底我市困難群眾醫療費用綜合保障率達到80%; 6月底我市困難群眾醫療費用綜合保障率達到81%; 9月底我市困難群眾醫療費用綜合保障率達到82%; 12月底完成全市困難群眾醫療費用綜合保障率83%的目標值。 | ||
3 | “春雨計劃”在杭州 | 推出“青荷驛站”房源500套(間) | 丁狄剛 | 市住保房管局 | 韓君卿 | 市委人才辦、市人力社保局、市財政局,各區政府 | 11月底 | 3月底前完成存量房源摸排; 6月底前新增房源不少於250套(間); 9月底前新增房源不少於400套(間); 11月底前完成年度新增房源500套(間)目標任務。 |
“青荷禮包”發放麵擴大到35周歲以下大學生 | 方 毅 | 市人力 社保局 | 楊 煥 | 市委人才辦、市財政局、市金融投資集團(市民卡公司)、市地鐵集團、市城投集團(市公交集團)、市商旅集團,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成實施細則製定、申領係統開發、係統上線並開始發放工作。 | ||
城鎮新增就業25萬人 | 方 毅 | 市人力 社保局 | 劉誌勇 | 各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成城鎮新增就業6萬人; 6月底前完成城鎮新增就業13萬人; 9月底前完成城鎮新增就業20萬人; 11月底前確保完成城鎮新增就業25萬人。 | ||
培養持證數字高技能人才7500人 | 方 毅 | 市人力社保局 | 方海洋 | 市委人才辦、市委網信辦、市經信局、市教育局、市財政局、市商務局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前培養持證數字高技能人才1000人; 6月底前培養持證數字高技能人才4000人; 9月底前培養持證數字高技能人才6000人; 11月底前培養持證數字高技能人才7500人。 | ||
為離校2年內未就業高校畢業生提供見習崗位1.1萬個 | 方 毅 | 市人力社保局 | 劉誌勇 | 各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成20%; 6月底前完成40%; 9月底前完成80%; 11月底前完成100%。 | ||
3 | “春雨計劃”在杭州 | 新開工保障房100萬平方米,分配公租房實物配租房源6000套 | 丁狄剛 | 市住保房管局 | 韓君卿 | 市規劃和自然資源局、市建委、市財政局、市發改委,相關區政府 | 11月底 | [新開工保障房100萬平方米] 3月底前開工保障房不少於20萬平方米; 6月底前累計開工保障房不少於50萬平方米; 9月底前累計開工保障房不少於75萬平方米; 11月底前完成開工保障房100萬平方米任務。
[分配公租房實物配租房源6000套] 3月底前推出公租房實物配租房源不少於1500套; 6月底前累計推出公租房實物配租房源不少於3000套; 9月底前累計推出公租房實物配租房源不少於4500套; 11月底前完成公租房實物配租房源6000套任務。 |
推出保障性租賃住房8000套 | 丁狄剛 | 市住保房管局 | 韓君卿 | 各區政府 | 11月底 | 3月底前推出保障性租賃住房不少於1000套; 6月底前累計推出保障性租賃住房不少於3000套; 9月底前累計推出保障性租賃住房不少於6000套; 11月底前完成推出保障性租賃住房8000套任務。 | ||
4 | “美好家園”在杭州 | 完成改造城鎮老舊小區200個 | 丁狄剛 | 市建委 | 嚴 崗 | 市發改委、市財政局、市規劃和自然資源局、市綜合行政執法局、市住保房管局、國網杭州供電公司,相關區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前實施改造城鎮老舊小區40個; 6月底前累計實施改造城鎮老舊小區80個; 9月底前累計實施改造城鎮老舊小區120個; 11月底前累計確保實施改造城鎮老舊小區200個。 |
完成回遷安置3.5萬戶 | 丁狄剛 | 市建委 | 嚴 崗 | 市規劃和自然資源局、市住保房管局、國網杭州供電公司,相關區(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成30%; 6月底前完成50%; 9月底前完成70%; 11月底前全麵完成年度任務。 | ||
推進老舊小區住宅加裝電梯1000台 | 丁狄剛 | 市住保房管局 | 張震華 | 市委宣傳部、市建委、市民政局、市司法局、市財政局、市規劃和自然資源局、市園文局、市市場監管局、市綜合行政執法局、市公安局、市殘聯、華數傳媒集團、國網杭州供電公司、杭州電信公司、杭州移動公司、杭州聯通公司、市城投集團,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前與各地充分對接,明確全年工作計劃、分解目標任務; 6月底前完成老舊小區住宅加裝電梯500台; 9月底前完成老舊小區住宅加裝電梯750 台; 11月底前確保完成老舊小區住宅加裝電梯1000台。 | ||
4 | “美好家園”在杭州 | 新(改)建城市公園65個 | 丁狄剛 | 市園文局 | 唐宇力 | 市規劃和自然資源局、市財政局、市建委,各區政府(管委會) | 11月底 | 3月底前完成計劃製定項目下達; 6月底前完成新(改)建城市公園25個; 9月底前完成新(改)建城市公園45個; 11月底前確保全部完成新(改)建城市公園65個。 |
建成“寧靜小區”50個 | 宦金元 | 市生態環境局 | 駱榮強 | 市財政局、市公安局、市綜合行政執法局、市住保房管局、市建委、市市場監管局、市體育局、市文化廣電旅遊局、市民政局、市商務局,相關區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前,確定全市創建“寧靜小區”名單,召開全市“寧靜小區”創建現場推進會; 6月底前,指導各區、縣(市)開展創建工作; 9月底前,組織開展“寧靜小區”區級評審; 11月底前,組織開展市級評審,公布全市“寧靜小區”名單,完成全市“寧靜小區”創建工作。 | ||
新(改)建農村生活汙水處理設施130個 | 丁狄剛 | 市建委 | 戴國琴 | 市生態環境局,相關區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前確定任務清單; 6月底前實現“時間過半,任務過半”; 11月底前確保130個新(改)建農村生活汙水處理設施竣工。 | ||
完成幸福河湖農村水係整治100公裏,打造親水節點80個 | 方 毅 | 市林水局 | 黃健勇 | 市規劃和自然資源局、市發改委,相關區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前明確項目清單,完成形象進度20%; 6月底前完成形象進度50%; 9月底前基本完成; 11月底前完成工程掃尾和驗收工作。 | ||
5 | “快樂成長”在杭州 | 開展養育照護師資培訓2000人次、養育照護活動2000場,新建“醫防護”兒童健康管理中心60家 | 方 毅 | 市衛生健康 委員會 | 崔威武 | 市財政局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前,製定實施方案,對照要求完成任務選點; 6月底前,加快實施,各項任務完成50%; 9月底前,加快實施,各項任務完成100%; 11月底前,加強督查檢查,做好查漏補缺,確保保質保量完成。 |
新建成中小學、幼兒園70所,新增學位6萬個 | 方 毅 | 市教育局 | 高 寧 | 市建委、市財政局、市發改委、市規劃和自然資源局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前,對照要求完成具體學校建設項目選點,按建設計劃加快推進實施; 6月底前,完成新建中小學、幼兒園20所以上; 9月底前,完成新建中小學、幼兒園50所以上; 11月底前,完成新建中小學、幼兒園70所以上,力爭超額完成指標任務。 | ||
新增(提升)“家門口青少年宮”教學點100個 | 方 毅 | 團市委 | 馬君雅 | 市教育局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前實現提升點位完成率20%以上,新增點位建設啟動30%以上; 6月底前實現提升點位完成率60%以上,新增點位建設啟動75%以上; 9月底前實現提升點位基本完成,新增點位建設全部啟動; 11月底前所有點位基本完成提升和建設。 | ||
舉辦青少年防溺水公益培訓1000堂 | 陳衛強 | 市體育局 | 漆憲忠 | 市教育局,各區、縣(市)政府 | 9月底 | 1月-3月進行工作部署; 3月底前開展項目招投標工作; 4月明確執行單位並開始執行; 5月-8月每月完成青少年防溺水公益培訓250堂,每月上報任務完成進度,對培訓進度落後的區、縣(市)進行現場督查,6月底前完成率達50%以上; 9月底前完成所有培訓任務。 | ||
6 | “出行無憂”在杭州 | 新(改)建新能源汽車公共充電樁3000個 | 丁狄剛 | 市建委 | 楊鐵定 | 市住保房管局、市交通運輸局、市農業農村局、國網杭州供電公司,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成全市新能源汽車充電設施項目摸排工作,與各區、縣(市)充分對接,明確全年建設計劃,分解目標任務; 6月底前完成項目進度的50%; 9月底前完成項目進度的75%; 11月底前完成項目進度的100%。 |
新辟優化城鄉公交、地鐵接駁線、社區微公交、敬老愛老公交線、定製公交線路100條 | 丁狄剛 | 市交通運輸局 | 塗金虎 | 市城投集團、市地鐵集團,相關區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成100條公交線路方案; 6月底前實施完成60%; 9月底前力爭實施80%; 11月底前確保全麵完成。 | ||
新(改)建農村公路115公裏,完成養護677公裏 | 丁狄剛 | 市交通運輸局 | 胡 斌 | 相關區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成新改建工程及養護工程的摸底排查工作; 6月底前明確新改建工程及養護工程項目的明細清單; 11月底前確保完成農村公路新改建115公裏,農村公路養護工程677公裏任務目標。 | ||
新拓展地鐵出入口非機動車停放泊位2000個 | 丁狄剛 | 市綜合行政 執法局 | 謝勝才 | 市建委、市園文局、市地鐵集團,相關區政府 | 11月底 | 3月底前全麵開工; 6月底前新拓展地鐵出入口非機動車停車位1000個; 9月底前新拓展地鐵出入口非機動車停車位2000個以上; 11月底前完成項目初驗和回頭看。 | ||
7 | “暢享食安”在杭州 | 實施居民住宅小區二次供水設施改造200個 | 丁狄剛 | 市綜合行政 執法局 | 王宇煥 | 市委政法委、市信訪局、市發改委、市財政局、市住保房管局、市建委、市規劃和自然資源局、市人防辦、市衛生健康委員會、市公安局、市司法局、市民政局、市園文局、市消防救援支隊、市城投集團,相關區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前累計進場施工60個; 6月底前累計進場施工180個,累計完工通水100個; 9月底前全部進場實施,累計完工通水140個; 11月底前全麵完成居民住宅小區二次供水設施改造200個。 |
改造提升單村水站242座、農村管網更新改造748公裏 | 方 毅 | 市林水局 | 黃健勇 | 市發改委、市民政局、市財政局、市規劃和自然資源局、市生態環境局、市建委、市綜合行政執法局、市農業農村局、市衛生健康委員會、市應急管理局、國網杭州供電公司,相關區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前全麵開工; 6月底前平均進度30%以上; 9月底前平均進度60%以上; 11月底前平均進度達到100%。 | ||
建成中小學校“示範食堂”160家 | 宦金元 | 市市場監管局 | 張洪閣 | 市教育局、市財政局,各區、縣(市)政府 | 10月底 | 3月底前建成中小學校“示範食堂”15家; 6月底前建成中小學校“示範食堂”80家; 9月底前建成中小學校“示範食堂”120家; 10月底前確保建成中小學校“示範食堂”160家。 | ||
新增“陽光食品作坊”117家 | 宦金元 | 市市場監管局 | 張洪閣 | 市財政局,相關區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前做好項目啟動準備工作; 6月底前建成“陽光食品作坊”50家; 9月底前建成“陽光食品作坊”80家; 11月底前確保建成“陽光食品作坊”117家。 | ||
8 | “溫暖守護”在杭州 | 升級改造區級社會心理服務中心14家 | 方 毅 | 市衛生健康 委員會 | 王旭初 | 市委政法委、市教育局、市財政局、團市委、市婦聯,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月前完成項目前期準備工作,正式啟動; 6月底前,各區、縣(市)完成場所及人員、設備配置,完成內設診所備案; 9月前常態化開展診療、谘詢等心理健康服務; 11月底前結合規範化運行達標情況完成驗收。 |
為適齡女生免費接種雙價HPV疫苗1萬人以上 | 方 毅 | 市衛生健康 委員會 | 王旭初 | 市教育局、市財政局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前各區、縣(市)完成接種對象調查摸底,市級下發項目實施方案; 6月底前各區、縣(市)完成接種方案下發、接種人員培訓、物資準備、宣傳發動等工作,啟動第一劑次HPV疫苗接種; 9月底前完成第二劑次接種的宣傳發動工作; 11月底前各區、縣(市)完成所在地疫苗接種目標任務。 | ||
建成基層生育谘詢門診50個 | 方 毅 | 市衛生健康 委員會 | 李豔娟 | 市財政局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前,完成基層生育谘詢門診摸排選點; 6月底前,完成育齡群眾生育難題和服務需求的摸底; 9月底前,完成基層生育谘詢門診建設達85%; 11月底前,建成50個基層生育谘詢門診。 | ||
省內異地結算定點醫院開通率達100% | 方 毅 | 市醫療保障局 | 徐 瑋 | 市衛生健康委員會,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前全市省內異地結算定點醫院開通率90%; 6月底前全市省內異地結算定點醫院開通率95%; 9月底前全市省內異地結算定點醫院開通率98%; 11月底前全市省內異地結算定點醫院開通率100%。 | ||
9 | “強文健體” | 新增文化驛站13家 | 方 毅 | 市文化廣電 旅遊局 | 張 龍 | 各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前下達任務; 9月底前根據建設要求和標準開工施建; 11月底前場館驗收並對外開放。 |
新增認定鄉村(社區)博物館20家 | 丁狄剛 | 市園文局 | 卓 軍 | 相關區、縣(市)政府 | 5月底 | 4月底前完成結對幫扶對標提升工作; 5月18日“國際博物館”日公布鄉村(社區)博物館認定名單; 完成認定任務後,組織鄉村(社區)博物館參與全市博物館宣傳、推廣等活動,促進提升鄉村博物館辦館質量和業務服務水平。 | ||
新建群眾身邊體育健身設施300處、“環浙步道”450公裏 | 陳衛強 | 市體育局 | 漆憲忠 鄧偉民 | 市發改委、市規劃和自然資源局、市建委、市園文局、市綜合行政執法局、市交通運輸局,杭州西湖風景名勝區管委會,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前,下達任務指標,完成區、縣(市)培訓; 4月-9月,每月上報任務完成進度,對進度落後的區、縣(市)進行現場督查; 6月底前完成率達50%以上; 9月底前完成率達75%以上; 10月-11月,難點項目工作專班督查,第三方機構評估驗收,確保11月底前所有項目完工。 | ||
舉辦全民健身活動和科學健身指導10000場 | 陳衛強 | 市體育局 | 漆憲忠 | 各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前下達任務指標並開始執行,平均每月完成1000餘場,每月上報任務完成進度,並對進度滯後的區、縣(市)進行通報; 6月底前完成率達50%以上; 9月底前完成率達75%以上; 11月底前完成全部任務。 | ||
實現公共體育場館惠民開放60家 | 陳衛強 | 市體育局 | 漆憲忠 | 市委宣傳部、市總工會,各區、縣(市)政府 | 9月底 | 2月底前亞運場館賽後利用方案; 3月底前製定公共體育場館“一館一策”惠民開放清單,每月上報任務完成情況; 6月底前對公共體育場館開放情況不佳的區、縣(市)進行通報和督查整改; 9月底前確保60家公共體育場館實現惠民開放。 | ||
10 | “城鄉共富”在杭州 | 建成市級未來鄉村60個 | 方 毅 | 市農業農村局 | 徐文波 | 市民政局、市財政局,相關區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前創建主體明確建設項目,相關區、縣(市)審定後報市級備案; 6月底前完成90%; 9月底前完成全部建設內容,相關區、縣(市)完成審計審價和自評驗收; 11月底前市級組織抽查複核,委托第三方開展審計和績效評價。 |
建成數字鄉村100個 | 方 毅 | 市農業農村局 | 徐文波 | 相關區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前明確創建任務,相關區、縣(市)審定項目建設方案後報市級備案; 6月底前完成創建50個村; 9月底前完成全部建設內容,相關區、縣(市)開展審計審價和自評驗收; 11月底前市級組織抽查複核,委托第三方開展審計和績效評價。 | ||
10 | “城鄉共富”在杭州 | 建成穩糧增效新型綜合種養麵積8萬畝 | 方 毅 | 市農業農村局 | 卓齊龍 | 市財政局,相關區、縣(市)政府 | 11月底 | 該項目涵蓋水稻生產周期,因農時原因需待11月晚稻收割後才能驗收完成,推進計劃為: 3月底前落實實施任務、占比進度30%; 6月底前開展培訓、占比進度50%; 7月底前啟動實施、占比進度70%; 8月底前做好基地建設指導、占比進度80%; 9月底前各地確定驗收方案並報市農業農村局備案、占比進度85%; 10月底前做好基地測繪、占比進度90%; 11月底前做好基地測產、審計、驗收等工作,並確保全麵完成。 |
設立城區農貿市場“嵌入式”公益性共富菜市(攤位)100個 | 方 毅 | 市供銷社 | 管 軍 | 市市場監管局、市商務局、市財政局,市農發集團,相關區政府 | 11月底 | 3月底前開展梳理摸排確定建設任務並力爭完成“嵌入式”公益性共富菜市(攤位)30個; 6月底前建成“嵌入式”公益性共富菜市(攤位)50個; 9月底前建成“嵌入式”公益性共富菜市(攤位)70個; 11月底前完成“嵌入式”公益性共富菜市(攤位)100個建設任務。 |
附件2
2024年市政府民生實事項目區、縣(市)任務分解表
序 號 | 項目名稱 | 量化 目標 | 牽頭 單位 | 市 本 級 | 各區、縣(市)任務分解 | |||||||||||||
上 城 區 | 拱 墅 區 | 西 湖 區 | 濱 江 區 | 蕭 山 區 | 餘 杭 區 | 臨 平 區 | 錢 塘 區 | 富 陽 區 | 臨 安 區 | 桐 廬 縣 | 淳 安 縣 | 建 德 市 | 杭州 西湖 風景 名勝 區 | |||||
1 | 新增老年助餐服務點227個 | 227個 | 市民政局 | -- | 10個 | 15個 | 15個 | 10個 | 40個 | 10個 | 15個 | 20個 | 10個 | 45個 | 10個 | 8個 | 17個 | 2個 |
2 | 新增認知障礙照護專區床位1000張 | 1000張 | -- | 110張 | 110張 | 100張 | 30張 | 110張 | 60張 | 60張 | 30張 | 90張 | 90張 | 70張 | 70張 | 70張 | -- | |
3 | 為全市60歲以上老年人免費接種流感疫苗85.8萬人次,實現“願接盡接” | 858000人次 | 市衛生健康 委員會 | -- | 88800人次 | 89700人次 | 60000人次 | 17600人次 | 180000人次 | 55600人次 | 45400人次 | 24000人次 | 65800人次 | 64000人次 | 68000人次 | 44100人次 | 52500人次 | 2500人次 |
4 | 為全市50-74周歲戶籍居民提供免費結直腸癌篩查,篩查人數26.9萬人次 | 269000人次 | -- | 21900人次 | 21600人次 | 35000人次 | 8200人次 | 35100人次 | 24200人次 | 13400人次 | 11600人次 | 20100人次 | 17300人次 | 20100人次 | 17100人次 | 23400人次 | -- | |
5 | 全市長期護理保險投保人數達到859萬人 | 859萬 | 市醫療保障局 | -- | 89萬 | 87萬 | 77萬 | 73萬 | 139萬 | 90萬 | 70萬 | 57萬 | 54萬 | 37萬 | 40萬 | 17萬 | 26萬 | 3 萬 |
6 | 實施孤獨症兒童康複救助680人 | 680人 | 市殘聯 | -- | 70人 | 65人 | 65人 | 25人 | 90人 | 65人 | 85人 | 30人 | 60人 | 60人 | 30人 | 10人 | 25人 | -- |
7 | 新增殘疾人就業1000人 | 1000人 | -- | 67人 | 64人 | 49人 | 16人 | 145人 | 93人 | 55人 | 35人 | 122人 | 104人 | 76人 | 85人 | 89人 | -- | |
8 | 規範提升26家殘疾人托養機構,實施殘疾人社會化照護服務1000人次 | 26家 | -- | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | 2家 | -- | |
1000 人次 | -- | 40 人次 | 40 人次 | 40 人次 | 100人次 | 300人次 | 100人次 | 40 人次 | 200人次 | 40 人次 | 25 人次 | 25 人次 | 25 人次 | 25 人次 | -- | |||
9 | 全市困難群眾醫療費用綜合保障率達到83% | 83% | 市醫療保障局 | -- | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | -- |
10 | 推出“青荷驛站”房源500套(間) | 500 套(間) | 市住保房管局 | -- | 80套(間) | 60套(間) | 90套(間) | 100套(間) | 100套(間) | 10套(間) | 10套(間) | 30套(間) | 10套(間) | 10套(間) | -- | -- | -- | -- |
11 | “青荷禮包”發放麵擴大到35周歲以下大學生 | -- |
市人力社保局
市人力社保局 | 擴麵目標為全市13個區、縣(市)新引進的35周歲以下來杭州就業創業的大學生(約35萬)。 | ||||||||||||||
12 | 城鎮新增就業25萬人 | 25萬人 | 杭州市作為一個整體統籌區完成該項目,不分解區、縣(市)目標任務。 | |||||||||||||||
13 | 培養持證數字高技能人才7500人 | 7500人 | -- | 400 人 | 800人 | 870人 | 1400人 | 800人 | 1100人 | 320人 | 430人 | 270人 | 460人 | 200人 | 90 人 | 360人 | -- | |
14 | 為離校2年內未就業高校畢業生提供見習崗位1.1萬個 | 11000個 | -- | 1400個 | 1400個 | 1400個 | 1900個 | 1100個 | 1100個 | 500個 | 1400個 | 400個 | 100個 | 100個 | 50 個 | 100個 | 50 個 | |
