索引號: | 002489807/2024-00730 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2024-03-28 | |
發布單位: | 杭州市生態環境局 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理 |
2023年杭州市建設用地土壤汙染狀況調查、風險評估、效果評估報告評審一次通過率統計
時間:
2024-
03-
28
16:
48
來源:
杭州市生態環境局
瀏覽次數:
2023年杭州市建設用地土壤汙染狀況調查報告評審一次性通過率統計 | ||||
序號 | 報告編製單位 | 報告編製單位提交報告總數(含評審未通過的) | 一次評審通過數(個) | 一次通過率(%) |
1 | 浙江省環境科技有限公司 | 25 | 25 | 100.0 |
2 | 杭州市環境保護科學研究設計有限公司 | 24 | 24 | 100.0 |
3 | 浙江禹達安全環保科技有限公司 | 20 | 20 | 100.0 |
4 | 浙江一龍環保科技有限公司 | 9 | 9 | 100.0 |
5 | 浙江綠垚生態環境有限公司 | 7 | 7 | 100.0 |
6 | 杭州天錦環境科技谘詢發展有限公司 | 5 | 5 | 100.0 |
7 | 浙江同浙環保科技有限公司 | 5 | 5 | 100.0 |
8 | 杭州和一境創環保科技有限公司 | 4 | 4 | 100.0 |
9 | 浙江愛聞格環保科技有限公司 | 4 | 4 | 100.0 |
10 | 浙江恒領環保工程有限公司 | 4 | 4 | 100.0 |
11 | 浙江環耀環境建設有限公司 | 4 | 4 | 100.0 |
12 | 浙江聚美恒鑫環保科技有限公司 | 4 | 4 | 100.0 |
13 | 杭州廣岩科技有限公司 | 3 | 3 | 100.0 |
14 | 杭州佳達環保科技有限公司 | 3 | 3 | 100.0 |
15 | 浙江景好生態環境科技有限公司 | 3 | 3 | 100.0 |
16 | 杭州綠普環境科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
17 | 杭州錢新生態技術有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
18 | 杭州市環境保護有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
19 | 杭州希科檢測技術有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
20 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
21 | 浙江恩騏環保科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
22 | 浙江鴻博環境檢測有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
23 | 浙江環耀環境建設有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
24 | 浙江錦寰環保科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
25 | 浙江求實環境監測有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
26 | 浙江冶金環境保護設計研究有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
27 | 杭州博盛環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
28 | 杭州博舜環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
29 | 杭州澄天環保工程有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
30 | 杭州弘大企業管理谘詢有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
31 | 杭州佳澄環境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
32 | 杭州凱潤環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
33 | 杭州那山那水環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
34 | 杭州賽眾環境檢測技術有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
35 | 杭州益澤環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
36 | 杭州臻尚環境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
37 | 上海國齊檢測技術有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
38 | 生態環境部南京環境科學研究所 | 1 | 1 | 100.0 |
39 | 四川省冶勘設計集團有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
40 | 浙江本正環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
41 | 浙江翠金環境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
42 | 浙江德睿環境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
43 | 浙江廣域檢測技術有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
44 | 浙江建禾土壤修複設計研究有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
45 | 浙江鵬潤環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
46 | 浙江省工業環保設計研究院有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
47 | 浙江省環境工程有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
48 | 浙江天川環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
49 | 浙江永弘環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
50 | 鎮江斑脫土工科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
51 | 中煤浙江檢測技術有限公司 | 12 | 11 | 91.7 |
52 | 杭州環保科技谘詢有限公司 | 22 | 20 | 90.9 |
53 | 浙江環龍環境保護有限公司 | 11 | 10 | 90.9 |
54 | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | 10 | 9 | 90.0 |
55 | 浙江百諾數智環境科技股份有限公司 | 39 | 35 | 89.7 |
56 | 杭州環龍環境有限公司 | 6 | 5 | 83.3 |
57 | 浙江泓一環保科技有限公司 | 11 | 9 | 81.8 |
58 | 杭州環科環保谘詢有限公司 | 5 | 4 | 80.0 |
59 | 杭州忠信環保科技有限公司 | 5 | 4 | 80.0 |
60 | 杭州華測檢測技術有限公司 | 4 | 3 | 75.0 |
61 | 杭州嵐藍環保科技有限公司 | 3 | 2 | 66.7 |
62 | 杭州一達環保技術谘詢服務有限公司 | 3 | 2 | 66.7 |
63 | 中化地質礦山總局浙江地質勘查院 | 3 | 2 | 66.7 |
64 | 杭州環正環境科技有限公司 | 2 | 1 | 50.0 |
65 | 浙江華東建設工程有限公司 | 2 | 1 | 50.0 |
66 | 浙江華東岩土勘察設計研究院有限公司 | 2 | 1 | 50.0 |
67 | 浙江聯強環境工程技術有限公司 | 2 | 1 | 50.0 |
68 | 浙江綠蔭環境檢測科技有限公司 | 2 | 1 | 50.0 |
69 | 浙江清雨環保工程技術有限公司 | 2 | 1 | 50.0 |
70 | 浙江中祈環保科技有限公司 | 2 | 1 | 50.0 |
71 | 浙江嘉嵐環境科技有限公司 | 3 | 1 | 33.3 |
72 | 中煤科工集團杭州研究院有限公司 | 3 | 1 | 33.3 |
合計 | 324 | 295 | 91.04938272 | |
按通過率從高到低排序,通過率相同按數量從高到低排序,數量也相同按拚音排序。 | ||||
備注:統計口徑為2023年組織專家評審會的,22年未通過2023年再次評審的不計入統計,不重複統計。隻統計甲類和丙類,乙類不做統計 |
2023年杭州市B類建設用地土壤汙染風險評估報告評審一次性通過率統計 | ||||
序號 | 報告編製單位 | 報告編製單位提交報告總數(含評審未通過的) | 一次評審通過數(個) | 一次通過率(%) |
1 | 浙江環龍環境保護有限公司 | 2 | 2 | 100.0 |
2 | 杭州環科環保谘詢有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
3 | 浙江環科環境研究院有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
4 | 浙江環耀環境建設有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
5 | 浙江建禾土壤修複設計研究有限公司 | 1 | 1 | 100.0 |
6 | 生態環境部南京環境科學研究所 | 2 | 1 | 50.0 |
7 | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | 1 | 0 | 0.0 |
8 | 浙江綠蔭環境檢測科技有限公司 | 1 | 0 | 0.0 |
合計 | 10 | 7 | 70.0 | |
按通過率從高到低排序,通過率相同按數量從高到低排序,數量也相同按拚音排序。 |
2023年杭州市B類建設用地土壤修複效果評估報告評審一次性通過率統計 | ||||
序號 | 報告編製單位 | 報告編製單位提交報告總數(含評審未通過的) | 一次評審通過數(個) | 一次通過率(%) |
1 | 浙江大學 | 7 | 7 | 100 |
2 | 中國科學院南京土壤研究所 | 4 | 4 | 100 |
3 | 北京市生態環境保護科學研究院 | 3 | 3 | 100 |
4 | 杭州環科環保谘詢有限公司 | 2 | 2 | 100 |
5 | 杭州市環境保護科學研究設計有限公司 | 2 | 2 | 100 |
6 | 生態環境部南京環境科學研究所 | 2 | 2 | 100 |
7 | 生態環境部土壤與農業農村生態環境監管技術中心 | 1 | 1 | 100 |
8 | 浙江環科環境研究院有限公司 | 1 | 1 | 100 |
合計 | 22 | 22 | 100 | |
按通過率從高到低排序,通過率相同按數量從高到低排序,數量也相同按拚音排序。 |