索引號: | 002489807/2024-274596 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2024-07-02 | |
發布單位: | 杭州市生態環境局 | 主題分類: | 環境監測、保護與治理 |
杭州市2024年5月各區、縣(市)環境空氣質量狀況
區(縣、市) | 1-5月 | 5月 | |||||||
優良率 (%) | 排名 | 同比變化 (百分點) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比變化率 (%) | 優良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | |
濱江區 | 77.2 | 12 | -8.7 | 38.0 | 7 | 21.0 | 56.7 | 23.3 | 5 |
蕭山區 | 78.0 | 11 | -9.2 | 43.6 | 13 | 18.5 | 61.3 | 27.6 | 14 |
拱墅區 | 78.3 | 9 | -10.4 | 40.9 | 11 | 8.5 | 58.1 | 24.9 | 8 |
臨平區 | 74.0 | 13 | -8.3 | 47.8 | 14 | 31.3 | 61.3 | 26.3 | 12 |
西湖景區 | 80.3 | 7 | -9.8 | 35.3 | 3 | 16.5 | 51.6 | 22.7 | 3 |
西湖區 | 80.9 | 6 | -9.2 | 35.3 | 3 | 12.8 | 51.6 | 23.1 | 4 |
錢塘區 | 73.3 | 14 | -12.8 | 41.6 | 12 | 11.5 | 58.1 | 23.9 | 6 |
上城區 | 81.2 | 4 | -4.6 | 39.9 | 9 | 9.9 | 71.0 | 24.7 | 7 |
桐廬縣 | 90.8 | 3 | -4.6 | 35.8 | 5 | 2.9 | 83.9 | 25.5 | 10 |
淳安縣 | 94.1 | 1 | -3.9 | 23.7 | 1 | 0 | 83.9 | 19.8 | 1 |
建德市 | 94.1 | 1 | -2.6 | 29.6 | 2 | 7.2 | 93.5 | 22.6 | 2 |
富陽區 | 81.2 | 4 | -10.6 | 36.0 | 6 | 7.5 | 58.1 | 25.0 | 9 |
臨安區 | 79.6 | 8 | -12.1 | 39.8 | 8 | 10.9 | 54.8 | 25.5 | 10 |
餘杭區 | 78.1 | 10 | -15.6 | 40.8 | 10 | 13.0 | 51.6 | 26.4 | 13 |
杭州市 | 77.6 | - | -11.1 | 39.6 | - | 13.8 | 51.6 | 24.6 | - |
備注:1、評價標準為環境空氣質量標準(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、優良率:指某一時間段中,環境空氣質量指數(AQI)達到優和良等級的天數占總有效天數的百分比;
3、優和良等級的天數:根據SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目標濃度限值折算成空氣質量分指數IAQI,其中最大值為當日AQI。當天AQI不高於100為優良天。
4、數據扣除了沙塵天氣影響。