索 引 號 | 00248968X/2024-00240 | 成文日期 | 2024-05-27 |
發布機構 | 市城管局 | 統一編號 | |
文 號 | 主題分類 | ||
有效性 | 解讀文件 |
2024年杭州市綜合行政執法局(杭州市城市管理局)所屬事業單位公開招聘成績公布
發布日期:
2024-
05-
27
09:
55
訪問次數:
信息來源:
組織人事處
2024年杭州市綜合行政執法局(杭州市城市管理局) 所屬事業單位公開招聘成績公布 | |||||||||
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 招考單位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 麵試成績 | 總成績 | 綜合排序 | 是否入圍考察 |
1 | 譚巧巧 | 210綜合管理 | 杭州市城市管理指揮保障中心 | 001001002327 | 139.37 | 84.4 | 77.04 | 1 | 是 |
2 | 李曉 | 210綜合管理 | 杭州市城市管理指揮保障中心 | 001001003319 | 130.29 | 86.4 | 75.77 | 2 | |
3 | 施瑩瑩 | 210綜合管理 | 杭州市城市管理指揮保障中心 | 001001001529 | 129.76 | 79.8 | 72.34 | 3 | |
4 | 周佳鋒 | 210綜合管理 | 杭州市城市管理指揮保障中心 | 001001000103 | 125.89 | 缺考 | 31.47 | 4 | |
5 | 徐晶穎 | 211市政管理 | 杭州市市政設施管理中心 | 001001002914 | 131.11 | 86.60 | 76.08 | 1 | 是 |
6 | 馮佳皓 | 211市政管理 | 杭州市市政設施管理中心 | 001001004009 | 128 | 86.40 | 75.20 | 2 | |
7 | 汪靚 | 211市政管理 | 杭州市市政設施管理中心 | 001001004217 | 127.89 | 80.80 | 72.37 | 3 | |
8 | 章約非 | 211市政管理 | 杭州市市政設施管理中心 | 001001004118 | 127.5 | 77.40 | 70.58 | 4 | |
9 | 徐文晶 | 212軌道交通和公用事業崗位 | 杭州市軌道交通運行和公用事業保障中心 | 001001003010 | 124.13 | 85.8 | 73.93 | 1 | 是 |
10 | 陸聖雅 | 212軌道交通和公用事業崗位 | 杭州市軌道交通運行和公用事業保障中心 | 001001000301 | 120.89 | 84.2 | 72.32 | 2 | |
11 | 範孔黎 | 212軌道交通和公用事業崗位 | 杭州市軌道交通運行和公用事業保障中心 | 001001004514 | 118.53 | 80.8 | 70.03 | 3 | |
12 | 陳勇 | 212軌道交通和公用事業崗位 | 杭州市軌道交通運行和公用事業保障中心 | 001001000719 | 118.24 | 73.6 | 66.36 | 4 | |
13 | 胡天瀚 | 213工程管理 | 杭州市城市水設施和河道保護管理中心 | 001001001912 | 127.45 | 88.00 | 75.86 | 1 | 是 |
14 | 陳策 | 213工程管理 | 杭州市城市水設施和河道保護管理中心 | 001001001218 | 136.03 | 78.80 | 73.41 | 2 | |
15 | 陳科燁 | 213工程管理 | 杭州市城市水設施和河道保護管理中心 | 001001002910 | 124.95 | 81.60 | 72.04 | 3 | |
16 | 鄭紅日 | 213工程管理 | 杭州市城市水設施和河道保護管理中心 | 001001000512 | 125.34 | 80.80 | 71.74 | 4 | |
考試總成績=筆試成績÷4+麵試成績÷2 |
打印本頁 關閉窗口 |