序號 | 材料名稱 | 規格及型號 | 單位 | 含稅信息價 | 除稅信息價 |
1 | 砌築水泥 | M 32.5R散裝 | t | 310 | 274 |
2 | 砌築水泥 | M 32.5R袋裝 | t | 350 | 310 |
3 | 普通矽酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | t | 380 | 336 |
4 | 普通矽酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | t | 420 | 372 |
5 | 普通矽酸鹽水泥 | P.O 52.5散裝 | t | 455 | 403 |
6 | 普通矽酸鹽水泥 | P.O 52.5袋裝 | t | 495 | 438 |
7 | 白色矽酸鹽水泥 | P.W42.5二級白度 | t | 500 | 442 |
8 | 非粘土燒結多孔磚 | 190×190×90 | 千塊 | 957 | 847 |
9 | 非粘土燒結多孔磚 | 190×90×90 | 千塊 | 630 | 558 |
10 | 非粘土燒結多孔磚 | 190×190×115 | 千塊 | 1245 | 1102 |
11 | 非粘土燒結多孔磚 | 190×115×90 | 千塊 | 674 | 596 |
12 | 非粘土燒結多孔磚 | 240×115×90 | 千塊 | 714 | 632 |
13 | 非粘土燒結多孔磚 | 240×200×115 | 千塊 | 1611 | 1426 |
14 | 非粘土燒結空心磚 | 240×240×115 | 千塊 | 1931 | 1709 |
15 | 非粘土燒結空心磚 | 200×200×115 | 千塊 | 1361 | 1204 |
16 | 混凝土多孔磚 | 240×115×90 | 千塊 | 620 | 549 |
17 | 混凝土實心磚 | MU10 240×115×53 | 千塊 | 430 | 381 |
18 | 混凝土實心磚 | MU15 240×115×53 | 千塊 | 470 | 416 |
19 | 蒸壓灰砂磚 | 240×115×53 | 千塊 | 480 | 425 |
20 | 蒸壓灰砂空心磚 | 240×115×90 | 千塊 | 640 | 566 |
21 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 | B05 A3.5 | m3 | 305 | 270 |
22 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 | B06 A5.0 | m3 | 325 | 288 |
23 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 | B06 A3.5 | m3 | 275 | 243 |
24 | 蒸壓砂加氣混凝土砌塊 | B07 A5.0 | m3 | 295 | 261 |
25 | 非粘土燒結保溫砌塊 | MU5.0 290×240×190 | m3 | 380 | 336 |
26 | 非粘土燒結保溫砌塊 | MU5.0 290×190×190 | m3 | 380 | 336 |
27 | 波形混凝土彩瓦 | 420×330 大波 | 張 | 4.2 | 3.72 |
28 | 波形混凝土彩瓦 | 420×330 小波 | 張 | 4.2 | 3.72 |
29 | 黃砂 | 毛砂 | t | 146 | 142 |
30 | 黃砂 | 淨砂 | t | 161 | 156 |
31 | 機製砂 | 綜合 | t | 127 | 123 |
32 | 碎石 | 5月15日 | t | 118 | 115 |
33 | 碎石 | 15-25 | t | 118 | 115 |
34 | 碎石 | 25-40 | t | 118 | 115 |
35 | 碎石 | 15-40 | t | 118 | 115 |
36 | 碎石 | 綜合 | t | 118 | 115 |
37 | 塊石 | 200-500 | t | 91 | 88.35 |
38 | 白石子 | 3# | t | 195 | 189 |
39 | 白石子 | 4# | t | 185 | 180 |
40 | 彩色石子 | 綜合 | t | 245 | 238 |
41 | 白石屑 | 綜合 | t | 140 | 136 |
42 | 水泥穩定碎石 | 水泥用量5% | m3 | 285 | 252 |
43 | 水泥穩定碎石 | 水泥用量6% | m3 | 295 | 261 |
44 | 生石灰 | 塊灰 | t | 480 | 425 |
45 | 塘渣 | 綜合 | t | 60 | 58.25 |
46 | 玻璃纖維增強水泥輕質多孔隔牆條板 | δ90 | m2 | 88 | 77.88 |
47 | 玻璃纖維增強水泥輕質多孔隔牆條板 | δ120 | m2 | 107 | 94.69 |
48 | 玻璃纖維增強水泥輕質多孔防火牆板 | δ120 | m2 | 112 | 99.12 |
49 | 預製混凝土盾構管片 | 5.5×1.2×0.35m(內徑×寬度×壁厚) | m | 10526 | 9315 |
50 | 預製混凝土盾構管片 | 10.36×2×0.5m(內徑×寬度×壁厚) | m | 27310 | 24168 |
51 | 預製混凝土盾構管片 | 管環內徑>10.36m | m³ | 1615 | 1429 |
52 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC400A95(2010浙G22) | m | 138 | 122 |
53 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC400AB95(2010浙G22) | m | 147 | 130 |
54 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC500A100(2010浙G22) | m | 178 | 158 |
55 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC500AB100(2010浙G22) | m | 195 | 173 |
56 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC500A125(2010浙G22) | m | 212 | 188 |
57 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC550A110(2010浙G22) | m | 234 | 207 |
58 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC600A110(2010浙G22) | m | 236 | 209 |
59 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC600AB110(2010浙G22) | m | 257 | 227 |
60 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC600A130(2010浙G22) | m | 263 | 233 |
61 | 先張法預應力混凝土管樁 | PC600AB130(2010浙G22) | m | 284 | 251 |
62 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC400A95(2010浙G22) | m | 145 | 128 |
63 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC400AB95 2010浙G22 | m | 155 | 137 |
64 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC500A100(2010浙G22) | m | 188 | 166 |
65 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC500AB100(2010浙G22) | m | 205 | 181 |
66 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC500A125(2010浙G22) | m | 222 | 196 |
67 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC500AB125(2010浙G22) | m | 239 | 212 |
68 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC550A110(2010浙G22) | m | 243 | 215 |
69 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC600A110(2010浙G22) | m | 246 | 218 |
70 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC600AB110(2010浙G22) | m | 269 | 238 |
71 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC600A130(2010浙G22) | m | 276 | 244 |
72 | 先張法預應力混凝土管樁 | PHC600AB130(2010浙G22) | m | 298 | 264 |
73 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A400(220)(2013浙G35) | m | 172 | 152 |
74 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB400(220)(2013浙G35) | m | 184 | 163 |
75 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A450(260)(2013浙G35) | m | 207 | 183 |
76 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB450(260)(2013浙G35) | m | 227 | 201 |
77 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A500(310)(2013浙G35) | m | 245 | 217 |
78 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB500(310)(2013浙G35) | m | 261 | 231 |
79 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A550(350)(2013浙G35) | m | 359 | 318 |
80 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB550(350)(2013浙G35) | m | 390 | 345 |
81 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-A550(310)(2013浙G35) | m | 370 | 327 |
82 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PS-AB550(310)(2013浙G35) | m | 407 | 360 |
83 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A400(220)(2013浙G35) | m | 176 | 156 |
84 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB400(220)(2013浙G35) | m | 188 | 166 |
85 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A450(260)(2013浙G35) | m | 212 | 188 |
86 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB450(260)(2013浙G35) | m | 232 | 205 |
87 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A500(310)(2013浙G35) | m | 251 | 222 |
88 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB500(310)(2013浙G35) | m | 267 | 236 |
89 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A550(350)(2013浙G35) | m | 366 | 324 |
90 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB550(350)(2013浙G35) | m | 398 | 352 |
91 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-A550(310)(2013浙G35) | m | 378 | 335 |
92 | 預應力離心混凝土空心方樁 | PHS-AB550(310)(2013浙G35) | m | 415 | 367 |
93 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-A400-370(95)2016浙G32 | m | 147 | 130 |
94 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-AB400-370(95)2016浙G32 | m | 157 | 139 |
95 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-A500-460(100)2016浙G32 | m | 178 | 158 |
96 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-AB500-460(100)2016浙G32 | m | 193 | 171 |
97 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-A600-560(100)2016浙G32 | m | 224 | 198 |
98 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-AB600-560(100)2016浙G32 | m | 244 | 216 |
99 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-A600-560(110)2016浙G32 | m | 235 | 208 |
100 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PC-AB600-560(110)2016浙G32 | m | 254 | 225 |
101 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-A400-370(95)2016浙G32 | m | 151 | 134 |
102 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-AB400-370(95)2016浙G32 | m | 161 | 142 |
103 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-A500-460(100)2016浙G32 | m | 183 | 162 |
104 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-AB500-460(100)2016浙G32 | m | 198 | 175 |
105 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-A600-560(100)2016浙G32 | m | 235 | 208 |
106 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-AB600-560(100)2016浙G32 | m | 254 | 225 |
107 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-A600-560(110)2016浙G32 | m | 245 | 217 |
108 | 機械連接預應力混凝土竹節樁(抗拔樁) | T-PHC-AB600-560(110)2016浙G32 | m | 263 | 233 |
109 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A350-310 2020浙GT48 | m | 175 | 155 |
110 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB350-310 2020浙GT48 | m | 186 | 165 |
111 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A400-360 2020浙GT48 | m | 239 | 212 |
112 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB400-360 2020浙GT48 | m | 251 | 222 |
113 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A450-400 2020浙GT48 | m | 308 | 273 |
114 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB450-400 2020浙GT48 | m | 324 | 287 |
115 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A500-450 2020浙GT48 | m | 364 | 322 |
116 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB500-450 2020浙GT48 | m | 385 | 341 |
117 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-A550-480 2020浙GT48 | m | 430 | 381 |
118 | 螺鎖式預應力混凝土方樁(抗拔樁) | T-FZ-AB550-480 2020浙GT48 | m | 452 | 400 |
119 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(100)ⅠC80 2018浙G36 | m | 310 | 274 |
120 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(125)ⅠC80 2018浙G36 | m | 339 | 300 |
121 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(125)Ⅱ C80 2018浙G36 | m | 390 | 345 |
122 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(110)ⅠC80 2018浙G36 | m | 369 | 327 |
123 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(130)ⅠC80 2018浙G36 | m | 415 | 367 |
124 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(130)Ⅱ C80 2018浙G36 | m | 483 | 427 |
125 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC700(130)Ⅰ C80 2018浙G36 | m | 484 | 428 |
126 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC800(110)ⅠC80 2018浙G36 | m | 531 | 470 |
127 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(100)AB C80 2018浙G36 | m | 252 | 223 |
128 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC500(100)B C80 2018浙G36 | m | 280 | 248 |
129 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(130)AB C80 2018浙G36 | m | 347 | 307 |
130 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC600(130)B C80 2018浙G36 | m | 376 | 333 |
131 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC700(130)AB C80 2018浙G36 | m | 413 | 365 |
132 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC700(130)B C80 2018浙G36 | m | 450 | 398 |
133 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC800(130)AB C80 2018浙G36 | m | 508 | 450 |
134 | 複合配筋先張法預應力混凝土管樁 | PRHC800(130)B C80 2018浙G36 | m | 555 | 491 |
135 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC500-390(90)AB C80 2018浙G37 | m | 224 | 198 |
136 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC500-390(90)B C80 2018浙G37 | m | 243 | 215 |
137 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC550-400(95)AB C80 2018浙G37 | m | 263 | 233 |
138 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC550-400(95)B C80 2018浙G37 | m | 277 | 245 |
139 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC650-500(100)AB C80 2018浙G37 | m | 298 | 264 |
140 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC650-500(100)B C80 2018浙G37 | m | 317 | 281 |
141 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC650-500(125)AB C80 2018浙G37 | m | 317 | 281 |
142 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC650-500(125)B C80 2018浙G37 | m | 345 | 305 |
143 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC800-600(110)AB C80 2018浙G37 | m | 388 | 343 |
144 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC800-600(110)B C80 2018浙G37 | m | 422 | 373 |
145 | 靜鑽根植先張法預應力混凝土竹節樁 | PHDC800-600(130)AB C80 2018浙G37 | m | 400 | 354 |
更多信息價內容請通過“杭州建設工程招標造價平台”進行查詢。