杭州市教育局所屬杭州高級中學等公開招聘擬聘用人員公示
根據《事業單位人事管理條例》(國務院令第652號)、《事業單位公開招聘人員暫行規定》(人事部令第6號)等有關規定和《杭州市教育局所屬事業單位2022年7月批次招聘公告》(2022年7月8日發布)規定的程序,經公開報名、資格審查、筆試、麵試、體檢和考察,確定下列擬錄用人員,現公示如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校及專業 | 學曆學位 | 備注 |
1 | 杭州高級中學 | 高中政治教師 | 周文龍 | 男 | 1997.03 | 華東師範大學 中國近現代史基本問題研究 | 碩士研究生 | |
2 | 杭州高級中學 | 高中地理教師 | 陶雪 | 女 | 1991.10 | 華東師範大學 學科教學(地理) | 碩士研究生 | |
3 | 杭州高級中學 | 高中物理教師 | 許士旺 | 男 | 1993.12 | 北京師範大學 學科教學(物理) | 碩士研究生 | |
4 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中語文教師 | 姚遠 | 女 | 1987.10 | 安徽大學 漢語言文字學 | 碩士研究生 | |
5 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中數學教師 | 張玉 | 女 | 1993.07 | 華中師範大學 學科教學(數學) | 碩士研究生 | |
6 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中數學教師 | 章郭 | 男 | 1984.01 | 浙江師範大學 數學與應用數學 | 本科學士 | 高級教師 |
7 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中英語教師 | 薛宇博 | 女 | 1996.12 | 英國布裏斯托大學 中英翻譯 | 碩士研究生 | |
8 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中英語教師 | 包慧琳 | 女 | 1998.04 | 倫敦大學學院 應用語言學 | 碩士研究生 | |
9 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中物理教師 | 林夢 | 女 | 1993.02 | 華東師範大學 學科教學(物理) | 碩士研究生 | |
10 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中生物教師 | 路瑤 | 女 | 1996.06 | 台灣大學 植物學 | 碩士研究生 | |
11 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中政治教師 | 唐笑 | 女 | 1989.05 | 浙江師範大學 思想政治教育 | 本科學士 | |
12 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中曆史教師 | 詹晨玥 | 女 | 1998.05 | 倫敦大學學院 教育學(曆史) | 碩士研究生 | |
13 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中曆史教師 | 李晨 | 男 | 1992.05 | 華東師範大學 學科教學(曆史) | 碩士研究生 | |
14 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中地理教師 | 黃智宏 | 男 | 1997.03 | 華東師範大學 自然地理學 | 碩士研究生 | |
15 | 杭州高級中學錢塘學校 | 高中地理教師 | 王樹卿 | 男 | 1992.06 | 浙江師範大學 地理學 | 碩士研究生 | |
16 | 杭州第二中學 | 高中語文教師 | 薛慧 | 女 | 1985.07 | 安徽師範大學中國現當代文學 | 碩士研究生 | 高級教師 |
17 | 杭州第二中學 | 高中英語教師 | 高致宇 | 男 | 1992.12 | 北京外國語大學外國語言學及應用語言學 | 碩士研究生 | |
18 | 杭州第二中學錢江學校 | 高中英語教師 | 陳國清 | 男 | 1978.07 | 浙江師範大學 英語 | 本科學士 | 高級教師 |
19 | 杭州第四中學 | 高中語文教師(國際部) | 張子崴 | 男 | 1996.12 | 福建師範大學漢語國際教育 | 碩士研究生 | |
20 | 杭州第四中學 | 高中語文教師 | 許長偉 | 男 | 1996.03 | 南京師範大學語言學及應用語言學 | 碩士研究生 | |
21 | 杭州第四中學 | 高中英語教師 | 吳意丹 | 女 | 1998.07 | 英國杜倫大學對外英語教學 | 碩士研究生 | |
22 | 杭州第四中學 | 高中地理教師 | 陳夢欣 | 女 | 1995.07 | 新疆師範大學學科教學(地理) | 碩士研究生 | |
23 | 杭州第四中學江東學校 | 高中英語教師 | 紀美琳 | 女 | 1988.10 | 杭州師範大學英語語言文學 | 碩士研究生 | |
24 | 杭州第七中學 | 高中英語教師 | 張奕 | 女 | 1996.06 | 天津外國語大學英語語言文學 | 碩士研究生 | |
25 | 杭州第七中學 | 高中曆史教師 | 蔡珊珊 | 女 | 1993.11 | 首都師範大學中國史 | 碩士研究生 | |
26 | 杭州第七中學 | 高中曆史教師 | 田璐 | 女 | 1995.02 | 浙江大學文物與博物館 | 碩士研究生 | |
27 | 杭州第七中學 | 高中地理教師 | 嚴芬 | 女 | 1989.03 | 華中師範大學學科教學(地理) | 碩士研究生 | |
28 | 杭州第七中學 | 高中物理教師 | 謝麗平 | 女 | 1995.01 | 華南師範大學學科教學(物理) | 碩士研究生 | |
29 | 杭州第七中學 | 高中物理教師 | 朱吉瑞 | 男 | 1996.11 | 上海大學光學 | 碩士研究生 | |
30 | 杭州第七中學 | 高中美術教師 | 賀佳麗 | 男 | 1994.02 | 中國美術學院美術 | 碩士研究生 | |
31 | 杭州第七中學 | 高中美術教師 | 袁夢迪 | 女 | 1995.07 | 中國美術學院美術學 | 碩士研究生 | |
32 | 杭州第七中學 | 高中美術教師 | 崔輝 | 男 | 1987.10 | 中國美術學院美術學 | 碩士研究生 | |
33 | 杭州第七中學 | 高中美術教師 | 趙海穎 | 女 | 1987.04 | 中國美術學院美術 | 碩士研究生 | |
34 | 杭州第七中學 | 高中美術教師 | 程明 | 男 | 1986.10 | 福州大學美術 | 碩士研究生 | |
35 | 杭州第七中學 | 高中美術教師 | 申屠宇軒 | 男 | 1997.09 | 中國美術學院美術 | 碩士研究生 | |
36 | 杭州第七中學 | 高中美術教師 | 吳盛捷 | 男 | 1988.05 | 中國美術學院美術 | 碩士研究生 | |
37 | 杭州第七中學 | 高中美術教師 | 蘇誌淵 | 男 | 1995.05 | 中國美術學院設計學 | 碩士研究生 | |
38 | 杭州第九中學 | 高中物理教師 | 常金燕 | 女 | 1998.09 | 福建師範大學 學科教學(物理) | 碩士研究生 | |
39 | 杭州第九中學 | 高中曆史教師 | 金皓哲 | 男 | 1997.09 | 華南師範大學 學科教學(曆史) | 碩士研究生 | |
40 | 杭州第九中學 | 高中地理教師 | 熊鬆泉 | 男 | 1990.06 | 桂林理工大學 地質學 | 碩士研究生 | |
41 | 杭州第十一中學 | 高中英語教師 | 苗晉寧 | 女 | 1996.04 | 廈門大學 英語筆譯 | 碩士研究生 | |
42 | 杭州第十一中學 | 高中物理教師 | 錢立玉 | 男 | 1995.08 | 上海師範大學 凝聚態物理 | 碩士研究生 | |
43 | 杭州第十一中學 | 高中政治教師 | 鹿情情 | 女 | 1989.01 | 河海大學 馬克思主義基本原理 | 碩士研究生 | |
44 | 杭州第十四中學 | 高中地理教師 | 王奕程 | 女 | 1997.01 | 華東師範大學自然地理學 | 碩士研究生 | |
45 | 杭州第十四中學 | 高中曆史教師 | 周文超 | 男 | 1992.08 | 華東師範大學 學科教學(曆史) | 碩士研究生 | |
46 | 杭州第十四中學 | 高中英語教師 | 孫笑梅 | 女 | 1996.09 | 浙江理工大學 外國語言文學 | 碩士研究生 | |
47 | 杭州第十四中學 | 高中物理教師 | 厲心怡 | 女 | 1997.02 | 浙江大學物理學 | 碩士研究生 | |
48 | 杭州第十四中學 | 高中物理教師 | 林孝品 | 男 | 1980.02 | 溫州師範學院物理學 | 本科學士 | 高級教師 |
49 | 杭州第十四中學 | 高中數學教師 | 程子昕 | 男 | 1996.07 | 浙江大學數學 | 碩士研究生 | |
50 | 杭州第十四中學 | 高中數學教師 | 譚筱 | 女 | 1997.09 | 華中師範大學應用數學 | 碩士研究生 | |
51 | 杭州第十四中學 | 高中語文教師 | 吳遙汀 | 女 | 1999.08 | 新加坡國立大學中國文化與語言 | 碩士研究生 | |
52 | 杭州第十四中學 | 高中語文教師 | 樊樞 | 女 | 1996.12 | 華中師範大學中國語言文學 | 碩士研究生 | |
53 | 杭州第十四中學 | 高中語文教師 | 孫慶 | 女 | 1997.09 | 香港中文大學文化研究 | 碩士研究生 | |
54 | 浙江大學附屬中學 | 高中數學教師 | 範虹燕 | 女 | 1978.07 | 杭州師範學院數學教育 | 本科學士 | 高級教師 |
55 | 浙江大學附屬中學 | 高中數學教師 | 金鳳鳳 | 女 | 1988.05 | 吉林大學計算數學 | 碩士研究生 | |
56 | 浙江大學附屬中學 | 高中曆史教師 | 劉運 | 男 | 1988.09 | 安徽師範大學中國古代史 | 碩士研究生 | |
57 | 浙江大學附屬中學 | 高中英語教師 | 姚芳婷 | 女 | 1996.10 | 英國愛丁堡大學對外英語教學 | 碩士研究生 | |
58 | 杭州學軍中學 | 高中英語教師 | 林琳 | 女 | 1997.09 | 澳大利亞悉尼大學對外英語教學 | 碩士研究生 | |
59 | 杭州學軍中學 | 高中物理教師 | 代婷婷 | 女 | 1989.04 | 陝西師範大學學科教學(物理) | 碩士研究生 | |
60 | 杭州學軍中學 | 高中化學教師 | 蘇美華 | 女 | 1977.01 | 北京師範大學化學教育 | 本科學士 | 高級教師 |
61 | 杭州學軍中學 | 高中政治教師 | 劉淇夢 | 女 | 1996.11 | 南京大學宗教學 | 碩士研究生 | |
62 | 杭州學軍中學 | 高中政治教師 | 郭金金 | 女 | 1993.10 | 浙江大學中外政治製度 | 碩士研究生 | |
63 | 杭州學軍中學海創園學校 | 高中語文教師 | 王蕾 | 女 | 1997.01 | 南京師範大學語言學及應用語言學 | 碩士研究生 | |
64 | 杭州學軍中學海創園學校 | 高中語文教師 | 張翠翠 | 女 | 1997.03 | 山東師範大學中國現當代文學 | 碩士研究生 | |
65 | 杭州學軍中學海創園學校 | 高中語文教師 | 汪鵬 | 男 | 1996.05 | 杭州師範大學漢語言文字學 | 碩士研究生 | |
66 | 杭州學軍中學海創園學校 | 高中數學教師 | 王林 | 男 | 1988.12 | 東北師範大學 學科教學(數學) | 碩士研究生 | |
67 | 杭州學軍中學海創園學校 | 高中數學教師 | 薛麗紅 | 女 | 1994.02 | 電子科技大學統計學 | 碩士研究生 | |
68 | 杭州學軍中學海創園學校 | 高中英語教師 | 鄧齊敏 | 女 | 1997.12 | 安徽大學英語筆譯 | 碩士研究生 | |
69 | 杭州學軍中學海創園學校 | 高中英語教師 | 趙秋秋 | 女 | 1998.10 | 英國倫敦大學學院應用語言學 | 碩士研究生 | |
70 | 杭州學軍中學海創園學校 | 高中物理教師 | 陳惠倩 | 女 | 1996.10 | 哈爾濱工業大學凝聚態物理 | 碩士研究生 | |
71 | 杭州學軍中學海創園學校 | 高中地理教師 | 金莉丹 | 女 | 1988.11 | 浙江師範大學自然地理學 | 碩士研究生 | |
72 | 杭州市源清中學 | 高中語文教師 | 羅羽豐 | 男 | 1994.01 | 杭州師範大學學科教學(語文) | 碩士研究生 | |
73 | 杭州市源清中學 | 高中數學教師 | 胡書娜 | 女 | 1988.07 | 華中師範大學運籌學與控製論 | 碩士研究生 | |
74 | 杭州市源清中學 | 高中英語教師 | 吳聯愷 | 男 | 1995.05 | 上海外國語大學外國語言學及應用語言學 | 碩士研究生 | |
75 | 杭州市源清中學 | 高中物理教師 | 王慧勇 | 男 | 1978.12 | 牡丹江師範學院物理教育 | 本科學士 | 高級教師 |
76 | 杭州市源清中學 | 高中政治教師 | 張成明 | 女 | 1993.09 | 華南師範大學倫理學 | 碩士研究生 | |
77 | 杭州市中策職業學校 | 高中語文教師 | 付餘 | 女 | 1996.01 | 武漢大學文藝學 | 碩士研究生 | |
78 | 杭州市中策職業學校 | 高中語文教師 | 徐盛暉 | 男 | 1989.03 | 浙江大學中國古代文學 | 碩士研究生 | |
79 | 杭州市中策職業學校 | 高中數學教師 | 張玉琴 | 女 | 1990.05 | 青島大學基礎數學 | 碩士研究生 | |
80 | 杭州市中策職業學校 | 高中數學教師 | 趙宇星 | 男 | 1995.12 | 浙江理工大學數學 | 碩士研究生 | |
81 | 杭州市中策職業學校 | 高中體育教師 | 高相旻 | 男 | 1996.10 | 北京體育大學體育教育訓練學 | 碩士研究生 | |
82 | 杭州市中策職業學校 | 高中電氣專業教師 | 沈迦偉 | 男 | 1995.10 | 浙江師範大學智能交通技術 | 碩士研究生 | |
83 | 杭州市中策職業學校 | 信息技術類專業教師 | 丁柳文 | 女 | 1997.05 | 延邊大學教育技術學 | 碩士研究生 | |
84 | 杭州市電子信息職業學校 | 高中語文教師 | 汪彤 | 女 | 1996.03 | 謝菲爾德大學教育學 | 碩士研究生 | |
85 | 杭州市電子信息職業學校 | 高中英語教師 | 潘亞亞 | 女 | 1990.09 | 浙江工商大學筆譯 | 碩士研究生 | |
86 | 杭州市電子信息職業學校 | 數字媒體專業教師 | 李嘉寧 | 女 | 1992.02 | 杭州師範大學藝術設計 | 碩士研究生 | |
87 | 杭州市交通職業高級中學 | 高中英語教師 | 鄭珊珊 | 女 | 1996.01 | 華東師範大學學科教學(英語) | 碩士研究生 | |
88 | 杭州市交通職業高級中學 | 高中心理教師 | 李宏傑 | 男 | 1996.02 | 河北師範大學基礎心理學 | 碩士研究生 | |
89 | 杭州市交通職業高級中學 | 汽修專業教師 | 譚銀翠 | 女 | 1993.05 | 天津職業技術師範大學 職業技術教育(交通運輸方向) | 碩士研究生 | |
90 | 杭州市開元商貿職業學校 | 商品經營專業教師 | 顧嘉霓 | 女 | 1997.01 | 日本慶應義塾大學 經營管理 | 碩士研究生 | |
91 | 杭州市開元商貿職業學校 | 電子商務專業教師 | 陳茜茜 | 女 | 1996.05 | 南寧師範大學 職業技術教育 | 碩士研究生 | |
92 | 杭州市開元商貿職業學校 | 信息技術專業教師 | 淩佳麗 | 女 | 1996.01 | 日本早稻田大學 信息理工與信息通信 | 碩士研究生 | |
93 | 杭州市開元商貿職業學校 | 信息技術專業教師 | 朱楚楚 | 女 | 1996.02 | 寧波大學 教育技術學 | 碩士研究生 | |
94 | 杭州市財經職業學校 | 高中英語教師 | 王仕傑 | 男 | 1998.09 | 福建師範大學英語筆譯 | 碩士研究生 | |
95 | 杭州市財經職業學校 | 金融專業教師 | 王彥傑 | 男 | 1997.04 | 英國格拉斯哥大學國際會計與金融管理 | 碩士研究生 | |
96 | 杭州市美術職業學校 | 影視後期製作專業教師 | 王歆 | 女 | 1997.01 | 韓國東西大學影像內容 | 碩士研究生 | |
97 | 杭州市人民職業學校 | 高中語文教師 | 林誌江 | 男 | 1997.04 | 揚州大學文體學 | 碩士研究生 | |
98 | 杭州市人民職業學校 | 高中美術教師 | 賴曉琪 | 女 | 1996.10 | 杭州師範大學 學科教學(美術) | 碩士研究生 | |
99 | 杭州文彙學校 | 高中政治教師 | 廖婷婷 | 女 | 1993.07 | 合肥工業大學科學技術哲學 | 碩士研究生 | |
100 | 杭州文彙學校 | 高中康複技術教師 | 高維廣 | 男 | 1995.12 | 沈陽體育學院運動康複學 | 碩士研究生 | |
101 | 杭州文彙學校 | 高中康複技術教師 | 張傑 | 男 | 1995.10 | 北京體育大學運動人體科學 | 碩士研究生 | |
102 | 杭州文彙學校 | 高中數學教師 | 王菲菲 | 女 | 1992.04 | 蘭州交通大學計算數學 | 碩士研究生 | |
103 | 杭州文彙學校 | 高中數學教師 | 代昀秋 | 女 | 1994.09 | 蘭州大學應用統計 | 碩士研究生 | |
104 | 杭州文彙學校 | 學前康複教師 | 王穎慧 | 女 | 1997.04 | 成都大學學前教育 | 碩士研究生 | |
105 | 杭州市教育科學研究院 | 教科研 | 羅弦 | 女 | 1992.08 | 浙江大學高等教育學 | 博士研究生 |
對以上公示對象如有異議,請向主管部門杭州市教育局反映。公示期限為七個工作日。
監督舉報電話:89583556、89583523。
杭州市教育局
2022年9月1日