索引號: | 002489639/2024-00818 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2024-12-02 | |
發布單位: | 市住保房管局 | 有效性: |
杭州市本級公共租賃住房2024年第6期實物配租常規預登記通告
根據《杭州市公共租賃住房建設租賃管理暫行辦法》(杭政辦〔2011〕20號)、《杭州市區公共租賃住房租賃管理實施細則(試行)》(杭房局〔2011〕198號)、《杭州市市本級公共租賃住房受理通告》(2018杭公租市級字第001號)等規定,現將第6期市本級公共租賃住房實物配租常規預登記有關事項通告如下:
一、預登記對象
本期實物配租常規預登記家庭範圍如下:
1人戶家庭範圍:市本級公租房貨幣補貼保障資格有效期開始時間為2021年7-12月以及2022年1-2月且保障資格仍在有效期內的家庭。
2人戶家庭範圍:市本級公租房貨幣補貼保障資格有效期開始時間為2024年1-9月且保障資格仍在有效期內的家庭,以及保障資格有效期開始時間為2024年1月以前且保障人口已從1人戶或3人及以上戶變更為2人戶的在保家庭。
3人及以上戶家庭範圍:市本級公租房貨幣補貼保障資格有效期開始時間為2024年1-9月且保障資格仍在有效期內的家庭,以及保障資格有效期開始時間為2024年1月以前且保障人口已從1人戶、2人戶變更為3人及以上戶的在保家庭。
二、預登記配租房源
本次預計推出配租房源6002套,房源戶型、套數、租金標準等基本信息詳見下表。各小區推出的房源戶型和套數根據實際情況可能動態調整,以我局後續發布的《杭州市本級公共租賃住房2024年第6期實物配租常規預登記家庭選房順序搖號結果及公開選房通告》為準。
小區名稱 | 所在城區 | 配租房源 | 土地等級/租金標準 | 預計入住時間 | |||||||
1人戶 | 2人戶 | 3人及以上戶 | |||||||||
戶型 | 套數 | 戶型 | 套數 | 戶型 | 套數 | 戶型 | 套數 | ||||
浦樂新苑 | 濱江區 | 非成套 | 一人戶一居室 | 64 | 二人戶一居室 | 兩居室 | 444 | 七級/12 | 2025年1月 | ||
璞悅灣 | 濱江區 | 7 | 3 | 六級/16 | |||||||
錢塘玫瑰灣 | 濱江區 | 5 | 1 | 六級/16 | |||||||
品悅府 | 濱江區 | 1 | 1 | 六級/16 | |||||||
雲端公寓 | 濱江區 | 6 | 1 | 七級/12 | |||||||
白馬湖和院 | 濱江區 | 12 | 八級/10.5 | ||||||||
春江酈城 | 濱江區 | 1 | 1 | 六級/16 | |||||||
湖漫雅築 | 濱江區 | 3 | 1 | 八級/10.5 | |||||||
官河錦庭 | 濱江區 | 5 | 1 | 七級/12 | |||||||
濱耀學府 | 濱江區 | 4 | 八級/10.5 | ||||||||
景致公寓 | 拱墅區 | 38 | 2 | 3 | 六級/16 | ||||||
萍水人家 | 拱墅區 | 56 | 3 | 2 | 五級/21 | ||||||
三塘公寓 | 拱墅區 | 4 | 五級/21 | ||||||||
香檳之約 | 拱墅區 | 6 | 六級/16 | ||||||||
北景竹鄰苑 | 拱墅區 | 1 | 六級/16 | ||||||||
厘望軒 | 拱墅區 | 4 | 四級/27 | ||||||||
都市水鄉水碧苑 | 拱墅區 | 5 | 六級/16 | ||||||||
三塘北村 | 拱墅區 | 1 | 五級/21 | ||||||||
天承美築 | 拱墅區 | 3 | 六級/16 | ||||||||
康橋人家 | 拱墅區 | 228 | 394 | 七級/12 | |||||||
春月杭寧府 | 拱墅區 | 2 | 六級/16 | ||||||||
田園春曉苑 | 拱墅區 | 61 | 2 | 9 | 八級/10.5 | ||||||
田園秋韻苑 | 拱墅區 | 1 | 1 | 17 | 八級/10.5 | ||||||
田園夏意苑 | 拱墅區 | 1 | 26 | 八級/10.5 | |||||||
春熙上和灣 | 拱墅區 | 1 | 6 | 四級/27 | |||||||
春和雲境軒 | 拱墅區 | 1 | 六級/16 | ||||||||
繁華裏 | 拱墅區 | 5 | 六級/16 | ||||||||
康曉人家 | 拱墅區 | 30 | 61 | 7 | 七級/12 | ||||||
祥宸府 | 拱墅區 | 2 | 3 | 六級/16 | |||||||
明旭晶暉裏 | 拱墅區 | 3 | 3 | 六級/16 | |||||||
望品公寓 | 拱墅區 | 19 | 四級/27 | ||||||||
萍實公寓 | 拱墅區 | 1 | 1 | 五級/21 | |||||||
金茂悅府 | 拱墅區 | 3 | 五級/21 | ||||||||
紅郡公寓 | 拱墅區 | 6 | 六級/16 | ||||||||
秋麓茗庭 | 拱墅區 | 13 | 3 | 五級/21 | |||||||
杭源裏 | 拱墅區 | 25 | 四級/27 | ||||||||
香棲天第府 | 拱墅區 | 2 | 8 | 五級/21 | |||||||
河映雲集公寓 | 拱墅區 | 28 | 45 | 六級/16 | |||||||
和寧文華府 | 拱墅區 | 2 | 六級/16 | ||||||||
和旭晶悅府 | 拱墅區 | 18 | 62 | 六級/16 | |||||||
雲瀾天第府 | 拱墅區 | 25 | 63 | 六級/16 | |||||||
春來楓華公寓 | 拱墅區 | 3 | 六級/16 | ||||||||
大運橋西府 | 拱墅區 | 2 | 六級/16 | ||||||||
山畔晟庭 | 拱墅區 | 1 | 七級/12 | ||||||||
湖上春風裏 | 錢塘區 | 2 | 七級/12 | ||||||||
景冉佳園 | 錢塘區 | 28 | 七級/12 | ||||||||
湖榮公寓 | 錢塘區 | 28 | 56 | 六級/16 | |||||||
錦上文瀾公寓 | 錢塘區 | 4 | 4 | 七級/12 | |||||||
池塘廟路6號 | 上城區 | 12 | 四級/27 | ||||||||
九和人家 | 上城區 | 19 | 六級/16 | ||||||||
三裏家園二小區 | 上城區 | 1 | 五級/21 | ||||||||
博翠碧藍灣 | 上城區 | 2 | 97 | 六級/16 | |||||||
創展名邸 | 上城區 | 5 | 44 | 六級/16 | |||||||
觀音塘怡靜坊 | 上城區 | 1 | 三級/29 | ||||||||
景運人家 | 上城區 | 1 | 四級/27 | ||||||||
潤如園 | 上城區 | 35 | 29 | 七級/12 | |||||||
攬月臻翠府 | 上城區 | 3 | 六級/16 | ||||||||
春來雅庭 | 上城區 | 4 | 7 | 六級/16 | |||||||
禦道江河彙流公寓一區 | 上城區 | 23 | 25 | 五級/21 | |||||||
禦道江河彙流公寓二區 | 上城區 | 16 | 27 | 五級/21 | |||||||
北城楓景園 | 上城區 | 54 | 七級/12 | ||||||||
久睦苑 | 上城區 | 1 | 七級/12 | ||||||||
郡楓綠園 | 上城區 | 1 | 七級/12 | ||||||||
德勝上郡華庭 | 上城區 | 3 | 五級/21 | ||||||||
潮聽明月公寓 | 上城區 | 1 | 77 | 六級/16 | |||||||
藍橋景苑 | 上城區 | 9 | 六級/16 | ||||||||
普福心苑 | 上城區 | 8 | 1 | 六級/16 | |||||||
普德人家 | 上城區 | 7 | 1 | 3 | 七級/12 | ||||||
曉時代公寓 | 上城區 | 1 | 六級/16 | ||||||||
肖苑 | 上城區 | 7 | 1 | 七級/12 | |||||||
陽光逸城 | 上城區 | 46 | 七級/12 | ||||||||
丁橋聯合新苑 | 上城區 | 3 | 1 | 七級/12 | |||||||
歸錦府 | 上城區 | 1 | 六級/16 | ||||||||
天聚府 | 上城區 | 9 | 3 | 六級/16 | |||||||
森臨瀾府 | 上城區 | 2 | 1 | 七級/12 | |||||||
春棠瀾府 | 上城區 | 2 | 七級/12 | ||||||||
望錢塘雲莊 | 上城區 | 17 | 12 | 六級/16 | |||||||
春來曉園 | 上城區 | 3 | 六級/16 | ||||||||
花語天境府 | 上城區 | 2 | 1 | 六級/16 | |||||||
百酈玲瓏府 | 上城區 | 2 | 七級/12 | ||||||||
翠翎公寓 | 上城區 | 3 | 6 | 五級/21 | |||||||
河畔水境人家 | 西湖區 | 15 | 66 | 五級/21 | |||||||
蔣村西溪人家 | 西湖區 | 33 | 4 | 8 | 六級/16 | ||||||
學院華庭 | 西湖區 | 4 | 1 | 四級/27 | |||||||
象山人家 | 西湖區 | 10 | 134 | 七級/12 | |||||||
晴好軒 | 西湖區 | 1 | 八級/10.5 | ||||||||
譽府 | 西湖區 | 11 | 5 | 六級/16 | |||||||
都市陽光和苑 | 西湖區 | 3 | 八級/10.5 | ||||||||
都市陽光華苑 | 西湖區 | 39 | 八級/10.5 | ||||||||
都市陽光嘉苑 | 西湖區 | 69 | 八級/10.5 | ||||||||
都市陽光樂苑 | 西湖區 | 13 | 八級/10.5 | ||||||||
墩蒔家園 | 西湖區 | 28 | 八級/10.5 | ||||||||
西溪河濱之城 雨瀾軒 | 西湖區 | 26 | 七級/12 | ||||||||
之江誠品 | 西湖區 | 1 | 7 | 七級/12 | |||||||
天瀾裏 | 西湖區 | 12 | 八級/10.5 | ||||||||
良和雅苑 | 餘杭區 | 17 | 79 | 八級/10.5 | |||||||
翠攬雲境公寓 | 上城區 | 6 | 12 | 六級/16 | 2025年2月 | ||||||
雨茗雲舍 | 西湖區 | 15 | 35 | 七級/12 | |||||||
茗春苑 | 西湖區 | 32 | 64 | 七級/12 | |||||||
溪悅雲和園 | 西湖區 | 34 | 30 | 128 | 七級/12 | ||||||
古墩彩虹軒 | 西湖區 | 91 | 194 | 八級/10.5 | |||||||
棠玥灣 | 上城區 | 66 | 17 | 187 | 六級/16 | ||||||
望林府 | 拱墅區 | 78 | 26 | 232 | 六級/16 | ||||||
杭樾潤府 | 拱墅區 | 128 | 306 | 五級/21 | |||||||
江山雲樾南府 | 錢塘區 | 350 | 740 | 八級/10.5 | |||||||
合計 | 244 | 1034 | 1434 | 3290 | / |
注:①非成套房源無燃氣,租金標準按照下調一個土地等級租金標準執行。
②康橋人家項目西側鄰近鐵路線路(寧杭高鐵、宣杭線),南側獨城生態公園西北角現有小型墓園一處,建議保障家庭提前實地查看了解具體情況。
三、看房安排
1.線上看房。為便於保障家庭了解房源情況,“杭州市住房保障和房產管理局”網站已開通“住房保障”-“網上看房”專欄,歡迎上網查看。
2.現場看房。12月6日(周五)~12月8日(周日)9:00~16:00,保障家庭可自行前往部分公租房小區現場看房,看房需出示本人身份證、“浙裏辦”APP中的貨幣補貼保障資格查詢結果,並服從現場工作人員安排。非看房時間不予接待,敬請諒解。
四、預登記時間和方式
預登記時間為:2024年12月3日(周二)至12月8日(周日)。本期實物配租常規預登記範圍內的家庭,可登錄“浙裏辦”APP或支付寶的“浙裏辦”小程序,搜索“e房通”杭州市住保房管局服務平台,完成實名認證後,在“公租房-實物配租預登記”模塊進行在線預登記。具體操作流程可在杭州市住房保障和房產管理局官網“住房保障專欄-操作指南”裏查閱。
預登記期內,預登記家庭可在線取消預登記或再次預登記,並以最終預登記信息為準。預登記時間截止後,預登記信息不再變更。
五、優先保障條件
納入選房範圍的家庭中有成員符合下列情形之一的,可予以優先保障:
1.一至二級智力、精神、下肢、視力殘疾的;
2.年滿70周歲的;
3.現役軍人、現役軍人家屬、殘疾軍人、退役軍人及“三屬”(烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬);
4.見義勇為人士;
5.從事養老護理員工作且持有養老護理員職業資格證書的;
6.符合市住保房管局《關於完善三孩家庭公租房保障工作的通告》(2022年8月5日)相關認定條件的三孩家庭;
7.根據法律、法規或政策規定應當予以優先保障的其他情形。
除“年滿70周歲的人員”外,符合上述其他優先保障條件的家庭需同步上傳優先保障證明材料。
六、預登記家庭公證搖號
預登記結束後,按照優先保障原則,結合公租房保障資格有效期開始月份,對完成預登記的家庭進行公證搖號,產生選房順序號。以1人戶選房為例,排號次序為:2021年7月優先保障家庭、2021年8月優先保障家庭、2021年9月優先保障家庭……2022年2月優先保障家庭;2021年7月其他保障家庭、2021年8月其他保障家庭、2021年9月其他保障家庭……2022年2月其他保障家庭。
未在規定時間內完成預登記的,視為放棄本期實物配租保障,可繼續享受公租房貨幣補貼,貨幣補貼保障資格有效期開始時間調整為放棄的次月,今後按新的貨幣補貼保障資格有效期開始時間報名參與實物配租。
選房順序號搖號結果及公開選房的通告後續將在杭州市住房保障和房產管理局網站和“杭州住房保障”微信公眾號公布。
七、保障資格查詢及變更聯係電話
1.保障資格查詢
登錄“浙裏辦”APP或支付寶的“浙裏辦”小程序,搜索“e房通”杭州市住保房管局服務平台,完成實名認證後,在“公租房-貨幣補貼資格查詢”模塊,查詢公租房貨幣補貼保障資格有效期開始時間。
2.聯係電話變更方式
登錄“浙裏辦”APP或支付寶的“浙裏辦”小程序,搜索“e房通”杭州市住保房管局服務平台,完成實名認證後,在“公租房-資格信息變更”模塊提交手機號變更申請。
八、谘詢方式
1.電話谘詢:
谘詢事項 | 聯係電話 |
預登記谘詢及電話變更 | 87709591、85111102 |
現場看房及房源谘詢 | 87913191 |
時間:上午9:00-12:00,下午2:00-5:30(法定工作日)。
2.智能客服查詢:登錄“浙裏辦”APP或支付寶的“浙裏辦”小程序,搜索“e房通”杭州市住保房管局服務平台,在“公租房-公租房谘詢”模塊查閱常見問題解答,了解公租房保障相關問題(全天24小時開放)。
如線上預登記存在困難,可前往杭州市住房保障服務中心一樓谘詢室(上城區浣紗路179號)或區行政服務中心住房保障窗口現場谘詢。
附件:1.2024年第6期公租房實物配租納入常規預登記範圍1人戶名單
2.2024年第6期公租房實物配租納入常規預登記範圍2人戶名單
3.2024年第6期公租房實物配租納入常規預登記範圍3人及以上戶家庭名單
杭州市住房保障和房產管理局
2024年12月2日