為有效防災減災,充分發揮地質災害防治過程中群測群防效能,第一時間采取應急處置措施、及時撤離疏散群眾,現將我市現狀地質災害隱患點的監測人、責任人予以公示。
杭州市規劃和自然資源局
2023年5月16日
杭州市現狀地質災害隱患點彙總表
序號 | 縣(市、區) | 鄉鎮(街道) | 隱患點具體位置 | 隱患點類型 | 監測人 | 聯係方式 | 鄉鎮(街道)責任人 | 聯係方式 | 備注 |
1 | 西湖區 | 雙浦鎮 | 靈山景區上山道路 | 崩塌 | 方曜 | 13656567776 | 任飛雄 | 13588149896 | |
2 | 西湖區 | 留下街道 | 午潮山上山道路 | 崩塌 | 柯翔偉 | 13606628366 | 韓力成 | 13656712828 | |
3 | 臨平區 | 東湖街道 | 東湖街道杭州鑫樂雨食品有限公司倉庫後 | 崩塌 | 蘆智威 | 13282970866 | 楊剛 | 18968094218 | 已完成工程治理,待核銷 |
4 | 蕭山區 | 戴村鎮 | 蕭山區戴村鎮駱家舍村 | 泥石流 | 李維鐵 | 15824448787 | 酈陽粟 | 18106579352 | 已完成避讓搬遷,待核銷 |
5 | 蕭山區 | 南陽街道 | 紅山村杭州可淋普衛浴有限公司北側邊坡 | 崩塌 | 孫健峰 | 13735530030 | 謝炳紅 | 13606641479 | 已完成工程治理,待核銷 |
6 | 蕭山區 | 樓塔鎮 | 蕭山區樓塔鎮毋南線大同一村段 | 崩塌 | 周高峰 | 13606629597 | 俞偉江 | 13867179833 | 已完成工程治理,待核銷 |
7 | 蕭山區 | 樓塔鎮 | 蕭山區樓塔鎮雪環橋頭村和尚塢樓小平屋後邊坡 | 崩塌 | 樓凱鋒 | 15858157192 | 俞偉江 | 13867179833 | 已完成工程治理,待核銷 |
8 | 蕭山區 | 樓塔鎮 | 蕭山區樓塔鎮岩山村岩下自然村西北側 | 泥石流 | 樓承策 | 13588277681 | 俞偉江 | 13867179833 | 已完成工程治理,待核銷 |
9 | 富陽區 | 萬市鎮 | 富陽區萬市鎮白馬村嶺腳麻栗山 | 崩塌 | 劉家萍 | 18268181682 | 姚雲泉 | 15988190886 | 已完成工程治理,待核銷 |
10 | 富陽區 | 常綠鎮 | 富陽區常綠鎮北塢村石板嶺腳80號程國榮屋後山體 | 滑坡 | 章能媛 | 13616817634 | 程昊宇 | 17764537622 | 已完成工程治理,待核銷 |
11 | 富陽區 | 常綠鎮 | 富陽區常綠鎮青龍村陳北塢葉國華、宣依水等屋後 | 滑坡 | 章月花 | 15267183474 | 程昊宇 | 17764537622 | 已完成工程治理,待核銷 |
12 | 富陽區 | 常綠鎮 | 常綠鎮北塢村神塢自然村章關勤屋旁邊坡 | 滑坡 | 劉雪 | 15967169550 | 程昊宇 | 17764537622 | 已完成工程治理,待核銷 |
13 | 富陽區 | 大源鎮 | 富陽區大源鎮勤功村嶺腳跟366號 | 滑坡 | 侯佳晶 | 15057165346 | 王裕豐 | 13806516124 | 已完成工程治理,待核銷 |
14 | 富陽區 | 洞橋鎮 | 洞橋鎮石羊村飛飛機械廠屋後 | 滑坡 | 倪立芽 | 13957145782 | 金鵬 | 18966171717 | 已完成工程治理,待核銷 |
15 | 富陽區 | 上官鄉 | 富陽區上官鄉大盛村黃土嶺水庫旁 | 滑坡 | 項露飛 | 13735531519 | 蔣葉晶 | 13588386680 | 已完成工程治理,待核銷 |
16 | 富陽區 | 銀湖街道 | 銀湖街道金竺村洞山自然村 | 地麵塌陷 | 祝彬彬 | 15158016867 | 吳文軍 | 18858265733 | 已完成工程治理,待核銷 |
17 | 富陽區 | 胥口鎮 | 胥口鎮高聯村佛石線道路邊 | 滑坡 | 劉丹 | 15267489273 | 舒南鬆 | 13868182796 | 已完成工程治理,待核銷 |
18 | 臨安區 | 青山湖街道 | 青山湖街道蔣楊村嶽山塢10號祝永富屋後邊坡 | 崩塌 | 李張睿 | 18167181578 | 錢琪 | 15867183892 | 已完成工程治理,待核銷 |
19 | 臨安區 | 青山湖街道 | 青山湖街道雲杉郡小區南側邊坡 | 崩塌 | 李張睿 | 18167181578 | 錢琪 | 15867183892 | 已完成工程治理,待核銷 |
20 | 臨安區 | 錦城街道 | 錦城街道區政府5號辦公樓西側道路邊坡 | 崩塌 | 何傑 | 13291853191 | 盛偉鋒 | 13968035550 | |
21 | 臨安區 | 錦北街道 | 錦北街道泥川村馬笑地 | 泥石流 | 陶德龍 | 15336587652 | 黃耀華 | 13777415423 | 已完成工程治理,待核銷 |
22 | 臨安區 | 錦北街道 | 錦北街道民主社區錦和家園北東側邊坡 | 崩塌 | 黃瓊 | 18968029623 | 黃耀華 | 13777415423 | |
23 | 臨安區 | 昌化鎮 | 昌化鎮朱穴村胡愛蘭屋後邊坡 | 滑坡 | 餘一軍 | 15088797582 | 湯明偉 | 13706714260 | 已完成避讓搬遷,待核銷 |
24 | 臨安區 | 昌化鎮 | 昌化鎮後葛村二村周紅寶屋後 | 滑坡 | 方國欽 | 13616527111 | 湯明偉 | 13706714260 | |
25 | 臨安區 | 昌化鎮 | 昌化鎮虞溪村曹家曹池良等2戶屋後 | 崩塌 | 餘新暉 | 13735547282 | 湯明偉 | 13706714260 | 已完成工程治理,待核銷 |
26 | 臨安區 | 昌化鎮 | 臨安區昌化鎮後葛村朱家自然村 | 泥石流 | 周輝 | 13666630503 | 湯明偉 | 13706714260 | |
27 | 臨安區 | 清涼峰鎮 | 清涼峰鎮楊溪村洲頭自然村後塢 | 泥石流 | 賀塑根 | 13735463580 | 管大釗 | 15968882779 | |
28 | 臨安區 | 清涼峰鎮 | 清涼峰鎮新峰村翁家自然村 | 泥石流 | 翁建貴 | 13107723989 | 管大釗 | 15968882779 | |
29 | 臨安區 | 太湖源鎮 | 太湖源鎮南莊村外合塘劉建軍等3戶屋後 | 崩塌 | 詹玉燕 | 15968085247 | 胡孟軍 | 13757168599 | |
30 | 臨安區 | 湍口鎮 | 湍口鎮石室村烏竹源12號王仙才屋後 | 崩塌 | 羅永軍 | 13456882128 | 裘曉東 | 13968020286 | 已完成工程治理,待核銷 |
31 | 臨安區 | 於潛鎮 | 於潛鎮下埠村環城西路裘小英等12戶屋後邊坡 | 崩塌 | 毛佩珍 | 15906686507 | 陳旭明 | 13735873669 | |
32 | 臨安區 | 於潛鎮 | 於潛鎮英公村外王家張洲川屋後 | 泥石流 | 劉愛珍 | 15958030415 | 陳旭明 | 13735873669 | 已完成工程治理,待核銷 |
33 | 臨安區 | 太陽鎮 | 太陽鎮大溪塢村寺坑庵自然村黃土根、黃根法屋後 | 崩塌 | 項廷仙 | 13456883170 | 方瑜 | 13750855682 | 已完成工程治理,待核銷 |
34 | 臨安區 | 高虹鎮 | 高虹鎮長溪村田畈頭17號裘國強屋後 | 崩塌 | 蔡燕燕 | 13606713900 | 沈淩 | 13588221588 | 已完成避讓搬遷,待核銷 |
35 | 臨安區 | 天目山鎮 | 天目山鎮武山村細塢路21、22號孫林法、孫金法屋後邊坡 | 崩塌 | 劉鑫玲 | 13989898500 | 趙海峰 | 13456704186 | 已完成避讓搬遷,待核銷 |
36 | 臨安區 | 天目山鎮 | 天目山鎮嚴家村直塢裏黎水和、陳金花屋後邊坡 | 崩塌 | 嚴柏軍 | 15397111676 | 趙海峰 | 13456704186 | 已完成避讓搬遷,待核銷 |
37 | 臨安區 | 天目山鎮 | 天目山鎮杲村村(蔡家)厲金平屋後邊坡 | 崩塌 | 張園 | 13067741986 | 趙海峰 | 13456704186 | 已完成工程治理,待核銷 |
38 | 臨安區 | 天目山鎮 | 天目山鎮一都村留西門116號周海華、周孝堂屋後邊坡 | 滑坡 | 樓敏蘭 | 15088675671 | 趙海峰 | 13456704186 | 已完成工程治理,待核銷 |
39 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮島石村豐裕村帥小愛屋後 | 泥石流 | 帥利平 | 15988139825 | 張儀 | 13868014854 | 已完成工程治理,待核銷 |
40 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮呼日村龍山邵升川屋後邊坡 | 崩塌 | 周歡 | 13516701909 | 張儀 | 13868014854 | 已完成工程治理,待核銷 |
41 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮呼日村株川自然村高棟梁屋前 | 泥石流 | 周歡 | 13516701909 | 張儀 | 13868014854 | 已完成工程治理,待核銷 |
42 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮銀坑村黃龍山方永福屋後 | 崩塌 | 佘成躍 | 13588774168 | 張儀 | 13868014854 | |
43 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮陽光村尖山村張壽高屋後 | 泥石流 | 樊炎鋒 | 17621580890 | 張儀 | 13868014854 | |
44 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮新二村柴灣自然村汪兆君屋後 | 崩塌 | 方立昆 | 15868457540 | 張儀 | 13868014854 | |
45 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮新二村竹塢村自然村 | 泥石流 | 方立昆 | 15868457540 | 張儀 | 13868014854 | |
46 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮新二村舒家自然村舒戰武等戶屋後 | 泥石流 | 方立昆 | 15868457540 | 張儀 | 13868014854 | |
47 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮新二村小塢頭自然村 | 泥石流 | 方立昆 | 15868457540 | 張儀 | 13868014854 | |
48 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮新二村大塢口馮本高屋後 | 泥石流 | 方立昆 | 15868457540 | 張儀 | 13868014854 | |
49 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮新二村大塢口馮衛益屋後 | 泥石流 | 方立昆 | 15868457540 | 張儀 | 13868014854 | |
50 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮新二村大塢口程國安屋後 | 泥石流 | 方立昆 | 15868457540 | 張儀 | 13868014854 | |
51 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮新二村大塢口程本和屋後 | 泥石流 | 方立昆 | 15868457540 | 張儀 | 13868014854 | |
52 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮上許村富川塢 | 泥石流 | 李玉華 | 13429616627 | 張儀 | 13868014854 | |
53 | 臨安區 | 島石鎮 | 島石鎮橋川村東塢自然村 | 泥石流 | 呂海波 | 13868011737 | 張儀 | 13868014854 | |
54 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮望湖村徐家徐德海屋後斜坡 | 滑坡 | 餘敏華 | 13777499086 | 帥茂鬆 | 13758292498 | 已完成工程治理,待核銷 |
55 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮太平村獅溪組梅新壽等屋後 | 滑坡 | 朱勝 | 15824436700 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
56 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮仙人塘村葉家葉雲江等戶屋後 | 泥石流 | 張傑 | 13989879421 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
57 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮仙人塘村胡家胡專政等戶屋後 | 泥石流 | 張傑 | 13989879421 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
58 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮仙人塘村大九嶺等戶屋後 | 泥石流 | 張傑 | 13989879421 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
59 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮仙人塘村沙灘裏桂紅桃等4戶屋後 | 泥石流 | 張傑 | 13989879421 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
60 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮峽穀源村源頭組錢孝華房屋西側 | 泥石流 | 薑方磊 | 18767140600 | 帥茂鬆 | 13758292498 | 已完成避讓搬遷,待核銷 |
61 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮峽穀源村源頭錢法春房屋西側 | 泥石流 | 薑方磊 | 18767140600 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
62 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮峽穀源村源頭姚小春屋後 | 滑坡 | 薑方磊 | 18767140600 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
63 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮峽穀源村源頭錢青雲屋後 | 泥石流 | 薑方磊 | 18767140600 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
64 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮五星村山壟自然村徐先華屋後 | 崩塌 | 劉海權 | 18057110602 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
65 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮望湖村張姚韓向紅屋旁 | 崩塌 | 餘敏華 | 13777499086 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
66 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮桃花溪村童玉自然村薑傳根屋後 | 泥石流 | 淩楠婷 | 15397160916 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
67 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮桃花溪村西坑自然村朱永紅房前 | 滑坡 | 淩楠婷 | 15397160916 | 帥茂鬆 | 13758292498 | 已完成避讓搬遷,待核銷 |
68 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮上溪村上溪組梅明山屋後 | 泥石流 | 駱小斌 | 18258290095 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
69 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮上溪村上溪組梅其興屋後 | 泥石流 | 駱小斌 | 18258290095 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
70 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮上溪村上溪組梅銀田屋後 | 滑坡 | 駱小斌 | 18258290095 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
71 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮上溪村上溪組梅建平屋後 | 泥石流 | 駱小斌 | 18258290095 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
72 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮國石村中梅自然村梅金山屋後 | 泥石流 | 方元奎 | 18357197788 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
73 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮東塔村後山自然村 | 泥石流 | 楊立萬 | 13486391444 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
74 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮東塔村浮橋自然村 | 泥石流 | 楊立萬 | 13486391444 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
75 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮華川村外川黃國東屋後 | 崩塌 | 許俞傑 | 18958029699 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
76 | 臨安區 | 龍崗鎮 | 龍崗鎮華光潭村石浪9號徐銀壽屋後 | 泥石流 | 汪敏君 | 18815287741 | 帥茂鬆 | 13758292498 | |
77 | 桐廬縣 | 舊縣街道 | 舊縣街道舊縣村(桐廬紅林木業有限公司) | 滑坡 | 盧冬花 | 18258401652 | 徐成 | 13567160909 | 已完成工程治理,待核銷 |
78 | 桐廬縣 | 瑤琳鎮 | 瑤琳鎮百歲村村委樓及陸國強等戶房後 | 崩塌 | 王樟明 | 18267117097 | 艾劍兵 | 13968066056 | |
79 | 桐廬縣 | 瑤琳鎮 | 瑤琳鎮百歲村考塢裏道路邊坡 | 滑坡 | 王樟明 | 18267117097 | 艾劍兵 | 13968066056 | 已完成工程治理,待核銷 |
80 | 桐廬縣 | 莪山佘族鄉 | 桐廬縣莪山佘族鄉中門村王榮昌等戶房後邊坡 | 滑坡 | 袁杏君 | 18368003021 | 胡琦佳 | 13735814857 | |
81 | 桐廬縣 | 莪山佘族鄉 | 莪山佘族鄉新豐民族村林長土房屋東側 | 崩塌 | 張琴華 | 13868179387 | 胡琦佳 | 13735814857 | |
82 | 桐廬縣 | 莪山佘族鄉 | 桐廬縣莪山佘族鄉中門民族村潘家邊自然村鍾柏潮等西南側 | 滑坡 | 袁杏君 | 18368003021 | 胡琦佳 | 13735814857 | |
83 | 桐廬縣 | 莪山佘族鄉 | 桐廬縣莪山佘族鄉中門民族村鍾義蓮房屋北西側 | 崩塌 | 王舒 | 15168462482 | 胡琦佳 | 13735814857 | |
84 | 桐廬縣 | 莪山佘族鄉 | 桐廬縣莪山佘族鄉中門民族村姚國偉西側 | 崩塌 | 王舒 | 15168462482 | 胡琦佳 | 13735814857 | |
85 | 桐廬縣 | 莪山佘族鄉 | 桐廬縣莪山佘族鄉雷關土等房屋南西側 | 滑坡 | 袁杏君 | 18368003021 | 胡琦佳 | 13735814857 | |
86 | 桐廬縣 | 莪山佘族鄉 | 桐廬縣莪山佘族鄉申蔭寺水庫管理房西側 | 滑坡 | 祝成英 | 13634179682 | 胡琦佳 | 13735814857 | |
87 | 桐廬縣 | 莪山佘族鄉 | 桐廬縣莪山佘族鄉新豐民族村一指峽景區北側溝穀 | 泥石流 | 張琴華 | 13868179387 | 胡琦佳 | 13735814857 | |
88 | 桐廬縣 | 莪山佘族鄉 | 桐廬縣莪山佘族鄉莪山村委樓東南側山體 | 滑坡 | 藍誌炎 | 13968007988 | 胡琦佳 | 13735814857 | |
89 | 桐廬縣 | 莪山佘族鄉 | 桐廬縣莪山佘族鄉中門民族村雷關玉房屋西側 | 滑坡 | 王舒 | 15168462482 | 胡琦佳 | 13735814857 | |
90 | 桐廬縣 | 莪山佘族鄉 | 桐廬縣莪山佘族鄉新豐民族村藍炳言等房屋周邊 | 崩塌 | 張琴華 | 13868179387 | 胡琦佳 | 13735814857 | |
91 | 桐廬縣 | 百江鎮 | 桐廬縣百江鎮郭村坑橫線6K?600m處山體 | 滑坡 | 龔建琳 | 15868878104 | 袁軍民 | 13588212450 | 已完成工程治理,待核銷 |
92 | 桐廬縣 | 百江鎮 | 桐廬縣百江鎮聯盟村落蘇塢口北西側斜坡 | 滑坡 | 蔣寶玉 | 15968808818 | 袁軍民 | 13588212450 | 已完成工程治理,待核銷 |
93 | 桐廬縣 | 合村鄉 | 合村鄉嶺源村諸家王華軍房側 | 滑坡 | 葉榮鋼 | 15805816580 | 張一 | 13968068708 | 已完成工程治理,待核銷 |
94 | 淳安縣 | 千島湖鎮 | 淳安縣千島湖鎮鼓山永興路121號南側 | 滑坡 | 邵雙鳳 | 13675856116 | 程宏 | 13588437499 | |
95 | 淳安縣 | 裏商鄉 | 淳安縣裏商鄉裏陽大橋南側邊坡 | 崩塌 | 向新 | 13968100122 | 王玉華 | 13575780266 | |
96 | 淳安縣 | 威坪鎮 | 淳安縣威坪鎮興華街228棟屋後邊坡 | 崩塌 | 陸力明 | 15167198380 | 方曉 | 13588831225 | 已完成工程治理,待核銷 |
97 | 建德市 | 洋溪街道 | 團結村村口道路 | 滑坡 | 盧月 | 18005881516 | 金玲 | 13738086197 | 已完成工程治理,待核銷 |
98 | 建德市 | 大同鎮 | 建德市大同鎮儒博村下無孔自然村張錫文房後 | 滑坡 | 楊誌鴻 | 13738035052 | 臧曉冰 | 13868129543 | |
99 | 建德市 | 下涯鎮 | 金洲村溪東自然村 | 泥石流 | 徐峰 | 15336878039 | 繆佳春 | 13968133131 | 已完成工程治理,待核銷 |
100 | 建德市 | 欽堂鄉 | 謝田村徐七線18KM 500M處 | 滑坡 | 潘勇超 | 13968086149 | 朱誌成 | 13588359900 | 已完成工程治理,待核銷 |
101 | 建德市 | 蓮花鎮 | 蓮花村蓮花酒廠後山 | 崩塌 | 彭建芳 | 13868111730 | 方青劍 | 18958196935 | 正在治理中 |
(地礦處)