2019-2023年杭州市涉土地糾紛行政案件統計表
單位:件
法院 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
杭州市濱江區人民法院 | 6 | 19 | 2 | 1 | 8 |
杭州市富陽區人民法院 | 10 | 11 | 7 | 6 | 12 |
杭州市拱墅區人民法院 | 7 | 14 | 10 | 9 | 8 |
杭州市臨安區人民法院 | 10 | 22 | 15 | 15 | 7 |
杭州市臨平區人民法院 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
杭州市錢塘區人民法院 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
杭州市上城區人民法院 | 65 | 73 | 85 | 38 | 52 |
杭州市西湖區人民法院 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 |
杭州市蕭山區人民法院 | 10 | 24 | 15 | 19 | 25 |
杭州市餘杭區人民法院 | 5 | 18 | 12 | 12 | 9 |
杭州鐵路運輸法院 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建德市人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浙江省杭州市中級人民法院 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
合計 | 146 | 194 | 159 | 121 | 139 |
2019年-2023年杭州市涉土地糾紛行政案件審理時限統計表
年份 | 糾紛總數(件) | 平均審理時限(天) | ||
2019年 | 146 | 118 | ||
2020年 | 194 | 162 | ||
2021年 | 159 | 137 | ||
2022年 | 121 | 113 | ||
2023年 | 139 | 126 |