2019-2023年杭州市涉土地糾紛民事案件統計表
單位:件
案由 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
承包地征收補償費用分配糾紛 | 168 | 77 | 70 | 63 | 35 |
建設用地使用權出讓合同糾紛 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
建設用地使用權糾紛 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 |
建設用地使用權轉讓合同糾紛 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
農村土地承包合同糾紛 | 37 | 28 | 6 | 0 | 0 |
侵害集體經濟組織成員權益糾紛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地承包經營權出租合同糾紛 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
土地承包經營權合同糾紛 | 0 | 0 | 16 | 10 | 11 |
土地承包經營權互換合同糾紛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
土地承包經營權糾紛 | 26 | 21 | 24 | 37 | 28 |
土地承包經營權確認糾紛 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 |
土地承包經營權轉包合同糾紛 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
土地承包經營權轉讓合同糾紛 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 |
土地經營權出租合同糾紛 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
土地經營權糾紛 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
土地租賃合同糾紛 | 69 | 49 | 59 | 67 | 65 |
宅基地使用權糾紛 | 6 | 8 | 7 | 13 | 10 |
租賃合同糾紛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 326 | 207 | 201 | 214 | 156 |
2019年-2023年杭州市涉土地糾紛民事案件審理時限統計表
年份 | 糾紛總數(件) | 平均審理時限(天) | ||
2019年 | 326 | 80 | ||
2020年 | 207 | 112 | ||
2021年 | 201 | 96 | ||
2022年 | 214 | 107 | ||
2023年 | 156 | 97 |