當前位置 : 首頁 |
|
索引號: | 002489460/2009-06393 | 文件編號: | B007 |
發布機構: | 杭州市科學技術局 | 生成日期: | 2009-06-29 |
各位考生:
經杭州市人事考試中心批卷,杭州市科技信息研究院2009年招聘編輯、軟科學研究崗位工作人員筆試成績(缺考者為-1分)公布如下:
杭州市科技信息研究院2009年招聘考試成績 | ||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 成績 |
01009060101 | 王嘉玨 | 男 | 3310************** | 64 |
01009060102 | 來雅萍 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060103 | 楊曉惠 | 女 | 4101************** | 66 |
01009060104 | 孫 姬 | 女 | 2206************** | 72 |
01009060105 | 蔣 璿 | 女 | 3301************** | 58 |
01009060106 | 黃琬欽 | 女 | 3301************** | 64 |
01009060107 | 唐文禎 | 女 | 6528************** | 70 |
01009060108 | 楊盧盈 | 女 | 3301************** | 61 |
01009060109 | 江 水 | 女 | 3301************** | 66 |
01009060110 | 何潔娃 | 女 | 3390************** | -1 |
01009060111 | 張小珍 | 女 | 3302************** | 70 |
01009060112 | 曹文慧 | 男 | 3303************** | 79 |
01009060113 | 李下蹊 | 女 | 5103************** | 69 |
01009060114 | 曾鈺婷 | 女 | 6201************** | 63 |
01009060115 | 章愛主 | 女 | 3306************** | 72 |
01009060116 | 解 巍 | 女 | 2101************** | -1 |
01009060117 | 趙火軍 | 男 | 3306************** | 63 |
01009060118 | 何 誠 | 男 | 3301************** | 71 |
01009060119 | 陳玉清 | 女 | 3303************** | 70 |
01009060120 | 張莉琴 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060121 | 陳晶晶 | 女 | 3310************** | 71 |
01009060122 | 肖 飛 | 男 | 4290************** | 72 |
01009060123 | 嚴晨安 | 女 | 3301************** | 72 |
01009060124 | 秦倩祺 | 女 | 3302************** | 68 |
01009060125 | 魏 鵬 | 男 | 1309************** | 72 |
01009060126 | 李 薇 | 女 | 4290************** | 66 |
01009060127 | 鄭 琳 | 女 | 3307************** | -1 |
01009060128 | 沈丹丹 | 女 | 3301************** | 69 |
01009060129 | 顧薇薇 | 女 | 3212************** | 70 |
01009060130 | 呂 敏 | 女 | 3307************** | -1 |
01009060131 | 張亞梅 | 女 | 3421************** | 68 |
01009060132 | 樓佳瑩 | 女 | 3306************** | -1 |
01009060133 | 王新美 | 女 | 3723************** | 76 |
01009060134 | 謝 哲 | 男 | 3303************** | 68 |
01009060135 | 曹 凱 | 男 | 3301************** | 77 |
01009060136 | 高書勝 | 男 | 4113************** | -1 |
01009060137 | 朱喬豐 | 女 | 3305************** | 71 |
01009060138 | 劉雪瑞 | 女 | 130************** | 64 |
01009060139 | 張 莉 | 女 | 6403************** | -1 |
01009060140 | 施 青 | 女 | 3301************** | 69 |
01009060141 | 宦 靜 | 女 | 3301************** | 77 |
01009060142 | 張 蕾 | 女 | 3390************** | -1 |
01009060143 | 程瑞霞 | 女 | 1424************** | -1 |
01009060144 | 王 琴 | 女 | 3206************** | -1 |
01009060145 | 李明利 | 女 | 4103************** | 63 |
01009060146 | 韋 帆 | 女 | 3307************** | 71 |
01009060147 | 常青麗 | 女 | 3710************** | 77 |
01009060148 | 儲海芸 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060149 | 陳莎莎 | 女 | 3310************** | -1 |
01009060150 | 呂月珍 | 女 | 3307************** | 79 |
01009060151 | 朱曉琴 | 女 | 3301************** | 72 |
01009060152 | 方夏青 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060153 | 馬萍萍 | 女 | 3306************** | 68 |
01009060154 | 薑 璐 | 女 | 3308************** | 71 |
01009060155 | 陳 琦 | 女 | 3306************** | 76 |
01009060156 | 鍾 濤 | 男 | 3305************** | 71 |
01009060157 | 馮 燕 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060158 | 俞 贇 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060159 | 金雪琴 | 女 | 3305************** | 71 |
01009060160 | 溫媛媛 | 女 | 3303************** | 66 |
01009060161 | 王亦璐 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060162 | 薑 晟 | 男 | 3303************** | 65 |
01009060163 | 夏 帆 | 男 | 3307************** | 75 |
01009060164 | 謝銀軍 | 男 | 3306************** | 67 |
01009060165 | 朱 歡 | 女 | 3307************** | -1 |
01009060166 | 鄭 蕾 | 女 | 3308************** | 60 |
01009060167 | 程肖君 | 女 | 3307************** | 71 |
01009060168 | 陳列強 | 男 | 5108************** | -1 |
01009060169 | 方 愔 | 女 | 3301************** | 68 |
根據1比3的麵試比例,經請示上級主管部門同意,編輯崗位麵試分數線為72分,陳琦、嚴晨安、孫姬進入麵試。軟科學研究崗位麵試分數線為72分,呂月珍、曹文慧、宦靜、曹凱、常青麗、王新美、夏帆、朱曉琴、肖飛、張愛主、魏鵬進入麵試。
麵試時間另行通知。
杭州市科技信息研究院
二OO九年六月二十九日