索引號: | 002489524/-00000 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | ||
發布單位: | 市民政局 |
根據杭州市人事局《關於貫徹落實國家人事部〈事業單位公開招聘人員暫行規定〉的實施辦法》(杭人政〔2006〕5號),杭州市委組織部、杭州市人力資源和社會保障局《關於印發<杭州市事業單位公開招聘工作人員操作程序(試行)>的通知》(杭人社發[2014]380號)的要求,現將2016年下半年杭州市民政局直屬事業單位招聘總成績公布如下:
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 準考證 | 筆試成績 | 麵試成績 | 總成績 | 總排名 |
1 | 杭州殯儀館 | 綜合管理 | 蔣丹 | 00100026306 | 130.5 | 85.2 | 75.23 | 3 |
2 | 張鑫潔 | 00100013021 | 130 | 87.4 | 76.20 | 2 | ||
3 | 胡怡 | 00100023718 | 125 | 80 | 71.25 | 4 | ||
4 | 毛夢輝 | 00100024013 | 125 | 91.4 | 76.95 | 1 | ||
5 | 杭州市軍隊離休退休 幹部第一服務管理中心 | 綜合文秘 | 林撼 | 00100012010 | 136 | 90 | 79.00 | 1 |
6 | 莊描秧 | 00100011516 | 130.5 | 86 | 75.63 | 2 | ||
7 | 劉文星 | 00100024328 | 130.5 | 83.6 | 74.43 | 3 | ||
8 | 張鳳鳳 | 00100015306 | 126.5 | 82.6 | 72.93 | 4 | ||
9 | 杭州市第三社會福利院 | 文秘 | 耿玲 | 00100014704 | 108 | 79.6 | 66.80 | 1 |
10 | 沈夢凡 | 00100016109 | 100 | 82.4 | 66.20 | 2 | ||
11 | 網絡管理員 | 張珂 | 00100014222 | 131 | 83.4 | 74.45 | 2 | |
12 | 沈淩風 | 00100016021 | 127 | 90.6 | 77.05 | 1 | ||
13 | 耿楠 | 00100026102 | 124.5 | 81.6 | 71.93 | 4 | ||
14 | 章紅 | 00100014108 | 122 | 84.2 | 72.60 | 3 | ||
15 | 杭州市第一社會福利院 | 醫務人員1 | 毛曉黎 | 00100011604 | 116.5 | 79 | 68.63 | 2 |
16 | 馬思 | 00100026318 | 113 | 85.2 | 70.85 | 1 | ||
17 | 嵇碧盈 | 00100025824 | 99.5 | 75 | 62.38 | 4 | ||
18 | 宋美麗 | 00100023707 | 92.5 | 79.4 | 62.83 | 3 | ||
19 | 醫務人員2 | 王瑩 | 00100021629 | 102.5 | 80.8 | 66.03 | 2 | |
20 | 盛燕斐 | 00100013310 | 102 | 75 | 63.00 | 4 | ||
21 | 王宇虹 | 00100012107 | 101 | 79 | 64.75 | 3 | ||
22 | 劉華玉 | 00100016019 | 100.5 | 82.2 | 66.23 | 1 | ||
23 | 技術培訓 | 夏琳 | 00100021229 | 116.5 | 84.8 | 71.53 | 2 | |
24 | 蘇韻 | 00100010127 | 109.5 | 75.6 | 65.18 | 3 | ||
25 | 郭檸 | 00100015108 | 107.5 | 89.6 | 71.68 | 1 |
如有異議,請與市民政局組織人事處聯係,電話85156569。
杭州市民政局組織人事處
2016年11月14日