索引號: | 002489524/2020-00164 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2020-07-01 | |
發布單位: | 市民政局 |
2019年市民政局直屬事業單位招聘麵試成績公布
發布日期:
2019-
12-
31
10:
45
瀏覽次數:
來源:
根據《事業單位人事管理條例》(國務院令第652號)、《事業單位公開招聘人員暫行規定》(人事部令第6號)、《浙江省事業單位公開招聘人員暫行辦法》(浙人才〔2007〕184號)、《關於貫徹落實國家人事部〈事業單位公開招聘人員暫行規定〉的實施辦法》(杭人政〔2006〕5號)和《杭州市事業單位公開招聘工作人員操作程序(試行)》(杭人社發〔2014〕380號)等文件規定,現將2019年杭州市民政局直屬事業單位招聘麵試成績公布如下:
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 準考證號 | 麵試成績 | 備注 |
1 | 杭州市慈善總會辦公室 | 宣傳 | 宋路遙 | 00100031401 | 89 | |
2 | 章超翔 | 00100034603 | 87 | |||
3 | 陳夢圓 | 00100035404 | 89.6 | |||
4 | 黃欣然 | 00100032928 | 86.8 | |||
5 | 杭州市養老服務指導中心 | 綜合性養老服務 | 謝微微 | 00100034209 | 89.4 | |
6 | 張瀟灑 | 00100033329 | 84.4 | |||
7 | 周燕 | 00100035107 | 84 | |||
8 | 劉曉意 | 00100038005 | 81.8 | |||
9 | 杭州市第一社會福利院 | 綜合文秘 | 耿夢瑤 | 00100030601 | 85.6 | |
10 | 陳曉燁 | 00100036019 | 85.8 | |||
11 | 劉瑞雪 | 00100031603 | 放棄麵試 | |||
12 | 王雪平 | 00100037224 | 87.8 | |||
13 | 醫生 | 連婷婷 | 00100030620 | 75 | ||
14 | 張豔 | 00100034520 | 81.2 | |||
15 | 馮駿 | 00100032713 | 84.8 | |||
16 | 姚瀟瑜 | 00100032107 | 放棄麵試 | |||
17 | 陳逸軒 | 00100034508 | 59.2 | |||
18 | 馮丹 | 00100036624 | 74.8 | |||
19 | 李家蕊 | 00100036114 | 72 | |||
20 | 傅禹銘 | 00100037121 | 放棄麵試 | |||
21 | 護士 | 茅塵晞 | 00100032515 | 87.4 | ||
22 | 蔣媛 | 00100031908 | 84 | |||
23 | 俞菁菁 | 00100030917 | 79.2 | |||
24 | 周紅慧 | 00100033114 | 82.8 | |||
25 | 王麗娟 | 00100037504 | 77.4 | |||
26 | 王婕 | 00100030506 | 78 | |||
27 | 喬立紅 | 00100033123 | 72.8 | |||
28 | 周春霞 | 00100033010 | 放棄麵試 | |||
29 | 胡倩 | 00100034527 | 79.8 | |||
30 | 護理員 | 馮玲玲 | 00100034016 | 77.8 | ||
31 | 來伊超 | 00100037023 | 78.4 | |||
32 | 俞曉潔 | 00100035503 | 78.6 | |||
33 | 王陳生 | 00100032117 | 76.8 | |||
34 | 方俊銘 | 00100032217 | 76.6 | |||
35 | 金秋豔 | 00100037210 | 72 | |||
36 | 洪建浚 | 00100031415 | 71.6 | |||
37 | 王煜超 | 00100032114 | 69.6 | |||
38 | 陳曉婷 | 00100033225 | 88 | |||
39 | 藝術指導 | 薛瑋 | 00100032314 | 83.8 | ||
40 | 鄒碧 | 00100037603 | 76.6 | |||
41 | 章婷 | 00100030230 | 72.8 | |||
42 | 劉雙雙 | 00100036723 | 73.8 | |||
43 | 杭州市第二社會福利院 | 養老護理 | 葛燕青 | 00100033021 | 86.6 | |
44 | 毛喆鵬 | 00100031530 | 89.4 | |||
45 | 舒嘉俐 | 00100037410 | 86.6 | |||
46 | 趙秀燕 | 00100035426 | 放棄麵試 | |||
47 | 陸楊 | 00100036725 | 74.6 | |||
48 | 史亦青 | 00100034808 | 62.2 | |||
49 | 李莎 | 00100037230 | 76.8 | |||
50 | 杭州市第三社會福利院 | 養老護理 | 張文麗 | 00100032013 | 84 | |
51 | 餘鴻燕 | 00100031928 | 77 | |||
52 | 楊曉娟 | 00100032823 | 82.4 | |||
53 | 金佳娣 | 00100033718 | 87.2 | |||
54 | 心理谘詢 | 王燕春 | 00100033410 | 83.2 | ||
55 | 孫楊 | 00100032711 | 80 | |||
56 | 宣傳策劃 | 蔡盼盼 | 00100035608 | 87.8 | ||
57 | 陳映雪 | 00100032504 | 77.4 | |||
58 | 陳宜 | 00100036009 | 80.4 | |||
59 | 朱妮 | 00100030728 | 88.2 | |||
60 | 杭州市社會福利中心 | 人力資源管理 | 胡丹 | 00100033428 | 84.2 | |
61 | 金燕萍 | 00100033823 | 76.2 | |||
62 | 沈晨 | 00100034329 | 87.4 | |||
63 | 徐曉燕 | 00100030208 | 84.2 | |||
64 | 社會工作 | 王愛景 | 00100037804 | 89.8 | ||
65 | 夏淑藝 | 00100031617 | 84.4 | |||
66 | 曾誌佳 | 00100030419 | 放棄麵試 | |||
67 | 許玲霞 | 00100035414 | 82 | |||
68 | 杭州市兒童福利院 | 兒童康複 | 趙雨倩 | 00100032625 | 82.8 | |
69 | 薑秋含 | 00100031627 | 81.6 | |||
70 | 林豔蘭 | 00100032717 | 84.4 | |||
71 | 常靜 | 00100035627 | 81.4 | |||
72 | 章楚 | 00100032920 | 73.6 | |||
73 | 鄭斐 | 00100036312 | 75.4 | |||
74 | 王蓉 | 00100033519 | 85.8 | |||
75 | 孫悅 | 00100034730 | 89.6 | |||
76 | 基建管理 | 餘孫權 | 00100030602 | 89 | ||
77 | 胡亞軍 | 00100030618 | 85.8 | |||
78 | 莫斯科 | 00100035309 | 68.2 | |||
79 | 方堅 | 00100034817 | 78.4 | |||
80 | 人力資源管理 | 夏城 | 00100034604 | 90.6 | ||
81 | 李伊宸 | 00100032613 | 92 | |||
82 | 項俊欣 | 00100031030 | 87.2 | |||
83 | 黃小英 | 00100036512 | 88.2 | |||
84 | 兒童社工 | 倪舒凡 | 00100034725 | 85.6 | ||
85 | 陶麗君 | 00100036402 | 82.4 | |||
86 | 夏昌方 | 00100036309 | 82 | |||
87 | 吳青霞 | 00100032308 | 84.2 | |||
88 | 杭州市救助管理站 | 網絡管理 | 童侃 | 00100034224 | 87.4 | |
89 | 鄒午陳 | 00100031102 | 81 | |||
90 | 吳曉力 | 00100036319 | 放棄麵試 | |||
91 | 孫晗曉 | 00100032523 | 82.6 | |||
92 | 救助管理 | 蔣一波 | 00100035529 | 86 | ||
93 | 陳欣悅 | 00100031318 | 84.6 | |||
94 | 易全平 | 00100034118 | 82.2 | |||
95 | 方卓涵 | 00100032526 | 81.4 | |||
96 | 設計 | 徐曉丹 | 00100030817 | 86.4 | ||
97 | 劉心怡 | 00100037122 | 81.4 | |||
98 | 胡靜 | 00100033806 | 84.4 | |||
99 | 沈慧禛 | 00100036502 | 81.6 |
如有異議,請與市民政局組織人事處聯係,電話85156569。
杭州市民政局組織人事處
2019年12月31日