索引號: | 002489524/2020-00197 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2020-06-29 | |
發布單位: | 市民政局 |
杭州市民政局行政執法人員名單 2020年6月
序號 | 證件編號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 執法區域 | 執法領域 | 證件狀態 |
1 | 0100062019080193 | 黃福國 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
2 | 0100062018110497 | 翁 歆 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
3 | 0100062017020034 | 高璐傑 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
4 | 0100062018100412 | 曹淑偉 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
5 | 0100062016120246 | 何利強 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
6 | 0100062018100410 | 吳文萍 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
7 | 0100062016110190 | 葛衛平 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
8 | 0100062018110498 | 葉元青 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
9 | 0100062018100409 | 甘雁智 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
10 | 0100062018040128 | 宋 成 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
11 | 0100062018010021 | 童雯瓊 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
12 | 0100062016110193 | 李 倩 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
13 | 0100062018040112 | 餘 岱 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
14 | 0100062018010014 | 孫華鋒 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
15 | 0100062018100415 | 金茂賢 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
16 | 0100062018010027 | 方江楓 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
17 | 0100062018010016 | 孫海鵬 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
18 | 0100062018110473 | 鄭要誌 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
19 | 0100062019120759 | 王先明 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
20 | 0100062018010017 | 常利潔 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
21 | 0100062017120515 | 王雲鬆 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
22 | 0100062016110188 | 葉 穎 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
23 | 0100062016120252 | 李利明 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
24 | 0100062017110415 | 陳 珺 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
25 | 0100062016120247 | 許東良 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
26 | 0100062019080191 | 周兆星 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
27 | 0100062018110493 | 錢小萍 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
28 | 01000615040001 | 包宏武 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 到期換證 |
29 | 0100062017110418 | 吳 強 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
30 | 0100062018010018 | 方向娟 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
31 | 0100062018110472 | 任愛娟 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
32 | 0100062019120760 | 周偉華 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
33 | 0100062018100414 | 章秀萍 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
34 | 0100062017120512 | 許 明 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
35 | 0100062018040111 | 王新宇 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
36 | 0100062018110491 | 虞培新 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
37 | 0100062017100353 | 何淩超 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
38 | 0100062018010023 | 曾欣華 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
39 | 0100062020020098 | 楊婷婷 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
40 | 0100062019080192 | 羅 鋒 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
41 | 0100062017060183 | 胡景行 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
42 | 0100062018100407 | 胡軍平 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
43 | 0100062019120758 | 楊 嫻 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
44 | 0100062019120756 | 劉秋芳 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
45 | 0100062019120757 | 徐守根 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
46 | 0100062017120514 | 朱庭安 | 男 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
47 | 0100062018120527 | 李 梅 | 女 | 杭州市民政局 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
杭州市民政綜合行政執法隊執法人員名單 2020年6月
序號 | 證件編號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 執法區域 | 執法領域 | 證件狀態 |
1 | 0100062019070056 | 高紅霞 | 女 | 杭州市民政綜合 行政執法隊 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
2 | 0100062019070058 | 周偉軍 | 男 | 杭州市民政綜合 行政執法隊 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
3 | 0100062019070060 | 餘炎萍 | 女 | 杭州市民政綜合 行政執法隊 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
4 | 0100062019070057 | 費 龍 | 男 | 杭州市民政綜合 行政執法隊 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
5 | 0100062019070055 | 陶國敏 | 女 | 杭州市民政綜合 行政執法隊 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |
6 | 0100062019070059 | 尹飛豔 | 女 | 杭州市民政綜合 行政執法隊 | 杭州市 | 民政行政執法 | 正常 |