索引號: | 001008001026149/2023-31540 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2023-12-11 | |
發布單位: | 名勝區管委會 | 主題分類: | |
有效性: | 有效 |
發布日期: 2023- 12- 11 11: 45 訪問次數: 來源: 西湖風景名勝區 |
序號 | 違法行為 | 違則 | 罰則 | 違法形式 | 量罰程度起點 | 罰款基數(元) | 基本係數 | 係數變量標準 | 備注 |
1 | 擅自在風景區內進行砌石、填土、硬化土地等改變地形地貌 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第十八條 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十條 責令其停止違法行為,恢複原狀,並處以一千元以上一萬元以下的罰款;不能恢複原狀的,處以一萬元以上十萬元以下的罰款 | 砌石長度 | 10 m | 可恢複原狀1000 | 1 | 每增加5 m,係數增加0.5 | |
不可恢複原狀10000 | 1 | 每增加1 m,係數增加0.1 | |||||||
改變地形地貌麵積 | 20㎡ | 可恢複原狀1000 | 1 | 每增加10㎡,係數增加0.2 | |||||
不可恢複原狀10000 | 1 | 每增加1㎡,係數增加0.1 | |||||||
2 | 擅自在風景區內采集物種、標本、野生藥材、植物繁殖材料和其他林副產品 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十二條 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十一條 違反本條例第二十二條規定的,責令其停止違法行為,限期改正,沒收采集物,賠償經濟損失,並處以實際損失價值二倍至五倍的罰款 | / | / | / | / | 涉嫌構成犯罪的,應當依法移送司法機關追究刑事責任 | |
采集物數量不滿10的,處實際損失價值3倍的罰款; | |||||||||
采集物數量不滿20的,處實際損失價值4倍的罰款; | |||||||||
采集物數量在20以上的,處實際損失價值5倍的罰款; | |||||||||
3 | 未按風景區管委會批準的地點、範圍、限量要求在風景區內進行采集 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十二條 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十一條 違反本條例第二十二條規定的,責令其停止違法行為,限期改正,沒收采集物,賠償經濟損失,並處以實際損失價值二倍至五倍的罰款 | / | / | / | / | 違規采集物數量不滿10的,處實際損失價值2倍的罰款; | 涉嫌構成犯罪的,應當依法移送司法機關追究刑事責任 |
違規采集物數量不滿20的,處實際損失價值3倍的罰款; | |||||||||
違規采集物數量不滿30的,處實際損失價值4倍的罰款; | |||||||||
違規采集物數量在30以上的,處實際損失價值5倍的罰款; | |||||||||
4 | 在自來水供水管網到達的風景區域內,抽取地下水、截流地表水和開鑿集水井的;集水井未封閉,仍舊使用 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十四條 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十二條 責令其停止違法行為,限期改正,並處以五千元以上五萬元以下的罰款 | 抽取地下水、截留地表水、開鑿集水井 | 1處 | 10000 | 1 | 每增1處,係數增加1 | |
集水井未封閉,仍使用 | 1處 | 5000 | 1 | 每增1處,係數增加1 | |||||
5 | 損毀或擅自遷移、拆除風景區內未列入文物保護單位(點)但已納入風景區管委會公示目錄的具有一定曆史、科學、藝術價值的建(構)築物、遺跡(址)等 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十六條 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十三條 違反本條例第二十六條第二款規定的,責令其停止違法行為,恢複原狀,並處以二千元以上二萬元以下的罰款 | / | / | / | / | 受保護物受到輕微損壞的, 2000元-4000元; | 涉嫌構成犯罪的,應當依法移送司法機關追究刑事責任 |
受保護物受到局部損壞的,4000元-15000元; | |||||||||
受保護物大部分或全部損毀的,15000元-20000。 | |||||||||
6 | 擅自占用、圍圈、填埋、堵截、遮掩水體、水麵 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十七條第(一)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十四條第(一)項 責令其限期改正,恢複原狀,並按非法侵占的水域麵積處以每平方米二百元的罰款;堵截水體、水麵的,責令其限期改正,恢複原狀,並處以五百元以上五千元以下的罰款 | 侵占水域 | 1㎡ | 200 | 1 | 每增加1㎡,係數增加1 | |
堵截長度 | 1 m | 500 | 1 | 每增加1 m,係數增加1 | |||||
7 | 在風景區內,挖沙、取土、傾倒廢土等 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十七條第(二)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十四條第(二)項 責令其停止違法行為,恢複原狀,並處以五千元以上五萬元以下的罰款,不能恢複原狀的,處以五萬元以上十萬元以下的罰款 | 挖沙、取土量 | 3 m3 | 可恢複原狀5000 | 1 | 每增加2 m3,係數增加0.5 | |
3 m3 | 不能恢複原狀50000 | 1 | 每增加2 m3,係數增加0.5 | ||||||
傾倒廢土量 | 2噸/2 m3 | 可恢複原狀5000 | 1 | 每增加1噸/1 m3,係數增加0.5 | |||||
2噸/2 m3 | 不能恢複原狀50000 | 1 | 每增加1噸/1 m3,係數增加0.5 | ||||||
8 | 在風景區內,攀折、刻劃、釘拴、搖晃竹木,損壞綠地草坪,擅自采摘花草、竹筍、果實 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十七條第(三)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十四條第(三)項 責令其停止違法行為,限期改正,采取補救措施,並可處以二十元以上一千元以下的罰款,造成損失的還應賠償經濟損失 | / | / | / | / | 情節較輕20元-200元;情節一般200元-600元;情節較重600元-1000元 | |
9 | 在景物上塗寫、刻劃、張貼等 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十七條第(五)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十四條第(三)項 責令其停止違法行為,限期改正,采取補救措施,並可處以二十元以上一千元以下的罰款,造成損失的還應賠償經濟損失 | 侵占景物麵積 | 刻劃0.5㎡ | 200 | 1 | 每增加0.1㎡,係數增加1 | 《風景名勝區條例》有規定的,適用該規定 |
塗寫、張貼0.5㎡ | 100 | 1 | 每增加0.1㎡,係數增加1 | ||||||
10 | 損壞風景區遊覽、服務等公共設施和其他設施 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十七條第(六)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十四條第(三)項 責令其停止違法行為,限期改正,采取補救措施,並可處以二十元以上一千元以下的罰款,造成損失的還應賠償經濟損失 | 損壞設施,但未喪失功能 | 1處 | 50-100 | 1 | 每增加1處,係數增加1 | |
損壞設施,已喪失功能 | 1處 | 200-500 | 1 | 每增加1處,係數增加1 | |||||
11 | 在風景區內隨意傾倒垃圾、廢渣、廢水等汙染物 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十七條第(九)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十四條第(三)項 責令其停止違法行為,限期改正,采取補救措施,並可處以二十元以上一千元以下的罰款,造成損失的還應賠償經濟損失 | 汙染麵積 | 1㎡ | 100-200 | 1 | 每增加1㎡,係數增加0.5 | 傾倒廢土適用《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十七條第二項 |
12 | 在風景區內,焚燒垃圾、枯枝落葉等廢棄物或堆積焦泥灰 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十七條第(九)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十四條第(三)項 責令其停止違法行為,限期改正,采取補救措施,並可處以二十元以上一千元以下的罰款,造成損失的還應賠償經濟損失 | / | / | / | / | 情節較輕20元-200元;情節一般200元-600元;情節較重600元-1000元 | |
13 | 在風景區內,飼養家禽家畜 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十七條第(十)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十四條第(三)項 責令其停止違法行為,限期改正,采取補救措施,並可處以二十元以上一千元以下的罰款,造成損失的還應賠償經濟損失 | 飼養家禽 | 2隻 | 50-100 | 1 | 每增加1隻,係數增加1 | |
14 | 在風景區內,超出規定區域布設帳篷、擺放桌椅 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十七條第(十一)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十四條第(三)項 責令其停止違法行為,限期改正,采取補救措施,並可處以二十元以上一千元以下的罰款,造成損失的還應賠償經濟損失 | 擺放處數 | 1處 | 100 | 1 | 每增加1處,係數增加1 | |
15 | 在風景區內,捕獵野生動物或擅自捕撈水生動植物 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第二十七條第(四)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十四條第(四)項 沒收捕獵工具、捕獵物和違法所得,並可處以五百元以上二千元以下的罰款 | 沒有捕獵(捕撈)物的,按捕獵(捕撈)工具數量 | 1個 | 500 | 1 | 每增加1個,係數增加0.2 | 涉嫌構成犯罪的,應當依法移送司法機關追究刑事責任 |
有捕獵(捕撈)物的,按捕獵(捕撈)物數量 | 1條(隻) | 500 | 1 | 每增加1條(隻),係數增加0.2 | |||||
16 | 在風景區內,未經風景區管委會批準擅自設置雕塑或塑造塑像 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第三十七條第(一)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十五條 責令其停止違法行為,限期拆除或補辦相關審批手續,並處以二千元以上一萬元以下的罰款 | 雕塑(塑像)的高度/設置雕塑(塑像)的個數 | 1m/1個 | 2000 | 1 | 每增加1m/1個,係數增加1 | |
17 | 在風景區內,未經風景區管委會批準擅自恢複或新增摩崖石刻、碑碣 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第三十七條第(二)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十五條 責令其停止違法行為,限期拆除或補辦相關審批手續,並處以二千元以上一萬元以下的罰款 | 石刻(碑碣)的麵積 | 0.5㎡ | 2000 | 1 | 每增加0.1㎡,係數增加0.2 | |
18 | 在風景區內,擅自建設圍牆、護欄、橋梁、鐵塔等構築物及工棚等臨時建築物 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第三十七條第(三)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十五條 責令其停止違法行為,限期拆除或補辦相關審批手續,並處以二千元以上一萬元以下的罰款 | 圍牆、護欄長度 | 10 m | 2000 | 1 | 每增加5 m,係數增加0.1 | |
橋梁長度 | 5 m | 2000 | 1 | 每增加1 m,係數增加0.1 | |||||
鐵塔高度 | 3m | 2000 | 1 | 每增加1 m,係數增加0.5 | |||||
工棚等其他構築物麵積 | 20㎡ | 2000 | 1 | 每增加5㎡,係數增加0.1 | |||||
19 | 在風景區內,擅自設置廣告、宣傳、指示標牌等戶外設施 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第三十七條第(四)項 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十五條 責令其停止違法行為,限期拆除或補辦相關審批手續,並處以二千元以上一萬元以下的罰款 | 展示麵積 | 1㎡ | 2000 | 1 | 每增加0.5㎡,係數增加0.2 | |
20 | 在風景區內擅自搭棚、設攤、設點、擴麵經營、超出指定地點和區域進行經營活動的 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第四十四條第二款 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十六條第(一)項 違反本條例第四十四條規定的,責令其停止違法行為,恢複原狀,並按以下規定予以處罰:處以二百元以上二千元以下的罰款 | 超出的經營麵積 | 2㎡ | 200 | 1 | 每增加0.5㎡,係數增加0.5 | |
21 | 違反風景區管委會作出的關於風景區內經營的商品、服務項目、食品加工方法以及使用的燃料、包裝物等限製性規定的 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第四十三條第二款 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十六條第(一)項 違反風景區管委會根據本條例第四十三條第二款作出的限製性規定的,處以二百元以上二千元以下的罰款 | 檢查發現的問題個數 | 1個 | 200 | 1 | 每增加1個,係數增加1 | |
22 | 風景區內的單位和個人,在規定的營業地點、區域外攬客、兜售商品或提供服務的,或在景物周圍圈占攝影位置的 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第四十四條第三款 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十六條第(二)項 違反本條例第四十四條規定的,責令其停止違法行為,恢複原狀,並按以下規定予以處罰:處以二十元以上二百元以下的罰款 | / | / | / | / | 情節較輕20元-50元;情節一般50元-100元;情節較重100元-200元 | |
23 | 從事景區觀光遊覽、養護、管理的電瓶車未經風景區管委會批準,擅自在風景區內營運、行駛的 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第四十五條第一款 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十七條第(一)項 違反本條例第四十五條規定的,責令其限期改正,並按以下規定予以處罰:處以二百元以下的罰款 | / | / | / | / | 情節較輕20元-50元;情節一般50元-100元;情節較重100元-200元 | |
24 | 駕駛員未經風景區管委會批準,擅自在風景區內駕駛從事景區觀光遊覽、養護、管理的電瓶車的 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第四十五條第一款 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十七條第(二)項 違反本條例第四十五條規定的,責令其限期改正,並按以下規定予以處罰:處以二百元以上一千元以下的罰款 | 涉及的乘客人數(含駕駛員)×違法天數 | 1(人×天) | 200 | 1 | 每增加1人×天,係數增加1 | |
25 | 未經風景區管委會同意,辦理相關手續,在風景區內舉辦大型群眾性活動 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第四十六條 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十八條 責令其停止違法行為,限期改正,並對舉辦者處以二千元以上一萬元以下的罰款 | / | / | / | / | 情節較輕的,2000元-4000元; | |
情節一般的,4000元-7000元; | |||||||||
情節較重的,7000元-10000元 | |||||||||
26 | 在風景區內建(構)築物的外牆、屋頂、平台、陽台等處設置、堆放、吊掛破壞景觀、有礙觀瞻物品的 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第四十八條第二款 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第五十九條 違反本條例第四十八條第二款規定的,責令其限期改正,並可處以二十元以上二百元以下的罰款 | / | / | / | / | 情節較輕20元-50元;情節一般50元-100元;情節較重100元-200元 | |
27 | 在風景區內新建和擅自改建、翻修墳墓 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第四十九條第一款 | 《杭州西湖風景名勝區管理條例》第六十條第一款 責令其停止違法行為,限期恢複原狀,並處以二千元以上二萬元以下的罰款 | 占地麵積 | 2㎡ | 2000 | 1 | 每增加1㎡,係數增加0.5 | |
28 | 向西湖內吐痰、丟拋煙蒂、瓜皮、果殼、紙屑和其他廢棄物的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第十一條第二款 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十條第(一)項 違反本條例規定,有下列行為之一的,處以二十元以上二百元以下的罰款:(一)向西湖內吐痰、丟拋煙蒂、瓜皮、果殼、紙屑和其他廢棄物的; | / | / | / | / | 情節較輕20元-50元;情節一般50元-100元;情節較重100元-200元 | |
29 | 在西湖內洗澡、便溺、洗滌汙物和擅自遊泳及其他汙染水體行為的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第十一條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十條第(二)項 違反本條例規定,有下列行為之一的,處以二十元以上二百元以下的罰款:(二) 在西湖內洗澡、便溺、洗滌汙物和擅自遊泳及其他汙染水體行為的; | 違法次數(2年期) | 1次 | 50 | 1 | 每增加1次,係數增加1 | 1.違法次數:含不予處罰次數 |
2.不重複適用本辦法第十一條第二項 | |||||||||
30 | 在西湖規定的垂釣區外垂釣魚、蝦等水生動物和在西湖內擅自捕魚、采摘水生植物的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第二十六條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十條第(三)項 違反本條例規定,有下列行為之一的,處以二十元以上二百元以下的罰款:(三) 在西湖規定的垂釣區外垂釣魚、蝦等水生動物和在西湖內擅自捕魚、采摘水生植物的; | 沒有漁獲物的,按魚竿、線頭等漁具數量 | 1個 | 50 | 1 | 每增加1個,係數增加1 | 使用船舶等水麵交通工具的;或使用電捕魚等危險方式的;或直接損失金額超過1000元的應適用本基準第43項規定。 |
有漁獲物的,按漁獲物的數量 | 1條(隻) | 50 | 1 | 每增加1條(隻),係數增加1 | |||||
31 | 船舶擅自進入水麵綠化區,尚未造成嚴重損失的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十條第四項 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十條第四項 違反本條例規定,有下列行為之一的,處以二十元以上二百元以下的罰款:(四) 船舶擅自進入水麵綠化區,尚未造成嚴重損失的。 | / | / | / | / | 情節較輕20元-50元;情節一般50元-100元;情節較重100元-200元 | |
32 | 船舶擅自進入水麵綠化區,造成嚴重損失的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十一條第四項 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十一條第四項 違反本條例規定,有下列行為之一的,除按實際造成的損失賠償外,並處以五百元以上二千元以下罰款:(四)船舶擅自進入水麵綠化區,造成嚴重損失的; | 直接損失金額 | 2000元 | 500 | 1 | 損失每增加200元,係數增加0.2 | 涉嫌構成犯罪的,應當依法移送司法機關追究刑事責任 |
33 | 在西湖水域及沿岸清洗機動車輛或洗滌殘留有毒有害物容器汙染水質的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第十一條第四款 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十一條第一項 違反本條例規定,有下列行為之一的,除按實際造成的損失賠償外,並處以五百元以上二千元以下罰款:(一)在西湖水域及沿岸清洗機動車輛或洗滌殘留有毒有害物容器汙染水質的; | 清洗機動車輛輛次 | 1輛次 | 500 | 1 | 每增加1輛次,係數增加1 | |
/ | / | / | / | 情節較輕的,500元-1000元; | |||||
情節一般的,1000元-1500元; | |||||||||
情節較重的,1500元-2000元 | |||||||||
34 | 在西湖水域和岸坡任意傾倒或堆放垃圾、糞便、廢土汙染水質的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第十一條第五款 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十一條第二項 違反本條例規定,有下列行為之一的,除按實際造成的損失賠償外,並處以五百元以上二千元以下罰款:(二)在西湖水域和岸坡任意傾倒或堆放垃圾、糞便、廢土汙染水質的; | / | / | / | / | 情節較輕的,500元-1000元; | |
情節一般的,1000元-1500元; | |||||||||
情節較重的,1500元-2000元 | |||||||||
35 | 在西湖內捕殺飛禽的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第二十六條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十一條第三項 違反本條例規定,有下列行為之一的,除按實際造成的損失賠償外,並處以五百元以上二千元以下罰款:(三)在西湖內捕殺飛禽的; | / | / | / | / | 情節較輕的,500元-1000元; | 涉嫌構成犯罪的,應當依法移送司法機關追究刑事責任 |
情節一般的,1000元-1500元; | |||||||||
情節較重的,1500元-2000元 | |||||||||
36 | 擅自拆動或損壞西湖內碼頭、湖坎、堤壩、涵洞、閘門、引水工程等設施,開溝挖渠損害西湖景觀的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第二十七條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十一條第五項 違反本條例規定,有下列行為之一的,除按實際造成的損失賠償外,並處以五百元以上二千元以下罰款:(五)擅自拆動或損壞西湖內碼頭、湖坎、堤壩、涵洞、閘門、引水工程等設施,開溝挖渠損害西湖景觀的。 | / | / | / | / | 情節較輕的,500元-1000元; | |
情節一般的,1000元-1500元; | |||||||||
情節較重的,1500元-2000元 | |||||||||
37 | 機動船舶駕駛員在西湖水域內擅自駕駛、酒後駕駛、在主航道學習駕駛的;試驗船舶、運動船舶訓練未在劃定水域內進行的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第十六條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十二條 駕駛員違反本條例第十六條規定的,處以一百元以上一千元以下的罰款;情節嚴重的,可禁止其在西湖水域內駕駛船舶。 | / | / | / | / | 情節較輕的,100元-200元; | |
情節一般的,200元-600元; | |||||||||
情節較重的,600元-1000元 | |||||||||
38 | 在西湖內行駛的遊覽船舶不符景觀、超長、超深的;除工作用船外的機動船舶動力源未采用無汙染能源的;船舶未配備廢棄物容器的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第十四條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十三條 違反本條例第十四條、十八條、二十一條規定的,處以一百元以上五百元以下的罰款;……。 | 檢查發現的問題個數 | 1個 | 100 | 1 | 每增加1個,係數增加1 | |
39 | 經營性非機動船舶從業人員,未經西湖水域管理機構審核同意擅自從業的;不符從業條件的;未主動向遊客進行保護西湖的宣傳,勸阻汙染西湖水質的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第十八條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十三條違反本條例第十四條、十八條、二十一條規定的,處以一百元以上五百元以下的罰款;……。 | / | / | / | / | 情節較輕的,100-200元; | |
情節一般的,200-400元; | |||||||||
情節較重的,400-500元 | |||||||||
40 | 西湖內的船舶違反西湖水域管理機構的日常管理和安全檢查的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第二十一條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十三條違反本條例第十四條、十八條、二十一條規定的,處以一百元以上五百元以下的罰款;……。 | / | / | / | / | 情節較輕的,100-200元; | |
情節一般的,200-400元; | |||||||||
情節較重的,400-500元 | |||||||||
41 | 經營性船舶載運危險物品的;非經營性船舶擅自載運危險物品的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第二十條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十三條……;違反第二十條規定的,處以一千元以上二千元以下的罰款;情節嚴重的,可吊銷經營許可證。 | / | / | / | / | 情節較輕的,1000-1200元; | 情節嚴重,涉嫌構成犯罪的,應當依法移送司法機關追究刑事責任 |
情節一般的,1200-1600元; | |||||||||
情節較重的,1600-2000元; | |||||||||
情節嚴重的,可吊銷經營許可證 | |||||||||
42 | 非經營性船舶未取得經營許可證從事經營性活動的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第十九條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十四條 違反本條例第十九條規定,未取得經營許可證從事經營的,責令其停止經營活動,沒收違法所得,並處以二百元以下的罰款。 | 違法所得 | 0元 | 50 | 1 | 每增加50元,係數增加1 | |
43 | 在西湖內擅自捕魚情節嚴重的,或造成嚴重損失的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第二十六條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十五條 違反本條例第二十六條規定,在西湖內擅自捕魚情節嚴重的,或造成嚴重損失的,除賠償損失外,沒收漁獲物、漁具,並處以五百元以上五千元以下的罰款。 | 情節嚴重的,按漁獲物數量 | 0條(隻) | 500 | 1 | 每增加1條(隻),係數增加0.2 | 1.使用船舶等水麵交通工具;或使用電捕魚等危險方式的,屬情節嚴重。 |
2.直接損失金額超過1000元的,屬造成嚴重損失; | |||||||||
造成嚴重損失的,按直接損失金額 | 1000元 | 500 | 1 | 每增加100元,係數增加0.2 | 3.涉嫌構成犯罪的,應當依法移送司法機關追究刑事責任 | ||||
44 | 在西湖上遊溪流兩岸10米內設置廁所、糞缸、垃圾箱等汙染水體設施的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第十二條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十六條違反本條例規定,有下列行為之一的,責令限期拆除、停用,並對單位處以二千元以上一萬元以下罰款;對個人處以五百元以上一千元以下罰款:(一)在西湖上遊溪流兩岸10米內設置廁所、糞缸、垃圾箱等汙染水體設施的; | 設置設施的麵積 | 2㎡ | 個人500 | 1 | 每增加0.5㎡,係數增加0.2 | |
單位2000 | 1 | 每增加0.5㎡,係數增加0.5 | |||||||
45 | 堵截西湖上遊水源,開鑿集水井的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第九條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十六條違反本條例規定,有下列行為之一的,責令限期拆除、停用,並對單位處以二千元以上一萬元以下罰款;對個人處以五百元以上一千元以下罰款:(二)堵截上遊水源,開鑿集水井的; | / | / | / | / | 個人: | |
情節較輕的,500元-600元; | |||||||||
情節一般的,600元-800元; | |||||||||
情節較重的,800元-1000元 | |||||||||
單位: | |||||||||
情節較輕的,2000元-4000元; | |||||||||
情節一般的,4000元-8000元; | |||||||||
情節較重的,8000元-10000元 | |||||||||
46 | 向西湖水域排放泥沙或擅自填埋、侵占西湖水麵和主要溪流河床的 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第十條 | 《杭州市西湖水域保護管理條例》第三十六條違反本條例規定,有下列行為之一的,責令限期拆除、停用,並對單位處以二千元以上一萬元以下罰款;對個人處以五百元以上一千元以下罰款:(三)向西湖水域排放泥沙或擅自填埋、侵占西湖水麵和主要溪流河床的。 | 個人 | / | / | / | 情節較輕的,500元-600元; | |
情節一般的,600元-800元; | |||||||||
情節較重的,800元-1000元 | |||||||||
單位 | / | / | / | 情節較輕的,2000元-5000元; | |||||
情節一般的,5000元-8000元; | |||||||||
情節較重的,8000元-10000元 | |||||||||
47 | 以糾纏、欺騙或者脅迫等方式,要求為旅遊者提供向導、導購等服務的 | 《杭州市旅遊條例》第四十九條第二款 | 《杭州市旅遊條例》第六十二條 違反本條例第四十九條第二款規定,以糾纏、欺騙或者脅迫等方式,要求為旅遊者提供向導、導購等服務的,由所在區、縣(市)人民政府指定有關部門責令改正,可以處五千元以下的罰款。 | 糾纏的 | / | / | / | 情節較輕的,50元-200元; | |
違反第四十九條第二款規定的行為發生在西湖風景名勝區範圍內的,由杭州西湖風景名勝區管理委員會按前款規定進行處罰。 | 情節一般的,200元-2000元; | ||||||||
情節較重的,2000元-5000元 | |||||||||
欺騙的 | / | / | / | 情節較輕的,500元-1000元; | 涉嫌構成犯罪的,應當依法移送司法機關追究刑事責任 | ||||
情節一般的,1000元-3000元; | |||||||||
情節較重的,3000元-5000元 | |||||||||
脅迫的 | / | / | / | 情節較輕的,1000元-2000元; | 涉嫌構成犯罪的,應當依法移送司法機關追究刑事責任 | ||||
情節一般的,2000元-4000元; | |||||||||
情節較重的,4000元-5000元 |