索引號: | 001008001026149/2024-32354 | 公開方式: | 主動公開 |
文號: | 公開日期: | 2024-08-30 | |
發布單位: | 名勝區管委會 | 主題分類: | |
有效性: | 有效 |
發布日期: 2024- 08- 30 15: 53 訪問次數: 來源: 名勝區財政國庫支付中心 |
麵試時間: 2024年8月30日 | |||||||
報考崗位 | 準考證號 | 抽簽序號 | 麵試成績 | 筆試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
綜合管理 | 20240713024 | 1 | 84.3 | 80 | 82.15 | 1 | 進入體檢 考察 |
20240713030 | 4 | 80.7 | 83 | 81.85 | 2 | ||
20240713009 | 2 | 79.7 | 81 | 80.35 | 3 | ||
20240713004 | 3 | 71 | 82 | 76.5 | 4 | ||
注:按照總成績從高到低排序。 |