類別 | 醫院名稱 | 等級 | 日門、急診診療人次 (人次) | 病床使用率 (%) | 出院者平均住院日 (日) | 每門診人次費用(含專家門診) (元) | 出院者平均醫療費用 (元) |
|
| 綜
合
醫
院 | 市 級 醫 院 | 杭州市第一人民醫院 | 三級 | 7013 | 96.74 | 7.86 | 282.27 | 16257.74 |
| 杭州師範大學附屬醫院 | 三級 | 4150 | 92.19 | 8.43 | 264.99 | 15103.37 |
| 杭州市第三人民醫院 | 三級 | 6075 | 98.74 | 8.46 | 245.60 | 11702.72 |
| 杭州市腫瘤醫院 | 三級相應 | 411 | 98.37 | 13.07 | 323.02 | 22616.92 |
| 杭州市紅十字會醫院 | 三級 | 3656 | 96.82 | 9.73 | 285.13 | 15046.08 |
| 杭州市中醫院 | 三級 | 6514 | 110.28 | 9.93 | 321.58 | 15884.98 |
| 企事業單位醫院 | 浙江省青春醫院 | 二級 | 60 | 115.71 | 43.56 | 294.14 | 19170.83 |
| 浙江省醫療健康集團 杭州醫院 | 二級 | 828 | 113.69 | 12.95 | 225.73 | 12913.00 |
| 江幹區人民醫院 | 二級 | 1430 | 85.04 | 8.54 | 216.21 | 8185.98 |
| 區級醫院 | 下城區中西醫結合醫院 | 二級相應 | 1012 | 82.52 | 21.82 | 246.45 | 19116.89 |
| 專科醫院 | 市 級 醫 院 | 杭州市西溪醫院 | 三級 | 2611 | 106.17 | 11 | 270.30 | 14873.23 |
| 杭州市兒童醫院 | 三級相應 | 1817 | 86.39 | 5.19 | 199.32 | 4862.65 |
| 杭州市第七人民醫院 | 三級 | 1279 | 110.42 | 20.15 | 318.91 | 12202.30 |
| 杭州市婦產科醫院 | 三級相應 | 1670 | 91.89 | 5.12 | 258.95 | 7593.65 |
| 民營醫院 | 杭州整形醫院 | 三級相應 | 168 | 100.54 | 9.91 | 1248.61 | 26209.27 |
| 浙江綠城心血管病醫院 | 三級相應 | 1290 | 96.48 | 6.17 | 307.78 | 26690.44 |
| 企事業單位醫院 | 浙江康複醫院 | 二級相應 | 2664 | 1.442 | 49 | 520.85 | 36422.55 |
|
注:1、醫院等級同基本醫療保險定點醫院等級的核定口徑。 2、醫院等級不同,核定的收費標準不同。 3、杭州市西溪醫院係傳染病專科醫院;杭州市第七人民醫院係精神病專科醫院;杭州市公安局安康醫院係精神病專科醫院。 杭州市衛生健康委 2019.06.20
|