類別 | 醫院名稱 | 等級 | 日門、急診診療人次 (人次) | 病床使用率 (%) | 出院者平均住院日 (日) | 每門診人次費用(含專家門診) (元) | 出院者平均醫療費用 (元) |
|
| 綜
合
醫
院 | 市 級 醫 院 | 杭州市第一人民醫院 | 三級 | 6811 | 93.67 | 7.3 | 282.04 | 16034.47 |
| 杭州師範大學附屬醫院 | 三級 | 3923 | 88.84 | 8.21 | 264.54 | 14630.17 |
| 杭州市第三人民醫院 | 三級 | 5896 | 96.26 | 8.24 | 249.22 | 11779.36 |
| 杭州市腫瘤醫院 | 三級相應 | 378 | 94.49 | 13.18 | 416.71 | 21181.2 |
| 杭州市紅十字會醫院 | 三級 | 3506 | 95.89 | 9.6 | 283 | 14405.44 |
| 杭州市中醫院 | 三級 | 6234 | 101.54 | 10.17 | 314.05 | 16177.89 |
| 企事業單位醫院 | 浙江省青春醫院 | 二級 | 51 | 111.98 | 35.78 | 262.46 | 18559.45 |
| 浙江省醫療健康集團 杭州醫院 | 二級 | 831 | 117.53 | 12.12 | 254 | 12693 |
| 江幹區人民醫院 | 二級 | 1325 | 80.4 | 9.24 | 222.81 | 8157.28 |
| 區級醫院 | 下城區中西醫結合醫院 | 二級相應 | 946 | 83.9 | 22.13 | 250.9 | 20149.53 |
| 專科醫院 | 市 級 醫 院 | 杭州市西溪醫院 | 三級 | 2526 | 103.85 | 9.92 | 275.8 | 13157.49 |
| 杭州市兒童醫院 | 三級相應 | 1806 | 91.9 | 5.35 | 197.88 | 4989.64 |
| 杭州市第七人民醫院 | 三級 | 1187 | 108.98 | 20.33 | 339.28 | 11825.26 |
| 杭州市婦產科醫院 | 三級相應 | 1623 | 90.58 | 5.09 | 261.44 | 7237 |
| 民營醫院 | 杭州整形醫院 | 三級相應 | 162 | 99.47 | 10.67 | 1338.86 | 24902.12 |
| 浙江綠城心血管病醫院 | 三級相應 | 1123 | 92.15 | 6.78 | 341.91 | 27129.16 |
| 企事業單位醫院 | 浙江康複醫院 | 二級相應 | 83 | 1.434 | 37.9 | 518.2 | 30897.24 |
|
注:1、醫院等級同基本醫療保險定點醫院等級的核定口徑。 2、醫院等級不同,核定的收費標準不同。 3、杭州市西溪醫院係傳染病專科醫院;杭州市第七人民醫院係精神病專科醫院;杭州市公安局安康醫院係精神病專科醫院。 杭州市衛生健康委 2019.07.31
|