索引號 | 00248984X/2021-30946 | 文件編號 | 發布機構 | 杭州市錢塘區社會發展局 | |
成文日期 | 2021-12-14 | 主題分類 | 衛生 | 組配分類 | 事業單位招聘公告 |
有效性 | 公開形式 | 主動公開 | 公開範圍 | 麵向全社會 |
杭州市錢塘區衛生健康係統所屬事業單位公開招聘工作人員麵試入圍人員名單公告
根據《杭州市錢塘區衛生健康係統所屬事業單位公開招聘工作人員公告》的要求,筆試結束後,根據各招聘崗位考生筆試成績從高分到低分以招聘計劃1:3的比例確定麵試入圍人員,不足1:3比例的,按該崗位筆試實際參考人員確定麵試對象。具體麵試入圍人員的名單如下:
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 報考崗位 | 準考證號 | 分數 |
1 | 王金秀 | 下沙街道下沙社區衛生服務中心 | B超醫生 | 11008540895 | 69.5 |
2 | 郭怡凡 | B超醫生 | 11008540897 | 68.5 | |
3 | 劉師娟 | B超醫生 | 11008540896 | 62 | |
4 | 施秋軍 | 放射醫生 | 11008540899 | 82 | |
5 | 陶知知 | 放射醫生 | 11008540898 | 61 | |
6 | 龔文濤 | 放射醫生 | 11008540901 | 57.5 | |
7 | 侯郇華 | 婦科醫生 | 11008540704 | 69.5 | |
8 | 黎海燕 | 婦科醫生 | 11008540709 | 66.5 | |
9 | 杜俠瑩 | 婦科醫生 | 11008540703 | 66 | |
10 | 俞麗萍 | 婦科醫生 | 11008540700 | 64 | |
11 | 諸葛建穎 | 婦科醫生 | 11008540707 | 61 | |
12 | 李嘉琦 | 婦科醫生 | 11008540706 | 60 | |
13 | 富燦涯 | 公共衛生醫生 | 11008540976 | 76 | |
14 | 王曉培 | 公共衛生醫生 | 11008540971 | 75.5 | |
15 | 張榮榮 | 公共衛生醫生 | 11008540977 | 74 | |
16 | 張壁嘉 | 護理 | 11008540105 | 82.5 | |
17 | 沈周穎 | 護理 | 11008540253 | 81.5 | |
18 | 周小敏 | 護理 | 11008540301 | 81 | |
19 | 張慧慧 | 護理 | 11008540129 | 80.5 | |
20 | 張莉娜 | 護理 | 11008540145 | 80.5 | |
21 | 唐環 | 護理 | 11008540272 | 79.5 | |
22 | 郭杭燕 | 口腔科醫生 | 11008540951 | 74 | |
23 | 魏宇恬 | 口腔科醫生 | 11008540963 | 73.5 | |
24 | 李曉敏 | 口腔科醫生 | 11008540955 | 72 | |
25 | 甘良柱 | 全科醫生 | 11008540739 | 82 | |
26 | 詹雪枝 | 全科醫生 | 11008540728 | 74.5 | |
27 | 胡秀川 | 全科醫生 | 11008540725 | 72.5 | |
28 | 葉璐瑤 | 全科醫生 | 11008540740 | 71.5 | |
29 | 王術耒 | 全科醫生 | 11008540741 | 71 | |
30 | 陸丹丹 | 全科醫生 | 11008540735 | 70 | |
31 | 薑秀 | 全科醫生 | 11008540721 | 69.5 | |
32 | 程嬌 | 全科醫生 | 11008540723 | 69 | |
33 | 舒婷 | 全科醫生 | 11008540727 | 68 | |
34 | 曹佳鈺 | 全科醫生 | 11008540747 | 68 | |
35 | 方曉雨 | 眼科醫生 | 11008540713 | 64 | |
36 | 李詩琪 | 眼科醫生 | 11008540716 | 63.5 | |
37 | 胡秋琴 | 藥劑科 | 11008540682 | 81 | |
38 | 施浙凱 | 藥劑科 | 11008540621 | 76 | |
39 | 戴依懿 | 藥劑科 | 11008540651 | 76 | |
40 | 李珍楠 | 中醫骨傷科醫生 | 11008540545 | 64 | |
41 | 孫堅鋼 | 中醫骨傷科醫生 | 11008540548 | 62 | |
42 | 鬱正紅 | 白楊街道白楊社區衛生服務中心 | 兒保醫師 | 11008540763 | 69 |
43 | 姚冉 | 兒保醫師 | 11008540756 | 68.5 | |
44 | 周世威 | 兒保醫師 | 11008540761 | 68.5 | |
45 | 臧泉金 | 放射醫師 | 11008540906 | 79.5 | |
46 | 徐學偉 | 放射醫師 | 11008540903 | 77.5 | |
47 | 湯利 | 放射醫師 | 11008540907 | 75.5 | |
48 | 呂小雨 | 白楊街道聞潮社區衛生服務中心 | B超醫師 | 11008540917 | 70 |
49 | 楊沫 | B超醫師 | 11008540916 | 67 | |
50 | 王培徽 | B超醫師 | 11008540910 | 65.5 | |
51 | 張曉曉 | 兒保醫師 | 11008540782 | 80.5 | |
52 | 羅玉芳 | 兒保醫師 | 11008540783 | 74 | |
53 | 趙曄 | 兒保醫師 | 11008540786 | 72.5 | |
54 | 朱坤疊 | 兒科醫師 | 11008540774 | 70.5 | |
55 | 孫勝珍 | 兒科醫師 | 11008540777 | 68.5 | |
56 | 楊敏紅 | 兒科醫師 | 11008540779 | 68 | |
57 | 薑昌慧 | 護理 | 11008540440 | 81.5 | |
58 | 王穎 | 護理 | 11008540480 | 81.5 | |
59 | 蔣曉麗 | 護理 | 11008540453 | 80.5 | |
60 | 陳麗 | 護理 | 11008540488 | 80.5 | |
61 | 汪列姣 | 護理 | 11008540510 | 80.5 | |
62 | 張思敏 | 口腔醫師 | 11008540964 | 63.5 | |
63 | 梁培 | 藥師 | 11008540698 | 77.5 | |
64 | 鄭芳 | 藥師 | 11008540693 | 62 | |
65 | 吳江青 | 藥師 | 11008540696 | 45 | |
66 | 黃武樂 | 醫學影像 | 11008540922 | 61.5 | |
67 | 王鑫 | 河莊街道社區衛生服務中心 | 公衛醫生 | 11008540986 | 49 |
68 | 馮凱麗 | 義蓬街道社區衛生服務中心 | B超醫師 | 11008540928 | 66 |
69 | 許加鈺 | B超醫師 | 11008540926 | 59 | |
70 | 丁卓亦 | 兒保醫師 | 11008540789 | 59.5 | |
71 | 王思琪 | 新灣街道社區衛生服務中心 | 康複醫師 | 11008540795 | 70 |
72 | 許華強 | 康複醫師 | 11008540800 | 66 | |
73 | 趙麗娜 | 康複醫師 | 11008540797 | 64 | |
74 | 楊舒景 | 口腔醫師 | 11008540969 | 75 | |
75 | 傅燕飛 | 口腔醫師 | 11008540967 | 67 | |
76 | 董鑫釵 | 全科醫師1 | 11008540833 | 76 | |
77 | 樂小飛 | 全科醫師1 | 11008540859 | 71.5 | |
78 | 楊慶華 | 全科醫師1 | 11008540875 | 71 | |
79 | 臧站 | 全科醫師1 | 11008540823 | 70.5 | |
80 | 陳秋露 | 全科醫師1 | 11008540835 | 70 | |
81 | 盧新星 | 全科醫師1 | 11008540860 | 70 | |
82 | 周豔英 | 全科醫師1 | 11008540863 | 69.5 | |
83 | 華峰 | 全科醫師1 | 11008540877 | 69 | |
84 | 江雪蓮 | 全科醫師1 | 11008540827 | 68.5 | |
85 | 陳夢迪 | 全科醫師2 | 11008540892 | 66.5 | |
86 | 王玉霞 | 全科醫師2 | 11008540882 | 65 | |
87 | 胡燕飛 | 全科醫師2 | 11008540891 | 65 | |
88 | 沈燕紅 | 臨江街道社區衛生服務中心 | 放射技師 | 11008540933 | 65.5 |
89 | 曹竹 | 放射技師 | 11008540929 | 64.5 | |
90 | 徐子慧 | 放射技師 | 11008540936 | 62.5 | |
91 | 陳群英 | 放射技師 | 11008540944 | 62.5 | |
92 | 蔡旭美 | 前進街道社區衛生服務中心 | 中藥劑 | 11008540537 | 79.5 |
93 | 俞姣姣 | 中藥劑 | 11008540527 | 77 | |
94 | 陳麗曉 | 中藥劑 | 11008540529 | 76 |
為切實做好疫情防控工作,保障廣大考生和考試工作人員身體健康和生命安全,經研究,決定麵試工作暫緩開展,入圍麵試考生可關注杭州市錢塘區網站,了解最新麵試通知。
杭州市錢塘區社會發展局
2021年12月13日