索引號 | 00248984X/2024-00100 | 文件編號 | 發布機構 | 杭州市衛生健康委員會 | |
成文日期 | 2024-01-17 | 主題分類 | 衛生 | 組配分類 | 數據要聞 |
有效性 | 公開形式 | 主動公開 | 公開範圍 | 麵向全社會 |
2023年10-12月杭州市醫療機構、床位和衛生技術人員數
機構分類 | 機構個數 | 床位數 | 衛生技術人員 |
總 計 | 2770 | 97058 | 138624 |
一.醫院 | 388 | 91865 | 105077 |
綜合醫院 | 176 | 50360 | 61039 |
中醫醫院 | 45 | 12025 | 13967 |
中西醫結合醫院 | 8 | 5550 | 6334 |
專科醫院 | 126 | 18149 | 21659 |
口腔醫院 | 37 | 571 | 3351 |
眼科醫院 | 13 | 323 | 540 |
腫瘤醫院 | 3 | 2537 | 2609 |
心血管病醫院 | 2 | 312 | 618 |
婦產(科)醫院 | 12 | 2599 | 3921 |
兒童醫院 | 5 | 2288 | 3126 |
精神病醫院 | 10 | 3565 | 1501 |
傳染病醫院 | 1 | 700 | 876 |
皮膚病醫院 | 5 | 947 | 1485 |
骨科醫院 | 3 | 374 | 156 |
康複醫院 | 15 | 3147 | 2161 |
整形外科醫院 | 2 | 120 | 140 |
美容醫院 | 13 | 252 | 971 |
其他專科醫院 | 5 | 414 | 204 |
護理院 | 33 | 5760 | 2071 |
二.基層醫療衛生機構 | 2360 | 3016 | 30549 |
社區衛生服務中心 | 138 | 2148 | 14346 |
社區衛生服務站 | 1148 | 0 | 366 |
衛生院 | 88 | 789 | 2533 |
街道衛生院 | 2 | 0 | 84 |
鄉鎮衛生院 | 86 | 789 | 2449 |
中心衛生院 | 25 | 522 | 1312 |
鄉衛生院 | 61 | 267 | 1137 |
門診部 | 982 | 79 | 13209 |
護理站 | 4 | 0 | 95 |
三.專業公共衛生機構 | 12 | 1158 | 2279 |
專科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 267 |
專科疾病防治院 | 1 | 200 | 151 |
專科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
婦幼保健院(所、站) | 10 | 958 | 2012 |
內: 婦幼保健院 | 7 | 958 | 1940 |
四.其他機構 | 10 | 1019 | 719 |
療養院 | 10 | 1019 | 719 |
注:因統計周期原因,本表不含診所和村衛生室(4051家)、其他專業公共衛生機構(46家)、其他機構(59家)等機構的數據。 |