索引號 | 00248984X/2024-01576 | 文件編號 | 發布機構 | 杭州市衛生健康委員會 | |
成文日期 | 2024-10-14 | 主題分類 | 衛生 | 組配分類 | 數據要聞 |
有效性 | 公開形式 | 主動公開 | 公開範圍 | 麵向全社會 |
2024年7-9月杭州市醫療機構、床位和衛生技術人員數
機構分類 | 機構個數 | 床位數 | 衛生技術人員 |
總 計 | 2918 | 100931 | 145503 |
一.醫院 | 413 | 95814 | 110089 |
綜合醫院 | 186 | 51839 | 62627 |
中醫醫院 | 46 | 12832 | 14690 |
中西醫結合醫院 | 9 | 5337 | 6376 |
專科醫院 | 135 | 19341 | 24011 |
口腔醫院 | 39 | 566 | 3702 |
眼科醫院 | 15 | 482 | 659 |
腫瘤醫院 | 3 | 2437 | 2906 |
心血管病醫院 | 2 | 312 | 604 |
婦產(科)醫院 | 13 | 2535 | 4022 |
兒童醫院 | 5 | 2280 | 3589 |
精神病醫院 | 11 | 3901 | 1707 |
傳染病醫院 | 1 | 600 | 880 |
皮膚病醫院 | 5 | 947 | 1539 |
骨科醫院 | 4 | 834 | 446 |
康複醫院 | 16 | 3663 | 2475 |
整形外科醫院 | 2 | 120 | 167 |
美容醫院 | 12 | 220 | 1054 |
其他專科醫院 | 7 | 444 | 261 |
護理院 | 37 | 6465 | 2385 |
二.基層醫療衛生機構 | 2483 | 2935 | 32408 |
社區衛生服務中心 | 139 | 2207 | 14519 |
社區衛生服務站 | 1165 | 0 | 572 |
衛生院 | 80 | 622 | 2360 |
街道衛生院 | 2 | 0 | 85 |
鄉鎮衛生院 | 78 | 622 | 2275 |
中心衛生院 | 25 | 459 | 1255 |
鄉衛生院 | 53 | 163 | 1020 |
門診部 | 1096 | 106 | 14951 |
護理站 | 3 | 0 | 6 |
三.專業公共衛生機構 | 11 | 1186 | 2244 |
專科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 266 |
專科疾病防治院 | 1 | 200 | 150 |
專科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
婦幼保健院(所、站) | 9 | 986 | 1978 |
內: 婦幼保健院 | 6 | 986 | 1910 |
四.其他機構 | 11 | 996 | 762 |
療養院 | 11 | 996 | 762 |
注:因統計周期原因,本表不含診所和村衛生室(3845家)、其他專業公共衛生機構(44家)、其他機構(66家)等機構的數據。 |
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?