2024年1-3月杭州市醫療機構、床位和衛生技術人員數
機構分類 | 機構個數 | 床位數 | 衛生技術人員 |
總 計 | 2901 | 100587 | 143624 |
一.醫院 | 414 | 95386 | 108504 |
綜合醫院 | 188 | 51878 | 61883 |
中醫醫院 | 46 | 12517 | 14535 |
中西醫結合醫院 | 8 | 5491 | 6367 |
專科醫院 | 135 | 19130 | 23247 |
口腔醫院 | 40 | 580 | 3568 |
眼科醫院 | 14 | 343 | 572 |
腫瘤醫院 | 3 | 2537 | 2609 |
心血管病醫院 | 2 | 312 | 609 |
婦產(科)醫院 | 13 | 2581 | 3947 |
兒童醫院 | 5 | 2280 | 3594 |
精神病醫院 | 11 | 3718 | 1618 |
傳染病醫院 | 1 | 600 | 875 |
皮膚病醫院 | 4 | 927 | 1472 |
骨科醫院 | 4 | 623 | 447 |
康複醫院 | 17 | 3834 | 2499 |
整形外科醫院 | 2 | 120 | 139 |
美容醫院 | 12 | 231 | 1039 |
其他專科醫院 | 7 | 444 | 259 |
護理院 | 35 | 6265 | 2442 |
二.基層醫療衛生機構 | 2465 | 3016 | 32112 |
社區衛生服務中心 | 138 | 2274 | 14487 |
社區衛生服務站 | 1143 | 0 | 622 |
衛生院 | 80 | 682 | 2407 |
街道衛生院 | 2 | 0 | 87 |
鄉鎮衛生院 | 78 | 682 | 2320 |
中心衛生院 | 25 | 532 | 1263 |
鄉衛生院 | 53 | 150 | 1057 |
門診部 | 1101 | 60 | 14589 |
護理站 | 3 | 0 | 7 |
三.專業公共衛生機構 | 12 | 1186 | 2266 |
專科疾病防治院(所、站) | 2 | 200 | 263 |
專科疾病防治院 | 1 | 200 | 147 |
專科疾病防治所(中心) | 1 | 0 | 116 |
婦幼保健院(所、站) | 10 | 986 | 2003 |
內: 婦幼保健院 | 7 | 986 | 1931 |
四.其他機構 | 10 | 999 | 742 |
療養院 | 10 | 999 | 742 |
注:因統計周期原因,本表不含診所和村衛生室(3623家)、其他專業公共衛生機構(45家)、其他機構(63家)等機構的數據。