索引號 | 00248984X/2024-00890 | 文件編號 | 發布機構 | 杭州市疾病預防控製中心 | |
成文日期 | 2024-05-29 | 主題分類 | 衛生 | 組配分類 | 用戶水龍頭水樣監測報告 |
有效性 | 公開形式 | 主動公開 | 公開範圍 | 麵向全社會 |
2024年4月杭州市主城區用戶水龍頭水質監測結果
按照省市衛生健康行政部門關於水質信息公開的相關要求,現將2024年4月用戶水龍頭水質監測結果彙報如下。
一、基本情況
供應我市主城區的水廠有六個,包括杭州市水務控股集團有限公司下屬五個水廠(九溪水廠、南星水廠、清泰水廠、祥符水廠和閑林水廠)和錢江水利開發股份有限公司赤山埠供水分公司。
根據各水廠供水量、供水範圍及其分布情況,設置15個監測點。每個監測點采樣根據《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)要求,對水質常規指標進行檢測,按照《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)進行評價。
二、監測結果
2024年4月15個監測點共采集樣品15份,檢測570項次,合格率100%。詳見表1
表1 杭州市用戶水龍頭水質監測結果(2024年4月)
序號 | 指標 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 合格率 |
1 | 總大腸菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不應檢出 | 未檢出 | 100% | ||
2 | 大腸埃希菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不應檢出 | 100% | |||
3 | 菌落總數(MPN/ml或CFU/ml) | 100 | 1.00 | 未檢出 | 6.20 | 100% |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 小於最大檢出限 | 100% | ||
5 | 鎘(mg/L) | 0.005 | 100% | |||
6 | 鉻(六價)(mg/L) | 0.05 | 0.004 | 小於最大檢出限 | 100% | |
7 | 鉛(mg/L) | 0.01 | 0.006 | 100% | ||
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 小於最大檢出限 | 100% | ||
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 100% | |||
10 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.12 | 小於最大檢出限 | 0.10 | 100% |
11 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | 10 | 0.81 | 0.64 | 0.699 | 100% |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0210 | 0.0042 | 0.0118 | 100% |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0046 | 小於最大檢出限 | 0.00195 | 100% |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0051 | 0.0023 | 0.0039 | 100% |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0075 | 小於最大檢出限 | 0.00239 | 100% |
16 | 三鹵甲烷(mg/L) | 1 | 0.45 | 0.014 | 0.18087 | 100% |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 小於最大檢出限 | 100% | ||
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 100% | |||
19 | 溴酸鹽(mg/L) | 0.01 | 100% | |||
20 | 亞氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | 100% | |||
21 | 氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | 0.046 | 小於最大檢出限 | 0.026 | 100% |
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 15 | 小於最大檢出限 | 100% | ||
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | 0.11 | 小於最大檢出限 | 0.069 | 100% |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 100% |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100% |
26 | pH | 6.5-8.5 | 7.96 | 7.48 | 7.73 | 100% |
27 | 鋁(mg/L) | 0.2 | 0.061 | 0.025 | 0.043 | 100% |
28 | 鐵(mg/L) | 0.3 | 小於最大檢出限 | 100% | ||
29 | 錳(mg/L) | 0.1 | 100% | |||
30 | 銅(mg/L) | 1 | 100% | |||
31 | 鋅(mg/L) | 1 | 100% | |||
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 8.80 | 6.55 | 7.471 | 100% |
33 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 11.10 | 10.00 | 10.613 | 100% |
34 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 95 | 74 | 85.5 | 100% |
35 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 58.1 | 50.1 | 53.47 | 100% |
36 | 高錳酸鹽指數(以O2計)/mg/L | 3 | 2.00 | 0.40 | 0.979 | 100% |
37 | 氨(以N計)/(mg/L) | 0.5 | 0.03 | 小於最大檢出限 | 100% | |
38 | 遊離氯(mg/L) | ≥0.3且≤2(出廠水) | 0.50 | 0.10 | 0.327 | 100% |
表2 杭州市用戶水龍頭水質監測合格率(2024年4月) | ||||
設區市 | 監測點數 (個) | 監測指標數 (項次) | 監測指標綜合 合格率(%) | 備注 |
杭州市 | 15 | 570 | 100 | / |
杭州市疾病預防控製中心(杭州市衛生監督所)
2024-5-28
朗讀