> 便民服務 | > 信息查詢 | > 便民查詢 | > 杭州市免費避孕手術定點機構信息 |
杭州市免費避孕手術定點機構信息
序號 | 區、縣(市) | 定點醫療單位 | 地 址 | 聯係人 | 聯係電話 | 開展8類手術相應欄目打“√” | |||||||
放置宮內節育器 | 取出宮內節育器 | 放置皮下埋植劑 | 取出皮下埋植劑 | 輸卵管絕育 | 輸卵管吻合 | 輸精管絕育 | 輸精管吻合 | ||||||
1 | 上城區 | 杭州市婦產科醫院 | 上城區鯤鵬路369號 | 張紅豔 | 56005430 | √ | √ | √ | |||||
2 | 杭州市上城區丁蘭街道社區衛生服務中心 | 上城區環丁路618號 | 蔣紅霞 | 88116722 | √ | √ | |||||||
3 | 杭州市上城區采荷街道社區衛生服務中心 | 上城區采荷街道張家河弄1號 | 胡旭維 | 87010557 | √ | √ | √ | √ | |||||
4 | 拱墅區 | 杭州市拱墅區婦幼保健中心 | 拱墅區餘杭塘路1號(健康大廈9樓) | 韓海燕 | 88324352-602 | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | 西湖區 | 西湖區轉塘街道社區衛生服務中心 | 西湖區轉塘街道廟山東村6號 | 張婷 | 88375920 | √ | √ | ||||||
6 | 西湖區蔣村社區衛生服務中心 | 西湖區晴川街405號 | 周盼 | 56075725 | √ | √ | |||||||
7 | 浙江省婦幼和生殖保健中心 | 杭州市西湖區萬塘路256號 | 張凡 | 88933636 | √ | √ | √ | √ | |||||
8 | 浙江醫院三墩院區 | 古墩路1229號 | 胡雪琴 | 87377551 | √ | √ | |||||||
9 | 省立同德醫院翠苑院區 | 古翠路234號 | 申屠淑芬 | 89972493 | √ | √ | |||||||
10 | 西湖區文新社區衛生服務中心 | 紫荊花路108號 | 薑益鳳 | 88929270-7202 | √ | √ | |||||||
11 | 濱江區 | 濱江區長河街道社區衛生服務中心(濱江區婦保院) | 濱江區長河街道長江中路23號 | 湯海紅 | 86604700-8237 | √ | √ | ||||||
12 | 蕭山區 | 蕭山區婦女兒童健康服務中心 | 蕭山區蜀山街道風情大道3300號 | 徐芳 | 82196292 | √ | √ | √ | √ | ||||
13 | 蕭山區第一人民醫院 | 蕭山區市心南路199號 | 陳娟 | 83807266 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
14 | 蕭山區第二人民醫院 | 蕭山區瓜瀝鎮東靈路47號 | 楊燕 | 82577271 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
15 | 蕭山區第三人民醫院 | 蕭山區臨浦鎮峙山北路 | 王亞娟 | 82489367 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
16 | 浙江蕭山醫院 | 蕭山區育才北路728號 | 朱春雅 | 83867169 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
17 | 蕭山區中醫院 | 蕭山區城廂街道育才路156號 | 錢曉君 | 83812330 | √ | √ | |||||||
18 | 蕭山區南陽街道社區衛生服務中心 | 蕭山區南陽街道南陽大道350號 | 謝燕燕 | 82188664 | √ | √ | |||||||
19 | 蕭山區瓜瀝鎮社區衛生服務中心坎山分中心 | 蕭山區瓜瀝鎮坎紅路158號 | 朱周雙 | 82516148 | √ | √ | |||||||
20 | 蕭山區黨灣鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區黨灣鎮鎮中路29號 | 倪丹燕 | 18067918315 | √ | √ | |||||||
21 | 蕭山區瓜瀝鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區瓜瀝鎮瓜漁路180號 | 方亞莉 | 82502807 | √ | √ | |||||||
22 | 蕭山區城廂街道社區衛生服務中心 | 蕭山區城廂街道拱秀路229號 | 陳婉珍 | 83538662 | √ | √ | |||||||
23 | 蕭山區河上鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區河上鎮大溪路18號 | 魏燕萍 | 82575695 | √ | √ | |||||||
24 | 蕭山區臨浦鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區臨浦鎮浦二村鍾家坦97號 | 金平 | 82470795 | √ | √ | |||||||
25 | 蕭山區靖江街道社區衛生服務中心 | 蕭山區靖江街道文化路185號 | 高華飛 | 82194550 | √ | √ | |||||||
26 | 蕭山區瓜瀝鎮社區衛生服務中心黨山分中心 | 蕭山區瓜瀝鎮育秀路200號 | 方丹佳 | 82530813 | √ | √ | |||||||
27 | 蕭山區義橋鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區義橋鎮義橋村橋亭188號 | 孔超華 | 82409829 | √ | √ | |||||||
28 | 蕭山區益農鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區益農鎮興貿路201號 | 傅雪芬 | 82593615 | √ | √ | |||||||
29 | 蕭山經濟技術開發區醫院 | 蕭山區開發區寧稅路288號 | 王小英 | 82396059-1089 | √ | √ | |||||||
30 | 蕭山區新塘街道社區衛生服務中心 | 蕭山區新塘街道塘裏陳村南秀路2529號 | 彭秀芳 | 57138973 | √ | √ | |||||||
31 | 蕭山區浦陽鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區浦陽鎮興浦路178號 | 李宴 | 82401066 | √ | √ | |||||||
32 | 蕭山區所前鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區所前鎮所前中路639號 | 李丹 | 82316267 | √ | √ | |||||||
33 | 蕭山區戴村鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區戴村鎮錦繡路27號 | 朱曉霞 | 82423851 | √ | √ | |||||||
34 | 蕭山區衙前鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區衙前鎮項漾村 | 李文靜 | 83872188 | √ | √ | |||||||
35 | 蕭山區進化鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區進化鎮華豐東路1598號 | 陳麗 | 18969950106 | √ | ||||||||
36 | 餘杭區 | 餘杭區第二人民醫院 | 餘杭區餘杭街道安樂路80號 | 倪莉佳 | 57871710 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
37 | 餘杭區第三人民醫院 | 餘杭區瓶窯鎮羊山灣路8號 | 董虹華 | 89307803 | √ | √ | √ | √ | |||||
38 | 餘杭區第一人民醫院 | 餘杭區良渚街道康良路1260號 | 閔偉芳 | 89359986 | √ | √ | √ | ||||||
39 | 臨平區 | 臨平區婦幼保健院 | 臨平區南苑街道人民大道359號 | 陳玲 | 89188621 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
40 | 臨平區第一人民醫院 | 臨平區南苑街道迎賓路369號 | 姚國美 | 89369084 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
41 | 臨平區中西醫結合醫院 | 臨平區臨平街道保健路60號 | 郎旭亞 | 86163544 | √ | √ | √ | ||||||
42 | 臨平區中醫院 | 臨平區塘棲鎮運城街101號 | 沈婷 | 89021152 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
43 | 臨平區臨平街道社區衛生服務中心 | 臨平區東湖街道振興東路211號 | 趙佰芬 | 86161167 | √ | √ | |||||||
44 | 臨平區東湖街道社區衛生服務中心 | 臨平區東湖街道順達路5號 | 鍾芳麗 | 13372510501 | √ | √ | |||||||
45 | 臨平區南苑街道社區衛生服務中心 | 臨平區南苑街道迎賓路555-13號 | 王佑紅 | 86158759 | √ | √ | |||||||
46 | 臨平區星橋街道社區衛生服務中心 | 臨平區星橋街道學成街16號 | 鮑蕊芳 | 86267909 | √ | √ | |||||||
47 | 臨平區喬司街道社區衛生服務中心 | 臨平區喬司街道喬莫西路136號 | 王瑤 | 89193930 | √ | √ | |||||||
48 | 臨平區運河街道社區衛生服務中心 | 臨平區運河街道東湖北路707-2號 | 黃海蓉 | 18969105157 | √ | √ | |||||||
49 | 臨平區崇賢街道社區衛生服務中心 | 臨平區崇賢街道星海南路187號 | 楊美華 | 86275610 | √ | √ | |||||||
50 | 臨平區塘棲鎮社區衛生服務中心 | 臨平區塘棲鎮致和堂街100號 | 曹美鳳 | 86358863 | √ | √ | |||||||
51 | 錢塘區 | 浙江省中醫院錢塘院區 | 錢塘區9號大街9號 | 謝珠/許思佳 | 86919375/86008561 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
52 | 杭州市第九人民醫院 | 錢塘區義隆路98號 | 陸依菁 | 82906192 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
53 | 錢塘區下沙街道下沙社區衛生服務中心 | 錢塘區鬆喬街768號 | 金姐 | 86937224/86937220 | √ | √ | |||||||
54 | 錢塘區白楊街道白楊社區衛生服務中心 | 錢塘區白楊街道大北路30號 | 明琴 | 86875968 | √ | √ | |||||||
55 | 錢塘區白楊街道聞潮社區衛生服務中心 | 錢塘區白楊街道25號大街373號 | 婁霞 | 86917511 | √ | √ | |||||||
56 | 錢塘區新灣街道社區衛生服務中心 | 錢塘區新灣路666號 | 王夢婷 | 82195348 | √ | √ | |||||||
57 | 錢塘區臨江街道社區衛生服務中心 | 錢塘區臨江街道緯六路855號 | 王立燕 | 83512703 | √ | √ | |||||||
58 | 富陽區 | 富陽區第一人民醫院 | 富陽區富春街道北環路429號 | 方圓 | 61758072 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
59 | 富陽區第二人民醫院 | 富陽區新登鎮登城北路71號 | 周丹芬 | 58986127 | √ | √ | √ | √ | |||||
60 | 富陽區中醫院 | 富陽區富春街道桂花路2-4號 | 李欣 | 61766248 | √ | √ | |||||||
61 | 富陽區婦幼保健院 | 富陽區富春街道橫涼亭路25號 | 汪嬌嬌 | 23276222 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
62 | 富陽區場口社區衛生服務中心 | 富陽區場口鎮南北大道7號 | 徐利敏 | 58839050 | √ | √ | |||||||
63 | 富陽區萬市社區衛生服務中心 | 富陽區萬市鎮萬市路19號 | 吳燕琴 | 63272709 | √ | √ | |||||||
64 | 臨安區 | 臨安區第一人民醫院/臨安區婦幼保健院 | 杭州市臨安區錦南街道頤康街360號 | 盛浙群/謝惠群 | 61062579/61113137 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
65 | 臨安區中醫院 | 臨安區錦北街道溪水北路288號 | 阮森蓮 | 63733710 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
66 | 臨安區第三人民醫院 | 臨安區於潛鎮雙溪街89號 | 陸妙珍 | 58608880 | √ | √ | √ | ||||||
67 | 臨安區第四人民醫院 | 臨安區昌化鎮江南路88號 | 張永紅 | 23668085 | √ | √ | √ | √ | |||||
68 | 桐廬縣 | 桐廬縣婦幼保健院 | 桐廬縣城南街道白雲源西路168號 | 包曉琴 | 15990112851 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
69 | 桐廬縣第一人民醫院 | 桐廬縣城南街道學聖路338號 | 管來芳 | 64399806 | √ | √ | √ | ||||||
70 | 桐廬縣第二人民醫院 | 桐廬縣分水鎮新淳路96號 | 程小芳 | 64312478 | √ | √ | √ | ||||||
71 | 桐廬縣中醫院 | 桐廬縣桐君街道廣場路70號 | 張莉莉 | 58500289 | √ | √ | √ | √ | |||||
72 | 桐廬縣桐君街道社區衛生服務中心 | 桐廬縣桐君街道君政弄28號 | 申屠文紅 | 58586615 | √ | √ | |||||||
73 | 淳安縣 | 淳安縣婦幼保健院 | 淳安縣千島湖鎮新安北路63號 | 唐淵霞 | 64818402 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
74 | 淳安縣第二人民醫院 | 淳安縣汾口鎮楊翠路43號 | 餘紅妹 | 64855709 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 淳安縣威坪中心衛生院 | 淳安縣威坪鎮雙溪路50號 | 沈小彩 | 64892561 | √ | ||||||||
76 | 淳安縣臨岐鎮社區衛生服務中心 | 淳安縣臨岐鎮湖鏡路15號 | 魯俊蘭 | 64992936 | √ | ||||||||
77 | 建德市 | 建德市婦幼保健院 | 建德市洋溪街道洋安路368號 | 趙晶 | 58304567 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
78 | 建德市第一人民醫院 | 建德市新安江街道嚴州大道599號 | 翁巧琴 | 64096752 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
79 | 建德市第二人民醫院 | 建德市梅城鎮梅城大道120號 | 張欣 | 64140341 | √ | √ | |||||||
80 | 建德市中西醫結合醫院 | 建德市壽昌鎮溪邊路200號 | 周素雲 | 58305764 | √ | √ | √ | ||||||
81 | 建德市乾潭鎮中心衛生院 | 建德市乾潭鎮子胥路69號 | 餘金靈 | 58317784 | √ | √ | |||||||
82 | 建德市大同鎮中心衛生院 | 建德市大同鎮永平路388號 | 許燕華 | 64584005 | √ | √ |
朗讀